- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Мониторы для компьютеров
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Компьютеры и системные блоки
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Корпус mATX SilverStone SST-FAH1MB-PRO черный без БП боковая панель из закаленного стекла USB 3.0 2*USB 2.0 audio FARA H1M PRO
от 7786 до 9720
- Производитель: Silverstone 
- Модель: FARA H1M PRO 
- Код производителя: SST-FAH1MB-PRO 
- EAN: 4710679812465 
- Тип товара: Корпуса для компьютера 
- ID: 9094912 
- Добавлено: 18.02.2022 
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Корпус mATX SilverStone SST-FAH1MB-PRO черный без БП боковая панель из закаленного стекла USB 3.0 2*USB 2.0 audio FARA H1M PRO»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 12 магазинах. На сегодняшний день доступен в 8 магазинах: Ситилинк, OLDI, 123.ru, Холодильник, xcom-shop, Kotofoto, E2e4online, ОГО!. По цене от 7786 р. до 9720 р., средняя цена составляет 8451 р., а самая низкая цена в магазине xcom-shop. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Холодильник, xcom-shop, E2e4online, ОГО!. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет | 
| LCD дисплей | Нет | 
| USB 2.0 | 2 | 
| USB 3.0 (3.1 Gen1) | 1 шт | 
| USB A 2.0 | 2 | 
| USB A 3.2 Gen1 | 1 | 
| USB2.0 | 2 | 
| USB3.1 Gen1 (USB3.0) | 1 | 
| eSATA | нет | 
| Артикул производителя (Part Number) | SST-FAH1MB-PRO | 
| Аудио вход | 1 | 
| Аудио выход | 1 | 
| Безвинтовое крепление дисков | нет | 
| Безвинтовое крепление накопителей 3.5" и 5.25" | Нет | 
| Блок питания (Вт) | Без БП | 
| Блок питания | размещение:нижнее | 
| Боковая стенка | Прозрачная | 
| Бренд | SilverStone | 
| Вентиляторы в комплекте | да | 
| Вентиляторы с LED | RGB | 
| Вес * | 4.6 | 
| Вес (кг) | 4.6 | 
| Вес в упаковке | 5.37 кг | 
| Вес нетто | 5 кг | 
| Вес, кг | 4.6 | 
| Вес | 4,6 кг | 
| Влажность при хранении | от 5 до 95%(без конденсации) | 
| Влажность при эксплуатации | от 5 до 90%(без конденсации) | 
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | Нет | 
| Внутренние отсеки | 3.5"х 2шт, 2.5"х 2шт | 
| Внутренние слоты (без инструмента) 2.5 | 2 | 
| Внутренние слоты 3.5 | 2 | 
| Возможность горячей замены БП | Нет | 
| Возможность горячей замены | Нет | 
| Возможность установки жидкостного охлаждени | Да | 
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | Есть | 
| Встроенные вентиляторы | 3 x 120 мм | 
| Встроенный кард-ридер | Нет | 
| Вход для микрофона | да | 
| Высота * | 392 | 
| Высота, мм | 392 | 
| Высота, см | 36.6 | 
| Высота | 392мм | 
| Выход на наушники | 1 | 
| Выходы на передней панели | Audio (микрофон + наушники), USB 3.0, 2 х USB 2.0 | 
| Габариты | 210 x 392 x 366 мм | 
| Глубина, мм | 366 | 
| Глубина | 366мм | 
| Дверца | нет | 
| Длина * | 366 | 
| Длина, см | 21 | 
| Док-станция для винчестеров | нет | 
| Дополнительно * | Подсветка корпуса да, Поддержка ARGB да, Возможность установки СВО да, В переднюю панель можно установить радиатор 240 мм | 
| Дополнительное место под вентилятор. (Верх) | 2 | 
| Дополнительные разъемы | 2 x USB 2.0, USB 3.0, Audio | 
| Закаленное стекло | Есть | 
| Замок | нет | 
| Игровой | да | 
| Индикация | HDD Activity, Power | 
| Информационный дисплей | нет | 
| Источник подсветки | Вентилятор | 
| Кардридер | нет | 
| Кнопки на передней/верхней панели | Power, System Reset | 
| Кнопки | Power, Reset | 
| Код вендора | SST-FAH1MB-PRO | 
| Кол-во внешних отсеков 3.5” | нет | 
| Кол-во внутренних отсеков 2.5” | 2 | 
| Кол-во внутренних отсеков 3.5” | 2 | 
| Кол-во отсеков 5,25” | нет | 
| Количество внешних отсеков 3,5'' | Отсутствует | 
| Количество внешних отсеков 5,25'' | Отсутствует | 
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 2,5'' | Два | 
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 3,5'' | Два | 
| Количество внутренних отсеков 5,25'' | Отсутствует | 
| Количество встроенных вентиляторов | 3 шт | 
| Количество дополнительно устанавливаемых вентиляторов | 4 шт | 
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | 
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 | 
| Количество мест для вентиляторов | 7 | 
| Количество предустановленных вентиляторов | 1 | 
| Количество слотов расширения | 4 | 
| Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов | 1 | 
| Комплект * | Корпус | 
| Комплект поставки | руководство по эксплуатации | 
| Комплектация | 2 фронтальных и один тыловой ARGB вентилятор 120мм, контроллер подсветки | 
| Контроллер вращения вентиляторов | нет | 
| Контроллер подсветки | нет | 
| Контроль подсветки | Контроллер | 
| Краткое описание системы жидкосного охлаждения | Радиаторы до 240мм (фронт), 120мм (тыл) | 
| Линейка для группировки | SilverStone Fara H1M PRO | 
| Линейка | FARA H1M PRO | 
| Макс. высота процессорного кулера | 160 мм | 
| Макс. длина блока питания | 250мм | 
| Макс. длина видеокарты | 320 мм | 
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | 
| Максимальная высота кулера (мм) | 160 | 
| Максимальная высота кулера CPU | 160 мм | 
| Максимальная высота кулера ЦП | 160 | 
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 160 | 
| Максимальная высота кулера | 160 мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 мм | 
| Максимальная глубина блока питания | 250 мм | 
| Максимальная длина блока питания, мм | 160 | 
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 | 
| Максимальная длина видеокарты, мм | 320 | 
| Максимальная длина видеокарты | 320 мм | 
| Максимальная длина карт расширения | 320 мм | 
| Максимальное количество блоков питания | 1 | 
| Максимальные размеры | видеокарта 320 мм, высота кулера 160 мм, длина БП 160 мм | 
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX | 
| Материал корпуса | Сталь, пластик, Стекло | 
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка | 
| Материал лицевой стороны | сетчатая | 
| Материал прозрачной стенки или окна | Закаленное стекло | 
| Материал | сталь, закалённое стекло | 
| Места для доп. вентиляторов | фронтальных 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм | 
| Места под дополнительные вентиляторы | 2 x 120 мм на верхней панели, 2 x 120 мм на нижней панели | 
| Место изготовления товара | КИТАЙ | 
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. | 
| Механизм открывания | Снимаются две стенки | 
| Микрофонный вход | 1 | 
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX | 
| Модель | SST-FAH1MB-PRO | 
| Модельный ряд | Fara | 
| Мощность блока питания | Без БП | 
| Назначение | Корпус | 
| Наименование модели | V3X Advance Black Edition | 
| Наличие USB 3.0 на лицевой панели | есть | 
| Наличие блока питания | Не идёт в комплекте, возможность установки стандартного ATX | 
| Наличие дверцы | нет | 
| Наличие окна на боковой панели | Да | 
| Наличие окна на боковой стенке | есть | 
| Наличие разъемов на передней панели | Есть | 
| Окно на боковой панели | Есть | 
| Окно на боковой стенке | есть | 
| Окно | есть | 
| Ориентация блока питания | Горизонтальная | 
| Основной цвет корпуса внутри | Черный | 
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный | 
| Основной цвет лицевой панели | Черный | 
| Особенности корзины | Вертикальная установка 2.5 за материнской платой, 3.5 в отдельной корзине | 
| Особенности | прозрачная панель, возможность установки СВО, подсветка корпуса | 
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 
| Отсеки 5.25 дюймов | Нет | 
| Охлаждение | 120 мм на задней панели, 2 x 120 мм на передней панели | 
| Передняя дверь | Нет | 
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Mini-DTX, Mini-ITX, mATX | 
| Поддержка водяного охлаждения на задней панели | 120 мм | 
| Поддержка водяного охлаждения на передней панели | 120 мм, 240 мм | 
| Поддержка жидкостного охлаждения | да | 
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет | 
| Подсветка вентиляторов | 3xARGB | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Подсветка | есть | 
| Прозрачное окно | закаленное стекло | 
| Производитель | SilverStone | 
| Прочие особенности и свойства | Подсветка корпуса да, Поддержка ARGB да, Возможность установки СВО да, В переднюю панель можно установить радиатор 240 мм | 
| Пульт Д/У | Нет | 
| Пылевой фильтр. Верх | Да | 
| Пылевой фильтр. Низ | Да | 
| Пылевые фильтры | нет | 
| Размер корпуса | Mini-Tower | 
| Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) | 210 х 392 х 366 мм | 
| Размеры | 210 x 392 x 366 мм | 
| Размещение блока питания | Нижняя часть корпуса | 
| Разъемы на лицевой панели | USB, 3.5 мм jack | 
| Разъемы | USB 2.0:2шт, USB 3.0:1шт, аудио на передней панели | 
| Расположение блока питания | В нижней части | 
| Расположение корпуса | Вертикально | 
| Сверху | 2 (120) | 
| Сертифицирован для компьютерного конфигуратора | Есть | 
| Сзади | 1 ARGB (120) | 
| Система вентиляции корпуса | 120 мм на задней панели, 2 x 120 мм на передней панели | 
| Слоты расширений | 4 | 
| Слоты расширения | 4 | 
| Собственное максимальное энергопотребление | 5 Вт | 
| Совместимость с материнскими платами | mini-ITX | 
| Совместимые материнские платы | mini-ITX, micro-ATX, mini-DTX | 
| Спереди | 2 (120/140) | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Страна | Китай | 
| Съёмная корзина для накопителей | да | 
| Температура хранения | от -20 до +60°С | 
| Температура эксплуатации | от 0 до +40°С | 
| Тип корпуса | Mini Tower | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
| Тип разъема для материнской платы | Нет | 
| Тип товара | Корпуса | 
| Тип | корпус для компьютера | 
| Типоразмер | ATX Mini Tower | 
| Управление вентиляторами | Нет | 
| Управление подсветкой | Нет | 
| Установка корпуса | Вертикальная | 
| Установлен. Тыл 120x120 | 1 | 
| Установлен. Фронтальный 120x120 | 2 | 
| Установленные вентиляторы | спереди 2x120 мм, сзади 1х120 мм | 
| Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX/M-DTX | 
| Форм-фактор блока питания | ATX | 
| Форм-фактор корпуса | Mini-Tower | 
| Форм-фактор материнской платы | mATX | 
| Форм-фактор совместимых плат | mATX, Mini-ITX | 
| Форм-фактор | microATX | 
| Форм-факторы совместимых блоков питания | ATX, PS/2 | 
| Фронтальные разъемы | USB 2.0:2шт, USB 3.0:1шт, аудио | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цвет подсветки | ARGB | 
| Цвет светодиодной подсветки | RGB | 
| Цвет | Черный | 
| Цветовое оформление корпуса | черный | 
| Число внутренних отсеков 3,5 | 2 | 
| Число отсеков 2,5" | 2 | 
| Число отсеков 2,5 | 2 | 
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет | 
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 1 | 
| Число отсеков 3,5" | 2 | 
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет | 
| Число отсеков 5,25" | Нет | 
| Ширина * | 210 | 
| Ширина, мм | 210 | 
| Ширина, см | 39.2 | 
| Ширина | 210мм | 
| Шумоизоляция | нет | 
Где купить (8)
Цена от 7786 руб до 9720 руб в 8 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке: 
 Компьютерные корпуса Silverstone 
Компьютерные корпуса с ценой 6228-9343 р.
| Магазин | Цена | Наличие | 
|---|---|---|
| E2e4online 5/5 | обновлено 27.10.2025 | |
| Kotofoto 5/5 |  8073  Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте Промокоды на скидку | обновлено 27.10.2025 | 
| xcom-shop 5/5 |  7786  Промокоды на скидку | обновлено 08.08.2025 | 
| OLDI 5/5 |  8300  Один из старейших интернет-магазинов электроники в рунете. | обновлено 06.08.2025 | 
| 123.ru 5/5 |  9720  | обновлено 07.10.2025 | 
| ОГО! 5/5 |  7910  | обновлено 24.10.2025 | 
| Ситилинк 5/5 |  8900  | обновлено 18.07.2025 | 
| Холодильник 5/5 |  7990  Промокоды на скидку | обновлено 29.04.2025 | 
| AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов,  Промокоды на скидку | |
| Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома Промокоды на скидку | |
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено | 
|---|---|---|
| Imarket BY |  10525   |  21.06.2023 | 
| Неватека |  10398   |  13.07.2023 | 
| Мегамаркет |  14153   |  24.12.2024 | 
| Яндекс.Маркет |  8150   |  25.06.2024 | 
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Корпус mATX SilverStone SST-FAH1MB-PRO черный без БП боковая панель из закаленного стекла USB 3.0 2*USB 2.0 audio FARA H1M PRO» можно купить с кешбеком в 4 магазинах: E2e4online, xcom-shop, ОГО!, Холодильник
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Компьютерные корпуса Silverstone
Категория 6228 р. - 9343 р.
Корпуса для компьютера Silverstone »
Компьютерные корпуса
Категория 6228 р. - 9343 р.
 
 





 
  
  
 ![Корпус mATX SILVERSTONE Fara , Mini-Tower, без БП, белый [g410fah1mwp0020] SST-FAH1MW-PRO Корпус mATX SILVERSTONE Fara , Mini-Tower, без БП, белый [g410fah1mwp0020] SST-FAH1MW-PRO](https://cdn.xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/images/prodacts/250/110314/110314009.jpg) 
  
 ![Корпус ATX SILVERSTONE Fara , Midi-Tower, без БП, черный [g410fab1bg00022]  Корпус ATX SILVERSTONE Fara , Midi-Tower, без БП, черный [g410fab1bg00022]](https://cdn.xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/images/prodacts/250/110314/110314006.jpg) 
  
  
  
  
 ![Корпус ATX SILVERSTONE Fara , Midi-Tower, без БП, белый [g410far1wpro022]  Корпус ATX SILVERSTONE Fara , Midi-Tower, без БП, белый [g410far1wpro022]](https://cdn.xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/images/prodacts/250/110314/110314156.jpg) 
  
 ![Корпус ATX Cooler Master , Midi-Tower, без БП, черный [mcb-b530p-khnn-s01] MasterBox MB530P Black Корпус ATX Cooler Master , Midi-Tower, без БП, черный [mcb-b530p-khnn-s01] MasterBox MB530P Black](https://cdn.xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/images/prodacts/250/66684/66684689.jpg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
