- Радар-детекторы
- Автомобильные пылесосы
- Автоакустика
- GPS навигаторы
- Автомобильные телевизоры
- Автоаксессуары
Видеорегистратор с радар-детектором Silverstone F1 HYBRID UNO S UNO-S
от 17550 до 18808
Производитель: SilverStone F1
Модель: UNO-S
EAN: 6904407000103
Тип товара: Видеорегистраторы с радар-детектором
ID: 4122813
Добавлено: 06.11.2019
Описание
Модель HYBRID UNO S – результат усовершенствования популярной модели HYBRID UNO A12 S. Благодаря использованию современных компонентов новый HYBRID UNO S не уступает в качестве видеосъёмки и качестве приема сигналов самым актуальным моделям и имеет сниженную стоимость.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Видеорегистратор с радар-детектором Silverstone F1 HYBRID UNO S UNO-S»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 10 магазинах. На сегодняшний день доступен в 3 магазинах: Ситилинк, OLDI, Kotofoto. По цене от 17550 р. до 18808 р., средняя цена составляет 18023 р., а самая низкая цена в магазине OLDI. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис.
Чтобы сделать правильный выбор у нас есть подборка видео обзоров:
- Видеообзор комбо устройства SilverStone F1 Hybrid UNO S от Avtogear.ru
- SilverStone F1 HYBRID UNO S видеорегистратор с радар-детектором
- Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S
- Пример съемки видеорегистратора SilverStone F1 HYBRID UNO S
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| G-сенсор (датчик удара) | есть | |
| GPS | Есть | |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц | |
| Max угол обзора | 140.000 | |
| USB | Да | |
| Wi-Fi | нет | |
| Акселерометр (G-сенсор) | есть | |
| Бренд | SilverStone | |
| Вес * | 0.12 | |
| Вес в упаковке | 0.472 кг | |
| Вес нетто | 0.120 | |
| Вес, г | 120 | |
| Вес, кг | 0.12 | |
| Вес | 120 г | |
| Видеорегистратор-зеркало | нет | |
| Возможность записи события в отдельный файл | есть | |
| Встроенный навигатор | нет | |
| Встроенный радар-детектор | есть | |
| Выносная камера | нет | |
| Высота * | 66.2 | |
| Высота, см | 3 | |
| Высота | 66.000 | |
| ГЛОНАСС | нет | |
| Гарантия производителя | 1 год | |
| Датчик движения | есть | |
| Датчик изображения (сенсор) | Sony 307 | |
| Датчик удара (G-сенсор) | есть | |
| Диагональ дисплея | 2.310 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31 | |
| Диагональ экрана | 2.31" | |
| Диагональ | 2.31 " | |
| Дисплей | 2.31 " | |
| Длина * | 30.1 | |
| Длина волны лазера (макс), нм | 1100 | |
| Длина волны лазера (мин), нм | 800 | |
| Длина волны лазера | 1100-800нм | |
| Длина, см | 9.9 | |
| Длина | 30.000 | |
| Длительность разрыва записи | 2-3 сек. | |
| Длительность ролика | 5 , 1 , 3 мин | |
| Емкость аккумулятора | 420 мАч | |
| Емкость встроенной резервной батареи, mAh | 420 | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 420 mAh | |
| Запись в формате HD | 1080p | |
| Запись видео | 1920x1080 | |
| Запись даты и времени | есть | |
| Запись скорости | нет | |
| Запись события в отдельный файл | Есть | |
| Запись | Времени и даты, скорости | |
| Защита от записи | Есть | |
| Звук | Встроенный микрофон (с возможностью отключения), Встроенный динамик | |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц | |
| Камера заднего вида | нет | |
| Код производителя | UNO S GPS | |
| Кол-во камер | 1 | |
| Количество камер | 1 | |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 | |
| Комплект поставки |
| |
| Комплектация | Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S; Крепление на лобовое стекло автомобиля; Адаптер питания с разъемом прикуривателя; Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации); Гарантийный талон | |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном | |
| Конструкция | держателем на лобовое стекло | |
| Линейка | HYBRID | |
| Макс. объём карты памяти, ГБ | 64 | |
| Макс. объём карты памяти | 64 ГБ | |
| Максимальная скорость записи | 30 кадров в секунду | |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2304x1296 | |
| Максимальное разрешение записи | 1920х1080 | |
| Максимальное разрешение | FullHD 1920х1080 | |
| Материал линз | Стекло | |
| Матрица | Sony 307 | |
| Мах емкость карты памяти | 64.000 | |
| Мах разрешение съемки | 1920x1080 Full HD | |
| Мах частота кадров в секунду | 30.000 | |
| Микрофон | есть | |
| Модель | HYBRID UNO S | |
| Модуль GPS | есть | |
| Наличие GPS | да | |
| Наличие ГЛОНАСС | нет | |
| Наличие аккумулятора | Да | |
| Наличие встроенного микрофона | да | |
| Наличие радар детектора | да | |
| Наличие экрана | да | |
| Ночная съемка | есть | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | есть | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | есть | |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть | |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | есть | |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая | |
| Особенности | Определение сигнатуры (цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения). Z-сигнатуры (особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов). | |
| Отключение отдельных диапазаонов | есть | |
| Питание | Адаптер питания от прикуривателя автомобиля / Встроенный аккумулятор | |
| Поворотное крепление | есть | |
| Поддерживаемые накопители | Карты памяти – microSD до 64 Гб | |
| Поддерживаемые форматы | mp4 | |
| Поддержка GPS | есть | |
| Поддержка HD | 1080p | |
| Поддержка Wi-fi | нет | |
| Поддержка карт памяти | micro SDHC | |
| Поддержка режима POP | есть | |
| Поддержка режима Ultra-K | есть | |
| Поддержка форматов видео | MP4 / H.264 | |
| Процессор | AIT 8336 | |
| Рабочая температура, °С | от –20 до +70 | |
| Рабочая температура | от –20 до +70 °С | |
| Радар-детектор | Да | |
| Размеры (ШхГхВ) | 99.2x30.1x66.2мм | |
| Размеры (в упаковке) | 6 x 10.5 x 17.5 см | |
| Размеры | 99 х 66 х 30 мм | |
| Разрешение дисплея (вертикальное), pix | 240 | |
| Разрешение дисплея (вертикальное) | 240 pix | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное), pix | 960 | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное) | 960 pix | |
| Разрешение дисплея | 960x240pix | |
| Разъем USB | miniUSB | |
| Режим записи | Непрерывный | |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Город 3/Смарт | |
| Режимы | Автостарт записи, Отключение по таймеру | |
| Семейство | HYBRID | |
| Сигнатурный радар-детектор | есть | |
| Скрытая установка | нет | |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип встроенной батареи | Li-ion | |
| Тип питания | бортовая сеть/аккумулятор | |
| Тип разъема | miniUSB | |
| Тип товара | Видеорегистраторы (2 в 1) | |
| Тип упаковки * | Retail | |
| Тип | Автомобильный видеорегистратор / Радар-детектор | |
| Точный угол обзора объектива, ° | 140 | |
| Точный угол обзора объектива | 140 | |
| Угол обзора объектива | 140 | |
| Угол обзора первой камеры | 140 ° | |
| Угол обзора | 140° | |
| Угол обнаружения лазера, ° | 180 | |
| Угол обнаружения лазера | 180 ° | |
| Формат аккумулятора | собственный | |
| Формат видео | MOV (H.264) | |
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 | |
| Формат записи | MP4 | |
| Форматирование карты памяти | Есть | |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS | |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 50 МГц | |
| Цвет | черный | |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек | |
| Частота кадров | 30 кадр/сек | |
| Чипсет | AIT 8336 | |
| Ширина * | 99.2 | |
| Ширина, см | 6.6 | |
| Ширина | 99.000 | |
| Штрихкод | 6904407000103 | |
| Экран (наличие) | Да | |
| цвет | черный |
Видео обзоры
Где купить (3)
Цена от 17550 руб до 18808 руб в 3 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Видеорегистраторы автомобильные SilverStone F1
Видеорегистраторы автомобильные с ценой 14040-21060 р.
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Ситилинк 5/5 | 17710 Промокоды на скидку | обновлено 20.08.2025 |
| Kotofoto 5/5 | 18808 Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте Промокоды на скидку | обновлено 20.08.2025 |
| OLDI 5/5 | 17550 Один из старейших интернет-магазинов электроники в рунете. | обновлено 30.06.2025 |
| AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
| Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| BeCompact | 10127 | 03.06.2022 |
| Positronica | 16240 | 28.09.2023 |
| Неватека | 14125 | 15.07.2023 |
| ВсеИнструменты | 12990 | 31.10.2025 |
| 123.ru | 13990 | 03.12.2024 |
| Мегамаркет | 18090 | 24.12.2024 |
| Яндекс.Маркет | 14790 | 27.06.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Видеорегистраторы автомобильные SilverStone F1
Видеорегистраторы с радар-детектором SilverStone F1 »
Видеорегистраторы автомобильные
Категория 14040 р. - 21060 р.







