Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 DUO Matt Black + Quite White 4210201420583
от 18000 до 27320
Производитель: Oral-B
Модель: 4210201420583
EAN: 4210201420583
Тип товара: Зубные щетки iO
ID: 15231485
Добавлено: 27.02.2025
Описание
Откройте для себя Oral-B iO 4 Matt Black
ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
Микровибрации
Разработанная со стоматологами круглая насадка профессионально очищает с помощью технологии возвратно-вращательных движений и микровибраций.
Защита десен
Умный датчик давления сигнализирует красным световым сигналом о чрезмерном надавливании и зеленым — о правильной чистке.
Персонализация
Интерактивный дисплей отображает и позволяет выбирать между 4 режимами чистки, информацию об износе сменной насадки и 2-минутный таймер, обеспечивая уникальную персонализированную процедуру чистки.
Инновационная
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку Oral-B с бережной энергией очищения микровибрирующих щетинок.
Зубные щётки iO сравнение друг с другом| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 DUO Matt Black + Quite White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Brush Pink | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Duo Matt Black + Ice Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Ice Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black + ПОДАРОК: Насадка Gentle Care, 2шт | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Sapphire Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Rose Quartz | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | |||||||||||||||
| Цена | 28 795 Р 26 890 Р | 29 990 Р 21 990 Р | 74 890 Р | 17 990 Р 14 130 Р | 26 990 Р 24 860 Р | 17 990 Р 15 030 Р | 17 990 Р 10 340 Р | 21 990 Р 18 330 Р | 24 990 Р 17 790 Р | 42 980 Р 22 490 Р | 36 990 Р 27 690 Р | 44 990 Р 34 580 Р | 44 990 Р 33 060 Р | 52 990 Р 40 290 Р | 60 990 Р |
| Рейтинг товара | |||||||||||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | |||||||||||||||
| Серия | iO Series 4 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 8 | iO Series 9 |
| Количество режимов | |||||||||||||||
| Количество режимов | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Датчик нажима на зуб | |||||||||||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||||||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | |||||||||||||||
| Функция Bluetooth | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||||||||||
| Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||||||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 DUO Matt Black + Quite White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Brush Pink | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Duo Matt Black + Ice Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Ice Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black + ПОДАРОК: Насадка Gentle Care, 2шт | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Sapphire Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Rose Quartz | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | 28 795 Р 26 890 Р | 29 990 Р 21 990 Р | 74 890 Р | 17 990 Р 14 130 Р | 26 990 Р 24 860 Р | 17 990 Р 15 030 Р | 17 990 Р 10 340 Р | 21 990 Р 18 330 Р | 24 990 Р 17 790 Р | 42 980 Р 22 490 Р | 36 990 Р 27 690 Р | 44 990 Р 34 580 Р | 44 990 Р 33 060 Р | 52 990 Р 40 290 Р | 60 990 Р |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 4 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 8 | iO Series 9 |
| Количество режимов | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 DUO Matt Black + Quite White 4210201420583»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 3 магазинах. На сегодняшний день доступен в 3 магазинах: Яндекс.Маркет, braunonline, Onliner BY. По цене от 18000 р. до 27320 р., средняя цена составляет 21187 р., а самая низкая цена в магазине Onliner BY. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Яндекс.Маркет, Onliner BY. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| TYPE | 3794 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.41 |
| Водонепроницаемость | Да |
| Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
| Возраст | adult |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 12 |
| Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный |
| Дисплей | черно-белый |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Зарядка от сети | Да |
| Зарядное устройство | Да |
| Зубная щетка (шт) | 2 |
| Индикация зарядки | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Количество режимов | 4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Напряжение (В) | Да |
| Насадок в комплекте | 2 |
| Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
| Прорезиненная ручка | Да |
| Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 10*6*24 |
| Режим «Для чувствительных зубов» | Да |
| Режим «Ежедневная чистка» | Да |
| Режим «Отбеливание» | Да |
| Режим «Супер чувствительной чистки» | Да |
| Серия | iO Series 4 |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Таймер | Да |
| Технология чистки | 3D |
| Тип оповещения таймера | вибрационный |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Функция Bluetooth | Да |
| Цвет | черный/белый |
Где купить (3)
Цена от 18000 руб до 27320 руб в 3 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Электрические зубные щетки Oral-B
Электрические зубные щетки с ценой 14400-21600 р.
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Onliner BY Беларусь 5/5 | обновлено 30.10.2025 | |
| braunonline 5/5 | 27320 Покупка в официальном магазине | обновлено 21.07.2025 |
| Яндекс.Маркет 5/5 | 18240 Промокоды на скидку | обновлено 03.05.2025 |
| AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
| Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома Промокоды на скидку | |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 DUO Matt Black + Quite White 4210201420583» можно купить с кешбеком в 2 магазинах: Onliner BY, Яндекс.Маркет
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Электрические зубные щетки Oral-B
Категория 14400 р. - 21600 р.
Электрические зубные щетки
Категория 14400 р. - 21600 р.



