Аксессуары для конференц систем iSmart Video LTC5-NA2001N
219600
Производитель: iSmart Video
Модель: LTC5-NA2001N
Тип товара: Аксессуары для конференц систем
ID: 14976859
Добавлено: 14.07.2024
Описание
Данная видеокамера поддерживает IP и технологию NDI.
- Формат сжатия видео H.265/H.264
- Поддержка двух потоков
- Опциональный NDI®|HX
Особенности:
- Автотрекинг не прекращается, даже если в кадре появляются другие движущиеся объекты и если объект трекинга поворачивается спиной или перестает двигаться на какое-то время
- Автоматическая настройка в соответствии с ростом преподавателя
| Входы | 1 – линейный, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 – HDMI, тип А (розетка) 1 – USB 2.0, тип B (розетка) 1 – 3G-SDI, разъем BNC (розетка) 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение | 1080p60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память установок | 64 пресета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификации HDMI | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификации USB | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светочувствительная матрица | 1/2,8″ CMOS 2,14 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal to Noise Ratio | ≥ 50 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние (f) | 4,7…94,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма объектива (F) | F1.6–3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кратность оптического увеличения | 20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кратность цифрового увеличения | 12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдержка | 1/25 – 1/10000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поля зрения объектива | 2,9…59,5° горизонтальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования | ±170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость панорамирования | 0,2…100°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch | −30…90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость наклона | 0,2…60°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-сигналы по IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи по Ethernet | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование видео | H.264, H.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиокодеки | AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые функции и протоколы | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование видео | H.264, MJEPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | RS-232 (протоколы VISCA, Pelco-D, Pelco-P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температур хранения | −20…+60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | 10…90 % (без конденсации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 15 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size (WxDxH) | 176 x 136 x 169 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Смотри также характеристики. СкидкаГИД инфо +Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Аксессуары для конференц систем iSmart Video LTC5-NA2001N» По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 1 магазине. На сегодняшний день доступен в 1 магазине: ПУЛЬТ.РУ. По цене от 219600 р. до 219600 р. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки. Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: ПУЛЬТ.РУ. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется. Характеристики
Где купить (1)Цена от 219600 руб до 219600 руб в 1 магазине сообщить о снижении цены
Кэшбэк сервис СкидкаГИДНа сегодняшний день товар «Аксессуары для конференц систем iSmart Video LTC5-NA2001N» можно купить с кешбеком в 1 магазине: ПУЛЬТ.РУ Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму. Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Аксессуары для конференц систем![]()
![]() 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



