Прожекторы и светильники Stage 4 broPAR 4x50XW

Производитель: STAGE 4
Модель: broPAR 4x50XW
Тип товара: Прожекторы и светильники
ID: 14976123
Добавлено: 13.07.2024
Описание
- универсальное решение для домов культуры, актовых залов, ресторанов. Прибор рассчитан на стандартные для таких помещений дистанций (до 6-7 метров). Угол луча (от 100%-50% пика) составляет 31,6°, а угол поля луча (от 100%-10% пика) - 51°. Рекомендуется для установки на малых и средних дистанциях. Световой поток превышает 6 тысяч люмен, а максимальная сила света достигает почти 20 тысяч кандел. Например, на рекомендуемой предельной дистанции 6 метров, прожектор формирует световое пятно диаметром 5,7 метра, обеспечивает пиковую освещенность до 550 люкс и среднюю освещенность по пятну - около 200 люкс, что вполне достаточно для большинства световых задач.
Классический четырехцветный синтез RGBW позволяет синтезировать довольно широкий диапазон цветов и оттенков, в том числе и пастельных, благодаря наличию белых диодов. Прожектор не имеет функции 16-битной точности диммера, но для более точной и плавной регулировки интенсивности позволяет выбрать одну из четырех кривых диммирования.
Рекомендуется использовать прожектор в качестве контрового и верхнего освещения, а также для подсветки стен, декораций, малых архитектурных форм. Во избежании некорректного отображения цветов концертных костюмов, грима, оттенков кожи, не рекомендуется использовать прожектор в качестве выносного освещения сцены, так как уровень цветопередачи невысокий. Для вышеуказанной задачи рекомендуется использовать broPAR 4x50 с белыми источниками света и высокими индексами цветопередачи CRI.
Для удобства пользователей через DMX можно выбрать одну из девяти предустановленных настроек цветовой температуры белого или управлять линейно цветовой температурой с помощью отдельного DMX-канала. Руководствуясь принципом "Охлаждайся, когда можно", через DMX-каналы также можно управлять скоростью вращения вентиляторов охлаждения, управляя уровнем шума от системы охлаждения, в зависимости от ситуации, партитуры и требований соответствующей шоу-программы.
Можно забыть и про лестницы, стремянки и строительные леса, так как прожектор оснащен популярным и современным протоколом RDM. Этот протокол позволяет не использовать кнопки меню и дисплей прожектора, а изменить DMX-адрес или режим каналов удаленно с консоли управления. При желании на прожектор можно установить кашетирующие шторки, чтобы регулировать форму луча и светового пятна. Блок кашетирующих шторок оснащен также держателем фильтров, что позволяет при необходимости изменить угол луча прожектора или форму краев светового пятна при помощи доступного и гибкого фрост-фильтра.
Файлы трехмерных и двумерных моделей, файлы распределения света в формате IES, детальные фотометрические параметры и отчеты из независимой лаборатории, файлы-профили для различных популярных консолей, полный перечень запасных частей и русскоязычная техническая поддержка пользователей - все это значительно дополняет преимущества прожектора и делает выбор устройства уверенным для профессионалов сферы культуры и шоу-индустрии.
Технические характеристики
| Общие сведения | Наименование устройства | |
| Серия | серия broPAR | |
| Артикул импортёра | 00-61601 | |
| Тип устройства | Прожектор типа PAR | |
| Страна происхождения | КНР | |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованное назначение | Контровое, верхнее освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 | |
| Номинальные параметры источника света | Источник света ( ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
| Количество ИС, шт | 4 | |
| Мощность ИС, вт | 50 | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | н/д | |
| Световой поток ИС, лм | н/д | |
| Цвет ИС | RGBW | |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | н/д | |
| Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | н/д | |
| Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | н/д | |
| Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | н/д | |
| Пиковая длина волны белых [W] диодов, нм | н/д | |
| Срок службы ИС, час | 50000 | |
| Бренд ИС | TYANSHINE | |
| Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6020 |
| Сила света ГИ, кд | 19783 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 27,628 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 39,87 | |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 6200 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2757 y = 0.2335 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2100 v' = 0.4003 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0280 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 453,5 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 32% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 22,3 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=22.5% G=70.3% B=7.2% | |
| Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) | Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
| CRI (R1-R8), Ra | 47 | |
| CRI только R9, Ra | -82 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 51 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 31 | |
| Индексы цветопередачи в режиме | "Только белые диоды на 100%" | |
| CRI (R1-R8), Ra | 72 | |
| CRI только R9, Ra | -10 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 63 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 63 | |
| Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 19783 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 2198 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 791 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 404 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 244 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 | |
| Фактические фотометрические параметры отдельных цветов готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 1421 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2464 | |
| Световой поток [B] синих диодов, лм | 417 | |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 2274 | |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 4336 | |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 7824 | |
| Сила света [B] синих диодов, кд | 1294 | |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 8487 | |
| Пиковая длина волны [R] красных диодов, нм | 630 | |
| Пиковая длина волны [G] зеленых диодов, нм | 516 | |
| Пиковая длина волны [B] синих диодов, нм | 448 | |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 6263 | |
| Оптическая система (без фильтров) | Раскрытия луча | Статичное |
| Наличие Zoom (зум) | Нет | |
| Угол луча (Beam angle), град. | 31,6 | |
| Поле луча (Field angle), град. | 50,7 | |
| Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 6 | |
| Возможность установки фрост-фильтра | Да | |
| Возможность установки кашетирующих шторок (КШ) | Да | |
| Рекомендованные КШ | Barndoors for broPAR 4x50 (00-68577) | |
| Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
| Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
| Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
| Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 8 |
| Режимы скорости диммера | Да | |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Эффект лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Управление диодами (пиксели) | Да | |
| Кривые диммирования, шт | н/д | |
| Выбор частоты обновления (Refresh rate) | н/д | |
| Количество режимов стробоскопа, шт | 3 | |
| Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 16 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 34 | |
| Встроенные авто программы, шт | Да | |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
| Разъемы Art-NET | Нет | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Да | |
| Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
| Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
| Функция блокировки экрана | Нет | |
| Функция переворота экрана | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
| Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 220 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | н/д | |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
| Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Активная |
| Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор | |
| Вентиляторы охлаждения | Да | |
| Уровень шума | Низкий | |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
| Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Инженерный пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
| Защита от УФ воздействия | Нет | |
| Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
| Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский / Английский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 229х262х150 | |
| Вес нетто, кг | 2,8 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На лиру | |
| Установка на фермы, софиты | Струбцина | |
| Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 320х300х200 |
| Вес брутто, кг | 3,5 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
| Комплект поставки | Кабель питания, шт | 1 |
| Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
| Страховочный тросик, шт | 1 | |
| Омега-скоба (Fast Lock) | Нет | |
| ИК-пульт | Нет | |
| Кашетериующие шторки | Нет | |
| Струбцина | Нет | |
| Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
| Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
| Гарантийный срок, год | 1 | |
| Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Прожекторы и светильники Stage 4 broPAR 4x50XW»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 1 магазине. На сегодняшний день доступен в 1 магазине: ПУЛЬТ.РУ. По цене от 22890 р. до 22890 р. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: ПУЛЬТ.РУ. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 2.8 |
| Высота, мм | 150 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 229 |
| Источник света | Четырехцветный мультичип 50 Вт |
| Кол-во светодиодов | 4 |
| Количество аналоговых входов XLR | 1 |
| Количество аналоговых выходов XLR | 1 |
| Количество каналов управления | 16 - 34 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 220 |
| Служба светодиодов, ч | 50000 |
| Угол засветки (раскрытия луча)° | 31.6 |
| Угол засветки ° | 31.6 |
| Управление | DMX-512, RDM, STAGE4 NEST 2E, FALCON NEST |
| Цветовая температура, К | 2700-8000 |
| Цветопередача (цветосмешение, подробно) | RGBW |
| Цветопередача | RGBW |
| Ширина, мм | 262 |
Где купить (1)
Цена от 22890 руб до 22890 руб в 1 магазине
сообщить о снижении цены| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| ПУЛЬТ.РУ 5/5 | Промокоды на скидку | обновлено 23.12.2025 |
| Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
| AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Прожекторы и светильники Stage 4 broPAR 4x50XW» можно купить с кешбеком в 1 магазине: ПУЛЬТ.РУ
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..


