Purina Veterinary Diet's UR влажный корм для кошек курица (85 г)
166
Производитель: PURINA
EAN: 7613287024220
Тип товара: Влажный корм
ID: 10297968
Добавлено: 28.06.2022
Описание
Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых кошек при болезни нижних отделов мочевыводящих путей, с курицей. Корм рекомендуется для растворения струвитных камней и снижения вероятности их повторного образования, со свойствами подкисления мочи и низким содержанием магния.
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (Пурина Про План Ветеринари Даетс) UR St/Ox. Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых кошек при болезни нижних отделов мочевыводящих путей. Корм рекомендуется для растворения струвитных камней и снижения вероятности их повторного образования, со свойствами подкисления мочи и низким содержанием магния.
Преимущества:
- Содержит комплекс St/Ox, снижающий риск образования струвитных и оксалатных камней.
- Способствует растворению мочевых камней — струвитов.
- Умеренная калорийность помогает поддерживать оптимальную массу тела.
Состав
С океанической рыбой: Кукурузная глютеновая мука, рис, пшеничная мука, сухой яичный куриный белок, кукуруза, животный жир, обезвоженный лососевый белок (4%), минералы, яичный порошок, сухой жом сахарной свеклы, гидролизат, рыбий жир.
С курицей: Продукты переработки мяса и мясных субпродуктов, минеральные вещества, злаки, продукты переработки злаков и овощей. Сульфат меди (медь 5,5 мг/кг).
Питательные вещества | Сухой корм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влага | 6,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клетчатка | 1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 0,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 0,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 1,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 0,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 0,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 2,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера | 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таурин | 1500 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е | 550 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаболическая энергия (МЭ)3 | 3,5 ккал/г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS струвит | Смотри также характеристики. СкидкаГИД инфо +Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Purina Veterinary Diet's UR влажный корм для кошек курица (85 г)» По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 4 магазинах. На сегодняшний день доступен в 1 магазине: Зоомагазин "Любимчик". По цене от 166 р. до 166 р. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки. Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Зоомагазин "Любимчик". А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется. Также покупатели оставили 4 отзыва и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1 Достоинства
Характеристики
Где купить (1)Цена от 166 руб до 166 руб в 1 магазине Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет. Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Кэшбэк сервис СкидкаГИДНа сегодняшний день товар «Purina Veterinary Diet's UR влажный корм для кошек курица (85 г)» можно купить с кешбеком в 1 магазине: Зоомагазин "Любимчик" Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму. Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Сухие корма для кошек PURINAСухие корма для кошекКатегория 132 р. - 199 р. ![]()
![]() 72 |