OLDI: Модуль памяти SODIMM DDR4 8GB Kingston 3200MHz single rank KCP432SS6/8
Цена сейчас:
5150
Цена в OLDI
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | 4650 | +11 | 5150 | 0 |
| 23.02.2022 | 4250 | +9 | 4650 | 0 |
| 20.02.2022 | 4210 | +1 | 4250 | 4270 |
| 19.02.2022 | 4270 | -1 | 4210 | 4290 |
| 18.02.2022 | 4290 | +0 | 4270 | 0 |
| 16.02.2022 | 4190 | +2 | 4290 | 0 |
| 12.02.2022 | 4220 | -1 | 4190 | 4240 |
| 11.02.2022 | 4240 | +0 | 4220 | 4260 |
| 10.02.2022 | 4260 | +0 | 4240 | 0 |
| 09.02.2022 | 4300 | -1 | 4260 | 0 |
| 06.02.2022 | 4290 | +0 | 4300 | 4320 |
| 05.02.2022 | 4320 | -1 | 4290 | 4340 |
| 04.02.2022 | 4340 | +0 | 4320 | 4360 |
| 03.02.2022 | 4360 | +0 | 4340 | 4430 |
| 02.02.2022 | 4430 | -2 | 4360 | 0 |
| 01.02.2022 | 4150 | +7 | 4430 | 4170 |
| 29.07.2021 | 4170 | +0 | 4150 | 0 |
| 22.07.2021 | 4160 | +0 | 4170 | 0 |
| 20.07.2021 | 4180 | +0 | 4160 | 0 |
| 14.07.2021 | 4220 | -1 | 4180 | 0 |
| 12.07.2021 | 4150 | +2 | 4220 | 0 |
| 10.07.2021 | 4110 | +1 | 4150 | 0 |
| 08.07.2021 | 4080 | +1 | 4110 | 0 |
| 03.07.2021 | 4050 | +1 | 4080 | 0 |
| 01.07.2021 | 3400 | +19 | 4050 | 0 |
| 12.03.2021 | 3500 | -3 | 3400 | 0 |
| 03.03.2021 | 3450 | +1 | 3500 | 0 |
| 28.02.2021 | 3460 | +0 | 3450 | 3470 |
| 27.02.2021 | 3470 | +0 | 3460 | 0 |
| 20.02.2021 | 3440 | +1 | 3460 | 0 |
| 17.02.2021 | 3470 | -1 | 3440 | 0 |
| 16.02.2021 | 3460 | +0 | 3470 | 0 |
| 14.02.2021 | 3470 | +0 | 3460 | 3480 |
| 13.02.2021 | 3480 | +0 | 3470 | 3490 |
| 12.02.2021 | 3490 | +0 | 3480 | 3560 |
| 11.02.2021 | 3560 | -2 | 3490 | 0 |



