Ситилинк: Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL1A
Цена сейчас:
19330
Цена в Ситилинк
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 20449 | -5 | 19330 | 0 |
| 12.08.2024 | 19550 | +5 | 20449 | 20190 |
| 11.08.2024 | 20190 | -3 | 19550 | 20520 |
| 09.08.2024 | 20520 | -2 | 20190 | 0 |
| 01.08.2024 | 19290 | +6 | 20520 | 20810 |
| 28.07.2024 | 19710 | -2 | 19290 | 20810 |
| 26.07.2024 | 20810 | -5 | 19710 | 0 |
| 25.07.2024 | 19510 | +7 | 20810 | 0 |
| 21.07.2024 | 19560 | +0 | 19510 | 0 |
| 20.07.2024 | 19500 | +0 | 19560 | 0 |
| 18.07.2024 | 19540 | +0 | 19500 | 0 |
| 14.07.2024 | 18660 | +5 | 19540 | 18690 |
| 13.07.2024 | 18690 | +0 | 18660 | 0 |
| 12.07.2024 | 18310 | +2 | 18690 | 0 |
| 11.07.2024 | 18250 | +0 | 18310 | 0 |
| 10.07.2024 | 17580 | +4 | 18250 | 0 |
| 04.07.2024 | 15450 | +14 | 17580 | 0 |
| 03.07.2024 | 15250 | +1 | 15450 | 0 |
| 09.06.2024 | 19190 | -21 | 15250 | 0 |
| 29.05.2024 | 15290 | +26 | 19190 | 0 |
| 23.05.2024 | 15350 | +0 | 15290 | 0 |
| 19.05.2024 | 15220 | +1 | 15350 | 0 |
| 16.05.2024 | 15290 | +0 | 15220 | 0 |
| 14.05.2024 | 14690 | +4 | 15290 | 0 |
| 13.05.2024 | 14590 | +1 | 14690 | 15290 |
| 12.05.2024 | 15290 | -5 | 14590 | 0 |
| 10.05.2024 | 14650 | +4 | 15290 | 15550 |
| 07.05.2024 | 14690 | +0 | 14650 | 15550 |
| 05.05.2024 | 15550 | -6 | 14690 | 0 |
| 04.05.2024 | 14790 | +5 | 15550 | 0 |
| 18.04.2024 | 14960 | -1 | 14790 | 0 |
| 17.04.2024 | 14930 | +0 | 14960 | 0 |
| 14.04.2024 | 14980 | +0 | 14930 | 0 |
| 13.04.2024 | 14900 | +1 | 14980 | 0 |
| 12.04.2024 | 14820 | +1 | 14900 | 0 |
| 11.04.2024 | 14800 | +0 | 14820 | 0 |
| 10.04.2024 | 14770 | +0 | 14800 | 0 |
| 07.04.2024 | 14750 | +0 | 14770 | 14770 |
| 06.04.2024 | 14770 | +0 | 14750 | 14790 |
| 05.04.2024 | 14790 | +0 | 14770 | 0 |
| 04.04.2024 | 14760 | +0 | 14790 | 0 |
| 31.03.2024 | 14750 | +0 | 14760 | 14800 |
| 30.03.2024 | 14800 | +0 | 14750 | 0 |
| 28.03.2024 | 14830 | +0 | 14800 | 0 |
| 27.03.2024 | 14800 | +0 | 14830 | 0 |
| 24.03.2024 | 14700 | +1 | 14800 | 15080 |
| 23.03.2024 | 15080 | -3 | 14700 | 0 |
| 22.03.2024 | 14960 | +1 | 15080 | 0 |
| 20.03.2024 | 14940 | +0 | 14960 | 0 |
| 18.03.2024 | 14880 | +0 | 14940 | 0 |
| 17.03.2024 | 14810 | +0 | 14880 | 0 |
| 15.03.2024 | 14740 | +0 | 14810 | 14850 |
| 14.03.2024 | 14850 | -1 | 14740 | 0 |
| 04.03.2024 | 14770 | +1 | 14850 | 0 |
| 02.03.2024 | 14930 | -1 | 14770 | 0 |
| 01.03.2024 | 14700 | +2 | 14930 | 14790 |
| 29.02.2024 | 14790 | -1 | 14700 | 14810 |
| 28.02.2024 | 14810 | +0 | 14790 | 0 |
| 24.02.2024 | 14760 | +0 | 14810 | 0 |
| 23.02.2024 | 14740 | +0 | 14760 | 14750 |
| 22.02.2024 | 14750 | +0 | 14740 | 14770 |
| 21.02.2024 | 14770 | +0 | 14750 | 0 |
| 18.02.2024 | 14660 | +1 | 14770 | 0 |
| 17.02.2024 | 14600 | +0 | 14660 | 0 |
| 16.02.2024 | 14560 | +0 | 14600 | 0 |
| 15.02.2024 | 14510 | +0 | 14560 | 0 |
| 11.02.2024 | 14570 | +0 | 14510 | 0 |
| 10.02.2024 | 14470 | +1 | 14570 | 14820 |
| 06.02.2024 | 14820 | -2 | 14470 | 16746 |
| 29.01.2024 | 14750 | +0 | 14820 | 17257 |
| 28.01.2024 | 14630 | +1 | 14750 | 16093 |
| 27.01.2024 | 14660 | +0 | 14630 | 17152 |
| 26.01.2024 | 14630 | +0 | 14660 | 16239 |
| 25.01.2024 | 14640 | +0 | 14630 | 16104 |
| 24.01.2024 | 14740 | -1 | 14640 | 17540 |
| 21.01.2024 | 14750 | +0 | 14740 | 16962 |
| 20.01.2024 | 14700 | +0 | 14750 | 17493 |
| 19.01.2024 | 14590 | +1 | 14700 | 17362 |
| 18.01.2024 | 14920 | -2 | 14590 | 17456 |
| 08.01.2024 | 15300 | -2 | 14920 | 16983 |
| 24.12.2023 | 15260 | +0 | 15300 | 17243 |
| 23.12.2023 | 14780 | +3 | 15260 | 16258 |
| 22.12.2023 | 14470 | +2 | 14780 | 15917 |
| 21.12.2023 | 14400 | +0 | 14470 | 17136 |
| 17.12.2023 | 14430 | +0 | 14400 | 17790 |



