xcom-shop: Клавиатура Dahua DHI-NKB1000
Цена сейчас:
15542
Цена в xcom-shop
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | 18133 | -14 | 15542 | 0 |
| 23.05.2025 | 14216 | +28 | 18133 | 0 |
| 13.05.2025 | 18133 | -22 | 14216 | 0 |
| 05.05.2025 | 14216 | +28 | 18133 | 0 |
| 30.04.2025 | 18133 | -22 | 14216 | 0 |
| 29.04.2025 | 14216 | +28 | 18133 | 0 |
| 30.03.2025 | 18133 | -22 | 14216 | 0 |
| 16.03.2025 | 22113 | -18 | 18133 | 0 |
| 15.03.2025 | 20786 | +6 | 22113 | 0 |
| 07.02.2025 | 24324 | -15 | 20786 | 0 |
| 05.02.2025 | 19460 | +25 | 24324 | 20786 |
| 04.02.2025 | 20786 | -6 | 19460 | 0 |
| 12.01.2025 | 19645 | +6 | 20786 | 0 |
| 18.09.2024 | 17741 | +11 | 19645 | 0 |
| 18.10.2023 | 19645 | -10 | 17741 | 0 |
| 15.10.2023 | 17840 | +10 | 19645 | 18480 |
| 14.10.2023 | 18480 | -3 | 17840 | 0 |
| 12.10.2023 | 17840 | +4 | 18480 | 0 |
| 08.10.2023 | 19645 | -9 | 17840 | 0 |
| 06.10.2023 | 17840 | +10 | 19645 | 0 |
| 04.10.2023 | 18480 | -3 | 17840 | 0 |
| 02.10.2023 | 17870 | +3 | 18480 | 0 |
| 30.09.2023 | 17890 | +0 | 17870 | 0 |
| 28.09.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 27.09.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 22.09.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 20.09.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 18.09.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 17.09.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 18480 |
| 16.09.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 14.09.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 11.09.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 29.08.2023 | 19645 | -6 | 18480 | 0 |
| 25.08.2023 | 17890 | +10 | 19645 | 0 |
| 23.08.2023 | 19645 | -9 | 17890 | 0 |
| 22.08.2023 | 17890 | +10 | 19645 | 18480 |
| 21.08.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 19.08.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 17.08.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 15.08.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 18480 |
| 14.08.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 10.08.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 05.08.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 01.08.2023 | 17890 | +3 | 18480 | 0 |
| 30.07.2023 | 18480 | -3 | 17890 | 0 |
| 19.07.2023 | 19744 | -6 | 18480 | 0 |
| 08.07.2023 | 20534 | -4 | 19744 | 0 |
| 26.05.2023 | 18559 | +11 | 20534 | 0 |
| 22.04.2023 | 20534 | -10 | 18559 | 0 |
| 11.02.2023 | 19862 | +3 | 20534 | 0 |
| 08.02.2023 | 18559 | +7 | 19862 | 20534 |
| 01.02.2023 | 21800 | -15 | 18559 | 0 |
| 20.12.2022 | 21324 | +2 | 21800 | 21800 |
| 19.12.2022 | 21800 | -2 | 21324 | 0 |
| 17.12.2022 | 21323 | +2 | 21800 | 21800 |
| 17.12.2022 | 21800 | -2 | 21323 | 0 |
| 09.12.2022 | 21451 | +2 | 21800 | 0 |
| 06.12.2022 | 22176 | -3 | 21451 | 0 |
| 05.12.2022 | 16980 | +31 | 22176 | 21451 |
| 03.12.2022 | 21323 | -20 | 16980 | 0 |
| 30.11.2022 | 21450 | -1 | 21323 | 22176 |
| 29.11.2022 | 22176 | -3 | 21450 | 0 |
| 28.11.2022 | 21451 | +3 | 22176 | 0 |
| 26.11.2022 | 22176 | -3 | 21451 | 0 |
| 23.11.2022 | 21324 | +4 | 22176 | 0 |
| 18.11.2022 | 22177 | -4 | 21324 | 0 |
| 18.10.2022 | 22190 | +0 | 22177 | 0 |
| 23.02.2022 | 17752 | +25 | 22190 | 22190 |
| 15.02.2022 | 22190 | -20 | 17752 | 0 |
| 03.05.2021 | 18420 | +20 | 22190 | 21080 |



