21vek BY: Зимняя шина Bridgestone Blizzak DM-V3 235/60R18 107S
Цена сейчас:
29167
Цена в 21vek BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 29193 | +0 | 29167 | 0 |
| 17.08.2025 | 29073 | +0 | 29193 | 29357 |
| 30.07.2025 | 29357 | -1 | 29073 | 29410 |
| 04.07.2025 | 29410 | +0 | 29357 | 29416 |
| 25.06.2025 | 29416 | +0 | 29410 | 34293 |
| 18.06.2025 | 34293 | -14 | 29416 | 0 |
| 15.05.2025 | 34120 | +1 | 34293 | 0 |
| 14.05.2025 | 33795 | +1 | 34120 | 0 |
| 27.04.2025 | 33699 | +0 | 33795 | 0 |
| 15.04.2025 | 33692 | +0 | 33699 | 33798 |
| 11.04.2025 | 33798 | +0 | 33692 | 33926 |
| 04.04.2025 | 33926 | +0 | 33798 | 0 |
| 01.04.2025 | 33866 | +0 | 33926 | 33894 |
| 29.03.2025 | 33894 | +0 | 33866 | 34083 |
| 22.03.2025 | 34083 | -1 | 33894 | 0 |
| 21.03.2025 | 33551 | +2 | 34083 | 0 |
| 19.03.2025 | 32647 | +3 | 33551 | 34665 |
| 18.02.2025 | 34665 | -6 | 32647 | 0 |
| 02.10.2024 | 33905 | +2 | 34665 | 0 |
| 18.09.2024 | 30168 | +12 | 33905 | 30182 |
| 16.09.2024 | 30182 | +0 | 30168 | 0 |
| 14.09.2024 | 30157 | +0 | 30182 | 30241 |
| 13.09.2024 | 30241 | +0 | 30157 | 0 |
| 12.09.2024 | 29573 | +2 | 30241 | 29605 |
| 11.09.2024 | 29605 | +0 | 29573 | 29707 |
| 10.09.2024 | 29707 | +0 | 29605 | 0 |
| 07.09.2024 | 29757 | +0 | 29707 | 0 |
| 06.09.2024 | 29686 | +0 | 29757 | 0 |
| 05.09.2024 | 29480 | +1 | 29686 | 0 |
| 04.09.2024 | 29409 | +0 | 29480 | 0 |
| 02.09.2024 | 29406 | +0 | 29409 | 0 |
| 31.08.2024 | 29358 | +0 | 29406 | 0 |
| 30.08.2024 | 29280 | +0 | 29358 | 29518 |
| 29.08.2024 | 29518 | -1 | 29280 | 0 |
| 28.08.2024 | 29298 | +1 | 29518 | 0 |
| 26.08.2024 | 29293 | +0 | 29298 | 0 |
| 24.08.2024 | 29358 | +0 | 29293 | 29523 |
| 23.08.2024 | 29523 | -1 | 29358 | 29602 |
| 22.08.2024 | 29602 | +0 | 29523 | 0 |
| 19.08.2024 | 29480 | +0 | 29602 | 0 |
| 17.08.2024 | 29455 | +0 | 29480 | 0 |
| 16.08.2024 | 29438 | +0 | 29455 | 29731 |
| 15.08.2024 | 29731 | -1 | 29438 | 29887 |
| 14.08.2024 | 29887 | -1 | 29731 | 0 |
| 12.08.2024 | 30138 | -1 | 29887 | 0 |
| 10.08.2024 | 30162 | +0 | 30138 | 0 |
| 08.08.2024 | 14100 | +114 | 30162 | 19176 |
| 01.10.2021 | 14031 | +0 | 14100 | 0 |
| 30.09.2021 | 14029 | +0 | 14031 | 0 |
| 29.09.2021 | 13996 | +0 | 14029 | 14023 |
| 28.09.2021 | 14023 | +0 | 13996 | 19071 |
| 25.09.2021 | 14003 | +0 | 14023 | 0 |
| 23.09.2021 | 13970 | +0 | 14003 | 0 |
| 17.09.2021 | 13190 | +6 | 13970 | 0 |
| 01.09.2021 | 13153 | +0 | 13190 | 0 |
| 31.08.2021 | 12915 | +2 | 13153 | 0 |
| 28.08.2021 | 12900 | +0 | 12915 | 0 |
| 27.08.2021 | 12866 | +0 | 12900 | 0 |
| 26.08.2021 | 12314 | +4 | 12866 | 0 |
| 25.08.2021 | 12296 | +0 | 12314 | 0 |
| 22.08.2021 | 12349 | +0 | 12296 | 0 |
| 20.08.2021 | 12346 | +0 | 12349 | 16383 |
| 19.08.2021 | 11959 | +3 | 12346 | 11982 |
| 17.08.2021 | 11982 | +0 | 11959 | 0 |
| 14.08.2021 | 11975 | +0 | 11982 | 12014 |
| 13.08.2021 | 12014 | +0 | 11975 | 0 |
| 12.08.2021 | 11325 | +6 | 12014 | 12048 |
| 11.08.2021 | 12048 | -6 | 11325 | 12098 |
| 10.08.2021 | 12098 | +0 | 12048 | 16054 |
| 08.08.2021 | 12144 | +0 | 12098 | 12849 |
| 07.08.2021 | 12849 | -5 | 12144 | 0 |
| 06.08.2021 | 12748 | +1 | 12849 | 0 |
| 05.08.2021 | 12620 | +1 | 12748 | 0 |
| 03.08.2021 | 12478 | +1 | 12620 | 0 |
| 31.07.2021 | 12506 | +0 | 12478 | 0 |
| 30.07.2021 | 11686 | +7 | 12506 | 0 |
| 28.07.2021 | 11664 | +0 | 11686 | 0 |
| 26.07.2021 | 11672 | +0 | 11664 | 0 |
| 23.07.2021 | 11635 | +0 | 11672 | 12420 |
| 22.07.2021 | 12420 | -6 | 11635 | 12470 |
| 21.07.2021 | 12470 | +0 | 12420 | 0 |
| 19.07.2021 | 12524 | +0 | 12470 | 0 |
| 16.07.2021 | 12619 | -1 | 12524 | 12652 |
| 15.07.2021 | 12652 | +0 | 12619 | 0 |
| 14.07.2021 | 12575 | +1 | 12652 | 12936 |
| 13.07.2021 | 12936 | -3 | 12575 | 0 |
| 11.07.2021 | 13115 | -1 | 12936 | 17835 |
| 03.07.2021 | 13104 | +0 | 13115 | 0 |



