Imarket BY: Стиральная машина ELECTROLUX EW7T3R362
Цена сейчас:
93929
Цена в Imarket BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2022 | 93240 | +1 | 93929 | 0 |
| 11.05.2022 | 93929 | -1 | 93240 | 0 |
| 05.04.2022 | 90900 | +3 | 93929 | 93929 |
| 04.04.2022 | 93929 | -3 | 90900 | 0 |
| 01.04.2022 | 98647 | -5 | 93929 | 0 |
| 29.03.2022 | 95147 | +4 | 98647 | 0 |
| 25.03.2022 | 98647 | -4 | 95147 | 0 |
| 24.03.2022 | 97227 | +1 | 98647 | 0 |
| 22.03.2022 | 98647 | -1 | 97227 | 0 |
| 16.03.2022 | 95359 | +3 | 98647 | 0 |
| 12.03.2022 | 90132 | +6 | 95359 | 0 |
| 11.03.2022 | 75110 | +20 | 90132 | 0 |
| 03.03.2022 | 87580 | -14 | 75110 | 101578 |
| 02.03.2022 | 101578 | -14 | 87580 | 0 |
| 01.03.2022 | 75110 | +35 | 101578 | 0 |
| 28.02.2022 | 64594 | +16 | 75110 | 71050 |
| 25.02.2022 | 73805 | -12 | 64594 | 0 |
| 22.02.2022 | 75110 | -2 | 73805 | 0 |
| 17.02.2022 | 63858 | +18 | 75110 | 70238 |
| 15.02.2022 | 75110 | -15 | 63858 | 0 |
| 21.12.2021 | 63104 | +19 | 75110 | 75110 |
| 19.12.2021 | 75110 | -16 | 63104 | 0 |
| 01.12.2021 | 60030 | +25 | 75110 | 66033 |
| 26.11.2021 | 75110 | -20 | 60030 | 0 |
| 23.11.2021 | 60030 | +25 | 75110 | 75110 |
| 21.11.2021 | 72065 | -17 | 60030 | 0 |
| 19.10.2021 | 57652 | +25 | 72065 | 72065 |
| 14.10.2021 | 72065 | -20 | 57652 | 0 |
| 24.09.2021 | 58264 | +24 | 72065 | 0 |
| 22.09.2021 | 72065 | -19 | 58264 | 0 |
| 31.08.2021 | 56824 | +27 | 72065 | 72065 |
| 30.08.2021 | 72065 | -21 | 56824 | 0 |
| 27.08.2021 | 56468 | +28 | 72065 | 0 |
| 21.08.2021 | 72065 | -22 | 56468 | 0 |
| 27.07.2021 | 79286 | -9 | 72065 | 0 |
| 23.07.2021 | 57652 | +38 | 79286 | 72065 |
| 21.07.2021 | 72065 | -20 | 57652 | 0 |
| 05.05.2021 | 58206 | +24 | 72065 | 0 |
| 03.05.2021 | 56862 | +2 | 58206 | 72065 |
| 02.05.2021 | 72065 | -21 | 56862 | 0 |
| 30.04.2021 | 57652 | +25 | 72065 | 72065 |
| 28.04.2021 | 72065 | -20 | 57652 | 0 |
| 22.04.2021 | 57652 | +25 | 72065 | 72065 |
| 16.04.2021 | 72065 | -20 | 57652 | 0 |
| 10.03.2021 | 61973 | +16 | 72065 | 0 |
| 04.03.2021 | 72065 | -14 | 61973 | 0 |
| 20.02.2021 | 72065 | -16 | 60523 | 0 |
| 12.12.2020 | 57681 | +25 | 72065 | 67860 |
| 19.05.2020 | 58870 | -2 | 57681 | 63523 |
| 05.03.2020 | 50390 | +17 | 58870 | 57681 |
| 03.03.2020 | 50170 | +0 | 50390 | 57152 |
| 29.02.2020 | 50888 | -1 | 50170 | 58870 |
| 28.02.2020 | 58870 | -14 | 50888 | 0 |
| 25.02.2020 | 57130 | +3 | 58870 | 0 |



