21vek BY: Холодильник BEKO , двухкамерный, серебристый RCSK310M20S
Цена сейчас:
38670
Цена в 21vek BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | 39745 | -3 | 38670 | 0 |
| 08.10.2024 | 35070 | +13 | 39745 | 38670 |
| 04.10.2024 | 38670 | -9 | 35070 | 0 |
| 22.09.2024 | 37800 | +2 | 38670 | 38670 |
| 18.09.2024 | 38670 | -2 | 37800 | 0 |
| 08.09.2024 | 39723 | -3 | 38670 | 0 |
| 07.09.2024 | 35070 | +13 | 39723 | 38670 |
| 07.08.2024 | 34470 | +2 | 35070 | 40470 |
| 01.05.2024 | 35970 | -4 | 34470 | 40470 |
| 24.04.2024 | 37530 | -4 | 35970 | 0 |
| 21.04.2024 | 40470 | -7 | 37530 | 0 |
| 19.04.2024 | 37590 | +8 | 40470 | 40470 |
| 18.04.2024 | 40470 | -7 | 37590 | 0 |
| 12.03.2024 | 35370 | +14 | 40470 | 40470 |
| 07.02.2024 | 40470 | -13 | 35370 | 0 |
| 30.01.2024 | 33572 | +21 | 40470 | 40470 |
| 29.01.2024 | 40470 | -17 | 33572 | 0 |
| 28.01.2024 | 33572 | +21 | 40470 | 40470 |
| 27.01.2024 | 40470 | -17 | 33572 | 0 |
| 26.01.2024 | 33572 | +21 | 40470 | 40470 |
| 25.01.2024 | 40470 | -17 | 33572 | 0 |
| 22.01.2024 | 32970 | +23 | 40470 | 0 |
| 23.11.2023 | 31170 | +6 | 32970 | 40470 |
| 19.11.2023 | 32970 | -5 | 31170 | 0 |
| 09.11.2023 | 29970 | +10 | 32970 | 40470 |
| 05.11.2023 | 32970 | -9 | 29970 | 0 |
| 02.11.2023 | 33570 | -2 | 32970 | 0 |
| 03.08.2023 | 40470 | -17 | 33570 | 0 |
| 01.08.2023 | 33570 | +21 | 40470 | 40470 |
| 30.06.2023 | 33150 | +1 | 33570 | 40470 |
| 10.06.2023 | 40470 | -18 | 33150 | 0 |
| 05.06.2023 | 35070 | +15 | 40470 | 40470 |
| 15.05.2023 | 40470 | -13 | 35070 | 0 |
| 03.04.2023 | 35070 | +15 | 40470 | 40470 |
| 30.03.2023 | 38070 | -8 | 35070 | 0 |
| 10.03.2023 | 35970 | +6 | 38070 | 41070 |
| 23.02.2023 | 36870 | -2 | 35970 | 41070 |
| 17.02.2023 | 41070 | -10 | 36870 | 0 |
| 07.02.2023 | 38070 | +8 | 41070 | 45570 |
| 06.01.2023 | 45570 | -16 | 38070 | 0 |
| 07.12.2022 | 38670 | +18 | 45570 | 45570 |
| 29.11.2022 | 38970 | -1 | 38670 | 45570 |
| 15.11.2022 | 45570 | -14 | 38970 | 0 |
| 14.11.2022 | 38970 | +17 | 45570 | 45570 |
| 27.10.2022 | 45570 | -14 | 38970 | 0 |
| 27.09.2022 | 39570 | +15 | 45570 | 45570 |
| 15.09.2022 | 38070 | +4 | 39570 | 45570 |
| 01.09.2022 | 50070 | -24 | 38070 | 0 |
| 10.08.2022 | 40740 | +23 | 50070 | 50070 |
| 04.08.2022 | 50070 | -19 | 40740 | 0 |
| 02.08.2022 | 41040 | +22 | 50070 | 50070 |
| 16.07.2022 | 50070 | -18 | 41040 | 0 |
| 14.07.2022 | 41040 | +22 | 50070 | 50070 |
| 13.07.2022 | 41070 | +0 | 41040 | 50070 |
| 08.07.2022 | 50070 | -18 | 41070 | 0 |
| 29.06.2022 | 41370 | +21 | 50070 | 50070 |
| 11.06.2022 | 50070 | -17 | 41370 | 0 |
| 31.05.2022 | 37770 | +33 | 50070 | 41670 |
| 18.05.2022 | 41670 | -9 | 37770 | 0 |
| 10.05.2022 | 37470 | +11 | 41670 | 41670 |
| 22.04.2022 | 41670 | -10 | 37470 | 0 |
| 12.04.2022 | 37770 | +10 | 41670 | 44190 |
| 25.03.2022 | 38700 | -2 | 37770 | 0 |
| 18.03.2022 | 33570 | +15 | 38700 | 0 |
| 16.03.2022 | 32451 | +3 | 33570 | 0 |
| 06.03.2022 | 31030 | +5 | 32451 | 0 |
| 04.03.2022 | 28971 | +7 | 31030 | 0 |
| 24.02.2022 | 24621 | +18 | 28971 | 28971 |
| 17.02.2022 | 24041 | +2 | 24621 | 28971 |
| 15.02.2022 | 23751 | +1 | 24041 | 28971 |
| 30.01.2022 | 28971 | -18 | 23751 | 0 |
| 04.01.2022 | 23751 | +22 | 28971 | 28971 |
| 19.12.2021 | 24041 | -1 | 23751 | 28971 |
| 02.12.2021 | 23751 | +1 | 24041 | 28971 |
| 01.12.2021 | 24621 | -4 | 23751 | 28971 |
| 21.11.2021 | 28971 | -15 | 24621 | 0 |
| 02.11.2021 | 26071 | +11 | 28971 | 28971 |
| 28.10.2021 | 28971 | -10 | 26071 | 0 |
| 13.10.2021 | 23751 | +22 | 28971 | 0 |
| 22.09.2021 | 27811 | -15 | 23751 | 0 |
| 31.08.2021 | 22301 | +25 | 27811 | 27811 |
| 10.08.2021 | 27811 | -20 | 22301 | 0 |
| 03.08.2021 | 26651 | +4 | 27811 | 0 |



