OLDI: Вытяжка Gefest ВО-2601
Цена сейчас:
6230
Цена в OLDI
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 6250 | +0 | 6230 | 0 |
| 05.10.2025 | 6190 | +1 | 6250 | 0 |
| 02.10.2025 | 6070 | +2 | 6190 | 0 |
| 20.09.2025 | 6190 | -2 | 6070 | 0 |
| 16.09.2025 | 6020 | +3 | 6190 | 0 |
| 14.09.2025 | 6050 | +0 | 6020 | 6080 |
| 13.09.2025 | 6080 | +0 | 6050 | 6200 |
| 12.09.2025 | 6200 | -2 | 6080 | 0 |
| 09.09.2025 | 6080 | +2 | 6200 | 0 |
| 07.09.2025 | 6200 | -2 | 6080 | 0 |
| 05.09.2025 | 6080 | +2 | 6200 | 6200 |
| 04.09.2025 | 6200 | -2 | 6080 | 0 |
| 03.09.2025 | 6030 | +3 | 6200 | 0 |
| 13.08.2025 | 5930 | +2 | 6030 | 0 |
| 27.07.2025 | 6040 | -2 | 5930 | 0 |
| 20.06.2025 | 6050 | +0 | 6040 | 0 |
| 06.02.2025 | 6110 | -1 | 6050 | 0 |
| 05.02.2025 | 6050 | +1 | 6110 | 0 |
| 04.02.2025 | 5770 | +5 | 6050 | 0 |
| 15.12.2024 | 5600 | +3 | 5770 | 5630 |
| 14.12.2024 | 5630 | -1 | 5600 | 5770 |
| 13.12.2024 | 5770 | -2 | 5630 | 0 |
| 04.12.2024 | 5580 | +3 | 5770 | 0 |
| 01.12.2024 | 5630 | -1 | 5580 | 0 |
| 29.11.2024 | 5660 | -1 | 5630 | 5770 |
| 28.11.2024 | 5770 | -2 | 5660 | 0 |
| 27.11.2024 | 5600 | +3 | 5770 | 0 |
| 25.11.2024 | 5630 | -1 | 5600 | 5660 |
| 24.11.2024 | 5660 | -1 | 5630 | 0 |
| 21.11.2024 | 5770 | -2 | 5660 | 0 |
| 17.11.2024 | 5660 | +2 | 5770 | 5770 |
| 16.11.2024 | 5770 | -2 | 5660 | 0 |
| 08.11.2024 | 5660 | +2 | 5770 | 0 |
| 03.11.2024 | 5770 | -2 | 5660 | 0 |
| 01.11.2024 | 5660 | +2 | 5770 | 0 |
| 30.10.2024 | 5760 | -2 | 5660 | 0 |
| 29.10.2024 | 5600 | +3 | 5760 | 0 |
| 23.10.2024 | 5620 | +0 | 5600 | 0 |
| 20.10.2024 | 5650 | -1 | 5620 | 0 |
| 18.10.2024 | 5760 | -2 | 5650 | 0 |
| 10.10.2024 | 5590 | +3 | 5760 | 0 |
| 09.10.2024 | 5580 | +0 | 5590 | 5610 |
| 08.10.2024 | 5610 | -1 | 5580 | 0 |
| 05.10.2024 | 5750 | -2 | 5610 | 0 |
| 02.10.2024 | 5580 | +3 | 5750 | 0 |
| 29.09.2024 | 5610 | -1 | 5580 | 5640 |
| 28.09.2024 | 5640 | -1 | 5610 | 0 |
| 21.09.2024 | 5750 | -2 | 5640 | 0 |
| 19.09.2024 | 5580 | +3 | 5750 | 0 |
| 07.08.2024 | 5570 | +0 | 5580 | 0 |
| 14.07.2024 | 5460 | +2 | 5570 | 5570 |
| 12.07.2024 | 5570 | -2 | 5460 | 0 |
| 10.07.2024 | 5410 | +3 | 5570 | 0 |
| 07.07.2024 | 5460 | -1 | 5410 | 5570 |
| 06.07.2024 | 5570 | -2 | 5460 | 0 |
| 25.06.2024 | 5440 | +2 | 5570 | 0 |
| 09.06.2024 | 5460 | +0 | 5440 | 5570 |
| 08.06.2024 | 5570 | -2 | 5460 | 0 |
| 05.06.2024 | 5410 | +3 | 5570 | 0 |
| 28.04.2024 | 5440 | -1 | 5410 | 5460 |
| 27.04.2024 | 5460 | +0 | 5440 | 0 |
| 24.04.2024 | 5570 | -2 | 5460 | 0 |
| 20.04.2024 | 5460 | +2 | 5570 | 0 |
| 10.04.2024 | 5570 | -2 | 5460 | 0 |
| 07.04.2024 | 5380 | +4 | 5570 | 5410 |
| 14.02.2024 | 5410 | -1 | 5380 | 0 |
| 11.02.2024 | 5440 | -1 | 5410 | 0 |
| 03.02.2024 | 5460 | +0 | 5440 | 5520 |
| 02.02.2024 | 5520 | -1 | 5460 | 0 |
| 21.01.2024 | 5570 | -1 | 5520 | 0 |
| 20.01.2024 | 5480 | +2 | 5570 | 0 |
| 21.12.2023 | 5380 | +2 | 5480 | 0 |
| 19.12.2023 | 5370 | +0 | 5380 | 0 |



