Акушерство: Стульчик для кормления Kinderkraft Fini
Цена сейчас:
14990
Цена в Акушерство
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 16400 | -9 | 14990 | 0 |
| 07.12.2024 | 9990 | +64 | 16400 | 0 |
| 30.11.2024 | 16400 | -39 | 9990 | 0 |
| 30.03.2022 | 16100 | +2 | 16400 | 0 |
| 06.03.2022 | 14696 | +10 | 16100 | 0 |
| 05.03.2022 | 13360 | +10 | 14696 | 0 |
| 26.02.2022 | 11400 | +17 | 13360 | 0 |
| 30.01.2022 | 10920 | +4 | 11400 | 0 |
| 01.01.2022 | 11400 | -4 | 10920 | 0 |
| 19.12.2021 | 10465 | +9 | 11400 | 0 |
| 18.12.2021 | 11400 | -8 | 10465 | 0 |
| 30.10.2021 | 10465 | +9 | 11400 | 0 |
| 24.10.2021 | 10735 | -3 | 10465 | 0 |
| 25.09.2021 | 11400 | -6 | 10735 | 0 |
| 31.08.2021 | 10465 | +9 | 11400 | 0 |
| 29.08.2021 | 11400 | -8 | 10465 | 0 |
| 20.08.2021 | 9240 | +23 | 11400 | 0 |
| 14.08.2021 | 11400 | -19 | 9240 | 0 |
| 01.08.2021 | 9660 | +18 | 11400 | 0 |
| 28.07.2021 | 11400 | -15 | 9660 | 0 |
| 20.07.2021 | 9660 | +18 | 11400 | 0 |
| 18.07.2021 | 10080 | -4 | 9660 | 0 |
| 11.07.2021 | 10600 | -5 | 10080 | 0 |
| 29.06.2021 | 9336 | +14 | 10600 | 0 |
| 26.06.2021 | 10600 | -12 | 9336 | 0 |
| 22.06.2021 | 9336 | +14 | 10600 | 9492 |
| 21.06.2021 | 9492 | -2 | 9336 | 0 |
| 19.06.2021 | 10600 | -10 | 9492 | 0 |
| 16.06.2021 | 9576 | +11 | 10600 | 10600 |
| 15.06.2021 | 10600 | -10 | 9576 | 0 |
| 05.06.2021 | 10070 | +5 | 10600 | 0 |
| 28.05.2021 | 10080 | +0 | 10070 | 0 |
| 24.04.2021 | 10600 | -5 | 10080 | 0 |
| 23.04.2021 | 10080 | +5 | 10600 | 0 |
| 22.04.2021 | 9912 | +2 | 10080 | 0 |
| 14.04.2021 | 9660 | +3 | 9912 | 0 |
| 13.03.2021 | 9912 | -3 | 9660 | 0 |
| 06.03.2021 | 10600 | -6 | 9912 | 0 |
| 28.02.2021 | 9912 | +7 | 10600 | 0 |
| 13.02.2021 | 10600 | -6 | 9912 | 0 |
| 09.02.2021 | 9660 | +10 | 10600 | 0 |
| 06.02.2021 | 10600 | -9 | 9660 | 0 |
| 02.02.2021 | 9912 | +7 | 10600 | 0 |
| 30.01.2021 | 10374 | -4 | 9912 | 0 |
| 17.01.2021 | 10200 | +2 | 10374 | 11400 |
| 12.01.2021 | 10374 | +10 | 11400 | 0 |
| 08.12.2020 | 11400 | -9 | 10374 | 0 |
| 23.11.2020 | 9775 | +17 | 11400 | 0 |
| 21.11.2020 | 11400 | -14 | 9775 | 0 |
| 02.11.2020 | 10200 | +12 | 11400 | 0 |
| 31.10.2020 | 11400 | -11 | 10200 | 0 |
| 24.10.2020 | 9400 | +21 | 11400 | 0 |
| 18.10.2020 | 9300 | +1 | 9400 | 0 |
| 03.10.2020 | 9350 | -1 | 9300 | 0 |
| 13.09.2020 | 9400 | -1 | 9350 | 0 |
| 08.08.2020 | 9500 | -1 | 9400 | 0 |
| 01.08.2020 | 9700 | -2 | 9500 | 0 |
| 18.06.2020 | 9550 | +2 | 9700 | 0 |
| 25.05.2020 | 9790 | -2 | 9550 | 0 |
| 07.05.2020 | 9250 | +6 | 9790 | 0 |
| 11.04.2020 | 10450 | -11 | 9250 | 0 |
| 03.04.2020 | 10200 | +2 | 10450 | 0 |
| 28.03.2020 | 8500 | +20 | 10200 | 0 |
| 18.03.2020 | 8250 | +3 | 8500 | 0 |
| 22.02.2020 | 8200 | -1 | 8100 | 0 |
| 15.02.2020 | 8300 | -1 | 8200 | 0 |
| 01.02.2020 | 8900 | -7 | 8300 | 0 |
| 29.01.2020 | 7960 | +12 | 8900 | 0 |



