ТЕХПОРТ: Холодильник SHARP , двухкамерный, серебристый SJ-58CSL
Цена сейчас:
66499
Цена в ТЕХПОРТ
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | 70467 | -6 | 66499 | 0 |
| 17.11.2023 | 91628 | -23 | 70467 | 0 |
| 10.11.2023 | 65780 | +39 | 91628 | 0 |
| 02.11.2023 | 70467 | -7 | 65780 | 0 |
| 01.11.2023 | 55138 | +28 | 70467 | 0 |
| 30.09.2023 | 64725 | -15 | 55138 | 0 |
| 06.09.2023 | 68790 | -6 | 64725 | 0 |
| 30.08.2023 | 55138 | +25 | 68790 | 0 |
| 13.08.2023 | 67326 | -18 | 55138 | 0 |
| 20.05.2023 | 71040 | -5 | 67326 | 0 |
| 12.05.2023 | 73990 | -4 | 71040 | 0 |
| 29.04.2023 | 76506 | -3 | 73990 | 0 |
| 14.04.2023 | 40446 | +89 | 76506 | 0 |
| 01.09.2018 | 37443 | +8 | 40446 | 0 |
| 23.08.2018 | 36695 | +2 | 37443 | 0 |
| 16.08.2018 | 36729 | +0 | 36695 | 0 |
| 04.08.2018 | 40524 | -9 | 36729 | 0 |
| 30.07.2018 | 40119 | +1 | 40524 | 0 |
| 09.07.2018 | 40249 | +0 | 40119 | 0 |
| 07.07.2018 | 40141 | +0 | 40249 | 40249 |
| 06.07.2018 | 40249 | +0 | 40141 | 0 |
| 04.07.2018 | 51651 | -22 | 40249 | 0 |
| 07.06.2018 | 51649 | +0 | 51651 | 0 |
| 03.06.2018 | 49989 | +3 | 51649 | 0 |
| 02.05.2018 | 49991 | +0 | 49989 | 0 |
| 29.04.2018 | 48724 | +3 | 49991 | 0 |
| 27.04.2018 | 48789 | +0 | 48724 | 0 |
| 25.04.2018 | 48714 | +0 | 48789 | 0 |
| 23.04.2018 | 48489 | +0 | 48714 | 0 |
| 20.04.2018 | 48493 | +0 | 48489 | 48499 |
| 19.04.2018 | 48499 | +0 | 48493 | 48678 |
| 18.04.2018 | 48678 | +0 | 48499 | 0 |
| 17.04.2018 | 44289 | +10 | 48678 | 0 |
| 15.04.2018 | 44199 | +0 | 44289 | 44275 |
| 14.04.2018 | 44275 | +0 | 44199 | 0 |
| 13.04.2018 | 44274 | +0 | 44275 | 0 |
| 11.04.2018 | 44199 | +0 | 44274 | 0 |
| 09.04.2018 | 43899 | +1 | 44199 | 49989 |
| 08.04.2018 | 49989 | -12 | 43899 | 0 |
| 06.04.2018 | 48504 | +3 | 49989 | 0 |
| 05.04.2018 | 48479 | +0 | 48504 | 48489 |
| 04.04.2018 | 48489 | +0 | 48479 | 49989 |
| 03.04.2018 | 49989 | -3 | 48489 | 0 |
| 02.04.2018 | 51649 | -3 | 49989 | 0 |
| 30.03.2018 | 48994 | +5 | 51649 | 0 |
| 28.03.2018 | 49989 | -2 | 48994 | 0 |
| 27.03.2018 | 48449 | +3 | 49989 | 0 |
| 23.03.2018 | 47982 | +1 | 48449 | 0 |
| 22.03.2018 | 39312 | +22 | 47982 | 0 |
| 29.01.2018 | 40249 | -2 | 39312 | 0 |
| 28.01.2018 | 39000 | +3 | 40249 | 39609 |
| 20.01.2018 | 39609 | -2 | 39000 | 0 |
| 19.01.2018 | 39000 | +2 | 39609 | 39551 |
| 18.01.2018 | 39551 | -1 | 39000 | 39589 |
| 17.01.2018 | 39589 | +0 | 39551 | 0 |
| 15.01.2018 | 39000 | +2 | 39589 | 0 |
| 12.01.2018 | 39619 | -2 | 39000 | 0 |
| 10.01.2018 | 43279 | -8 | 39619 | 0 |
| 09.01.2018 | 41231 | +5 | 43279 | 0 |
| 07.01.2018 | 48479 | -15 | 41231 | 0 |
| 05.01.2018 | 48489 | +0 | 48479 | 0 |
| 02.01.2018 | 46109 | +5 | 48489 | 0 |
| 01.01.2018 | 41232 | +12 | 46109 | 0 |
| 31.12.2017 | 40199 | +3 | 41232 | 40217 |
| 30.12.2017 | 40217 | +0 | 40199 | 0 |



