ТЕХПОРТ: Монитор AOC I2080SW
Цена сейчас:
5060
Цена в ТЕХПОРТ
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2019 | 5210 | +0 | 5230 | 0 |
| 05.10.2019 | 5150 | +1 | 5210 | 0 |
| 29.09.2019 | 5060 | +2 | 5150 | 0 |
| 27.09.2019 | 5090 | -1 | 5060 | 0 |
| 25.09.2019 | 5130 | -1 | 5090 | 5150 |
| 20.09.2019 | 5130 | +0 | 5150 | 0 |
| 18.09.2019 | 5060 | +1 | 5130 | 0 |
| 13.09.2019 | 5210 | -3 | 5060 | 0 |
| 11.09.2019 | 5280 | -1 | 5210 | 0 |
| 09.09.2019 | 5450 | -3 | 5280 | 0 |
| 25.08.2019 | 5420 | +1 | 5450 | 5450 |
| 24.08.2019 | 5450 | -1 | 5420 | 0 |
| 21.08.2019 | 5390 | +1 | 5450 | 0 |
| 17.08.2019 | 5400 | +0 | 5390 | 0 |
| 14.08.2019 | 5370 | +1 | 5400 | 0 |
| 11.08.2019 | 5360 | +0 | 5370 | 0 |
| 07.08.2019 | 5270 | +2 | 5360 | 0 |
| 04.08.2019 | 5240 | +1 | 5270 | 0 |
| 03.08.2019 | 5220 | +0 | 5240 | 0 |
| 02.08.2019 | 5210 | +0 | 5220 | 0 |
| 31.07.2019 | 5140 | +1 | 5210 | 0 |
| 26.07.2019 | 5120 | +0 | 5130 | 0 |
| 24.07.2019 | 5110 | +0 | 5120 | 0 |
| 18.07.2019 | 5120 | +0 | 5110 | 5160 |
| 17.07.2019 | 5160 | -1 | 5120 | 0 |
| 07.07.2019 | 5140 | +0 | 5160 | 0 |
| 05.07.2019 | 5130 | +0 | 5140 | 0 |
| 30.06.2019 | 5090 | +1 | 5130 | 0 |
| 28.06.2019 | 5130 | -1 | 5090 | 0 |
| 26.06.2019 | 5160 | -1 | 5130 | 0 |
| 23.06.2019 | 5110 | +1 | 5160 | 5160 |
| 22.06.2019 | 5160 | -1 | 5110 | 5200 |
| 21.06.2019 | 5200 | -1 | 5160 | 0 |
| 18.06.2019 | 5210 | +0 | 5200 | 0 |
| 15.06.2019 | 5170 | +1 | 5210 | 0 |
| 12.06.2019 | 5210 | -1 | 5170 | 0 |
| 10.06.2019 | 5230 | +0 | 5210 | 0 |
| 08.06.2019 | 5220 | +0 | 5230 | 0 |
| 05.06.2019 | 5260 | -1 | 5220 | 0 |
| 04.06.2019 | 5130 | +3 | 5260 | 0 |
| 28.05.2019 | 5150 | +0 | 5130 | 0 |
| 18.05.2019 | 5110 | +1 | 5150 | 5180 |
| 17.05.2019 | 5180 | -1 | 5110 | 0 |
| 15.05.2019 | 5240 | -1 | 5180 | 0 |
| 10.05.2019 | 5250 | +0 | 5240 | 0 |
| 08.05.2019 | 5180 | +1 | 5250 | 0 |
| 03.05.2019 | 5270 | -2 | 5180 | 0 |
| 27.04.2019 | 5220 | +1 | 5270 | 5280 |
| 26.04.2019 | 5280 | -1 | 5220 | 0 |
| 24.04.2019 | 5050 | +5 | 5280 | 0 |
| 22.04.2019 | 4882 | +3 | 5050 | 5070 |
| 21.04.2019 | 5070 | -4 | 4882 | 0 |
| 19.04.2019 | 5090 | +0 | 5070 | 0 |
| 17.04.2019 | 5080 | +0 | 5090 | 0 |
| 14.04.2019 | 5110 | -1 | 5080 | 0 |
| 12.04.2019 | 5150 | -1 | 5110 | 0 |
| 07.04.2019 | 5230 | -2 | 5150 | 0 |
| 05.04.2019 | 5190 | +1 | 5230 | 0 |
| 27.03.2019 | 5180 | +0 | 5190 | 0 |
| 22.03.2019 | 5300 | -2 | 5180 | 0 |
| 20.03.2019 | 5460 | -3 | 5300 | 0 |
| 17.03.2019 | 5410 | +1 | 5460 | 5430 |
| 15.03.2019 | 5430 | +0 | 5410 | 0 |
| 13.03.2019 | 5580 | -3 | 5430 | 0 |
| 11.03.2019 | 5400 | +3 | 5580 | 5470 |
| 04.03.2019 | 5470 | -1 | 5400 | 0 |
| 02.03.2019 | 5400 | +1 | 5470 | 5440 |
| 01.03.2019 | 5440 | -1 | 5400 | 5480 |
| 28.02.2019 | 5480 | -1 | 5440 | 0 |
| 22.02.2019 | 5500 | +0 | 5480 | 0 |
| 16.02.2019 | 5400 | +2 | 5500 | 0 |
| 08.02.2019 | 5430 | -1 | 5400 | 0 |
| 06.02.2019 | 5490 | -1 | 5430 | 5530 |
| 05.02.2019 | 5530 | -1 | 5490 | 5540 |
| 30.01.2019 | 5540 | +0 | 5530 | 0 |



