Яндекс.Маркет: Монитор 27" AOC Q27V4EA
Цена сейчас:
16600
Цена в Яндекс.Маркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | 34599 | -52 | 16600 | 0 |
| 26.06.2025 | 23368 | +48 | 34599 | 34629 |
| 24.06.2025 | 34629 | -33 | 23368 | 0 |
| 19.06.2025 | 15210 | +128 | 34629 | 0 |
| 13.06.2025 | 15237 | +0 | 15210 | 15241 |
| 11.06.2025 | 15241 | +0 | 15237 | 0 |
| 08.06.2025 | 15139 | +1 | 15241 | 0 |
| 01.06.2025 | 15320 | -1 | 15139 | 15322 |
| 30.05.2025 | 15322 | +0 | 15320 | 15448 |
| 29.05.2025 | 15448 | -1 | 15322 | 15533 |
| 22.05.2025 | 15533 | -1 | 15448 | 0 |
| 18.05.2025 | 15449 | +1 | 15533 | 0 |
| 17.05.2025 | 15433 | +0 | 15449 | 19556 |
| 16.05.2025 | 19556 | -21 | 15433 | 0 |
| 13.05.2025 | 15813 | +24 | 19556 | 0 |
| 02.05.2025 | 19933 | -21 | 15813 | 24803 |
| 01.05.2025 | 24803 | -20 | 19933 | 0 |
| 30.04.2025 | 24745 | +0 | 24803 | 0 |
| 27.04.2025 | 24699 | +0 | 24745 | 0 |
| 26.04.2025 | 24322 | +2 | 24699 | 0 |
| 25.04.2025 | 24251 | +0 | 24322 | 41598 |
| 24.04.2025 | 41598 | -42 | 24251 | 49917 |
| 20.04.2025 | 24806 | +68 | 41598 | 24807 |
| 19.04.2025 | 24807 | +0 | 24806 | 24875 |
| 18.04.2025 | 24875 | +0 | 24807 | 0 |
| 17.04.2025 | 24852 | +0 | 24875 | 0 |
| 16.04.2025 | 19500 | +27 | 24852 | 0 |
| 14.04.2025 | 25184 | -23 | 19500 | 25396 |
| 13.04.2025 | 25396 | -1 | 25184 | 0 |
| 10.04.2025 | 25444 | +0 | 25396 | 0 |
| 09.04.2025 | 22646 | +12 | 25444 | 0 |
| 07.04.2025 | 22330 | +1 | 22646 | 0 |
| 06.04.2025 | 20893 | +7 | 22330 | 0 |
| 05.04.2025 | 18900 | +11 | 20893 | 19100 |
| 04.04.2025 | 19100 | -1 | 18900 | 0 |
| 02.04.2025 | 18600 | +3 | 19100 | 0 |
| 29.03.2025 | 18700 | -1 | 18600 | 0 |
| 28.03.2025 | 18500 | +1 | 18700 | 18700 |
| 27.03.2025 | 18700 | -1 | 18500 | 0 |
| 22.03.2025 | 18722 | +0 | 18700 | 0 |
| 21.03.2025 | 18700 | +0 | 18722 | 0 |
| 19.03.2025 | 18900 | -1 | 18700 | 19100 |
| 18.03.2025 | 19100 | -1 | 18900 | 0 |
| 14.03.2025 | 19400 | -2 | 19100 | 0 |
| 12.03.2025 | 19600 | -1 | 19400 | 0 |
| 10.03.2025 | 19700 | -1 | 19600 | 0 |
| 08.03.2025 | 19696 | +0 | 19700 | 0 |
| 05.03.2025 | 19400 | +2 | 19696 | 0 |
| 01.03.2025 | 19000 | +2 | 19400 | 19400 |
| 28.02.2025 | 19400 | -2 | 19000 | 0 |
| 24.02.2025 | 19500 | -1 | 19400 | 0 |
| 22.02.2025 | 20200 | -3 | 19500 | 0 |
| 19.02.2025 | 21200 | -5 | 20200 | 0 |
| 17.02.2025 | 21300 | +0 | 21200 | 21400 |
| 16.02.2025 | 21400 | +0 | 21300 | 22100 |
| 15.02.2025 | 22100 | -3 | 21400 | 0 |
| 14.02.2025 | 21700 | +2 | 22100 | 0 |
| 12.02.2025 | 21800 | +0 | 21700 | 0 |
| 09.02.2025 | 22000 | -1 | 21800 | 22200 |
| 08.02.2025 | 22200 | -1 | 22000 | 0 |
| 05.02.2025 | 22000 | +1 | 22200 | 23880 |
| 04.02.2025 | 23880 | -8 | 22000 | 0 |
| 01.01.2025 | 22227 | +7 | 23880 | 0 |
| 30.12.2024 | 22463 | -1 | 22227 | 0 |
| 29.12.2024 | 22000 | +2 | 22463 | 22100 |
| 28.12.2024 | 22100 | +0 | 22000 | 22400 |
| 27.12.2024 | 22400 | -1 | 22100 | 0 |
| 25.12.2024 | 22100 | +1 | 22400 | 0 |
| 21.12.2024 | 22000 | +0 | 22100 | 22900 |
| 20.12.2024 | 22900 | -4 | 22000 | 0 |
| 17.12.2024 | 23081 | -1 | 22900 | 0 |
| 16.12.2024 | 22800 | +1 | 23081 | 22900 |
| 15.12.2024 | 22900 | +0 | 22800 | 0 |
| 14.12.2024 | 22800 | +0 | 22900 | 23600 |
| 13.12.2024 | 23600 | -3 | 22800 | 0 |
| 12.12.2024 | 22500 | +5 | 23600 | 0 |
| 12.12.2024 | 22400 | +0 | 22500 | 0 |
| 10.12.2024 | 22200 | +1 | 22400 | 0 |
| 07.12.2024 | 23000 | -3 | 22200 | 23100 |
| 06.12.2024 | 23100 | +0 | 23000 | 23400 |



