Яндекс.Маркет: Обогреватель Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S
Цена сейчас:
9819
Цена в Яндекс.Маркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 9808 | +0 | 9819 | 0 |
| 29.12.2024 | 11999 | -18 | 9808 | 0 |
| 28.12.2024 | 9869 | +22 | 11999 | 0 |
| 26.12.2024 | 9872 | +0 | 9869 | 0 |
| 24.12.2024 | 9893 | +0 | 9872 | 0 |
| 21.12.2024 | 9901 | +0 | 9893 | 9927 |
| 20.12.2024 | 9927 | +0 | 9901 | 9944 |
| 19.12.2024 | 9944 | +0 | 9927 | 9986 |
| 18.12.2024 | 9986 | +0 | 9944 | 0 |
| 14.12.2024 | 9892 | +1 | 9986 | 0 |
| 13.12.2024 | 9827 | +1 | 9892 | 0 |
| 12.12.2024 | 9790 | +0 | 9827 | 9846 |
| 11.12.2024 | 9846 | -1 | 9790 | 9992 |
| 10.12.2024 | 9992 | -1 | 9846 | 0 |
| 07.12.2024 | 10015 | +0 | 9992 | 10060 |
| 06.12.2024 | 10060 | +0 | 10015 | 10082 |
| 05.12.2024 | 10082 | +0 | 10060 | 10156 |
| 05.12.2024 | 10156 | -1 | 10082 | 0 |
| 30.11.2024 | 10111 | +0 | 10156 | 0 |
| 29.11.2024 | 10044 | +1 | 10111 | 0 |
| 28.11.2024 | 10018 | +0 | 10044 | 0 |
| 28.11.2024 | 9857 | +2 | 10018 | 0 |
| 23.11.2024 | 9848 | +0 | 9857 | 0 |
| 22.11.2024 | 9847 | +0 | 9848 | 9860 |
| 21.11.2024 | 9860 | +0 | 9847 | 9873 |
| 21.11.2024 | 9873 | +0 | 9860 | 0 |
| 19.11.2024 | 9799 | +1 | 9873 | 0 |
| 16.11.2024 | 9777 | +0 | 9799 | 0 |
| 15.11.2024 | 9776 | +0 | 9777 | 9777 |
| 14.11.2024 | 9777 | +0 | 9776 | 9792 |
| 13.11.2024 | 9792 | +0 | 9777 | 0 |
| 08.11.2024 | 9790 | +0 | 9792 | 0 |
| 06.11.2024 | 9763 | +0 | 9790 | 0 |
| 03.11.2024 | 9761 | +0 | 9763 | 9777 |
| 02.11.2024 | 9777 | +0 | 9761 | 9779 |
| 01.11.2024 | 9779 | +0 | 9777 | 0 |
| 30.10.2024 | 9763 | +0 | 9779 | 0 |
| 27.10.2024 | 9764 | +0 | 9763 | 0 |
| 25.10.2024 | 8300 | +18 | 9764 | 0 |
| 27.06.2024 | 8160 | +2 | 8300 | 0 |
| 23.06.2024 | 7410 | +10 | 8160 | 0 |
| 21.06.2024 | 7655 | -3 | 7410 | 0 |
| 18.06.2024 | 7535 | +2 | 7655 | 0 |
| 14.06.2024 | 8300 | -9 | 7535 | 0 |
| 07.06.2024 | 8230 | +1 | 8300 | 0 |
| 16.05.2024 | 8780 | -6 | 8230 | 0 |
| 12.05.2024 | 8505 | +3 | 8780 | 0 |
| 09.05.2024 | 8155 | +4 | 8505 | 8505 |
| 08.05.2024 | 8505 | -4 | 8155 | 0 |
| 05.05.2024 | 6999 | +22 | 8505 | 0 |
| 04.05.2024 | 4741 | +48 | 6999 | 5044 |
| 26.04.2024 | 5044 | -6 | 4741 | 5351 |
| 21.04.2024 | 5351 | -6 | 5044 | 0 |
| 18.04.2024 | 5456 | -2 | 5351 | 0 |
| 17.04.2024 | 5321 | +3 | 5456 | 0 |
| 12.04.2024 | 5399 | -1 | 5321 | 0 |
| 10.04.2024 | 5570 | -3 | 5399 | 5865 |
| 18.03.2024 | 5865 | -5 | 5570 | 0 |
| 12.03.2024 | 5570 | +5 | 5865 | 0 |
| 09.03.2024 | 5990 | -7 | 5570 | 14990 |
| 08.03.2024 | 5570 | +8 | 5990 | 0 |
| 01.03.2024 | 5755 | -3 | 5570 | 0 |
| 24.02.2024 | 6190 | -7 | 5755 | 14990 |
| 22.02.2024 | 5755 | +8 | 6190 | 0 |
| 20.02.2024 | 6190 | -7 | 5755 | 14990 |
| 17.02.2024 | 5990 | +3 | 6190 | 14990 |
| 14.02.2024 | 6090 | -2 | 5990 | 14990 |
| 12.02.2024 | 6190 | -2 | 6090 | 14990 |
| 03.02.2024 | 5999 | +3 | 6190 | 9999 |
| 01.02.2024 | 6290 | -5 | 5999 | 14990 |
| 31.01.2024 | 6790 | -7 | 6290 | 14990 |
| 25.01.2024 | 6450 | +5 | 6790 | 9990 |
| 21.01.2024 | 6400 | +1 | 6450 | 9990 |
| 17.01.2024 | 6300 | +2 | 6400 | 9990 |
| 15.01.2024 | 6150 | +2 | 6300 | 9990 |
| 10.01.2024 | 5994 | +3 | 6150 | 0 |
| 02.01.2024 | 6369 | -6 | 5994 | 0 |
| 01.01.2024 | 5994 | +6 | 6369 | 0 |
| 31.12.2023 | 5800 | +3 | 5994 | 0 |
| 28.12.2023 | 5930 | -2 | 5800 | 5994 |
| 27.12.2023 | 5994 | -1 | 5930 | 0 |



