Яндекс.Маркет: Обогреватель Brayer BR4882
Цена сейчас:
9561
Цена в Яндекс.Маркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 9471 | +1 | 9561 | 0 |
| 18.06.2025 | 8747 | +8 | 9471 | 0 |
| 04.06.2025 | 9471 | -8 | 8747 | 0 |
| 03.04.2025 | 7122 | +33 | 9471 | 0 |
| 30.03.2025 | 7036 | +1 | 7122 | 7037 |
| 29.03.2025 | 7037 | +0 | 7036 | 0 |
| 28.03.2025 | 7036 | +0 | 7037 | 0 |
| 25.03.2025 | 7291 | -3 | 7036 | 0 |
| 18.03.2025 | 7799 | -7 | 7291 | 7800 |
| 17.03.2025 | 7800 | +0 | 7799 | 0 |
| 16.03.2025 | 7799 | +0 | 7800 | 0 |
| 13.03.2025 | 7800 | +0 | 7799 | 0 |
| 10.03.2025 | 7799 | +0 | 7800 | 0 |
| 08.03.2025 | 7800 | +0 | 7799 | 0 |
| 07.03.2025 | 7799 | +0 | 7800 | 0 |
| 05.03.2025 | 8975 | -13 | 7799 | 0 |
| 29.01.2025 | 8976 | +0 | 8975 | 0 |
| 27.01.2025 | 9002 | +0 | 8976 | 0 |
| 22.01.2025 | 9432 | -5 | 9002 | 0 |
| 05.12.2024 | 8212 | +15 | 9432 | 10790 |
| 16.11.2024 | 9771 | -16 | 8212 | 0 |
| 15.11.2024 | 9770 | +0 | 9771 | 0 |
| 13.11.2024 | 9682 | +1 | 9770 | 0 |
| 11.11.2024 | 9681 | +0 | 9682 | 0 |
| 08.11.2024 | 9633 | +0 | 9681 | 0 |
| 06.11.2024 | 9681 | +0 | 9633 | 0 |
| 05.11.2024 | 9641 | +0 | 9681 | 10290 |
| 03.11.2024 | 10290 | -6 | 9641 | 13002 |
| 01.11.2024 | 9445 | +9 | 10290 | 0 |
| 30.10.2024 | 10290 | -8 | 9445 | 13002 |
| 25.10.2024 | 7982 | +29 | 10290 | 15964 |
| 14.07.2024 | 9990 | -20 | 7982 | 11988 |
| 04.06.2024 | 7761 | +29 | 9990 | 15522 |
| 25.05.2024 | 9990 | -22 | 7761 | 11988 |
| 04.05.2024 | 8330 | +20 | 9990 | 0 |
| 27.04.2024 | 8326 | +0 | 8330 | 8345 |
| 26.04.2024 | 8345 | +0 | 8326 | 0 |
| 24.04.2024 | 8282 | +1 | 8345 | 8527 |
| 23.04.2024 | 8527 | -3 | 8282 | 8528 |
| 22.04.2024 | 8528 | +0 | 8527 | 0 |
| 19.04.2024 | 8575 | -1 | 8528 | 0 |
| 18.04.2024 | 8574 | +0 | 8575 | 0 |
| 16.04.2024 | 8734 | -2 | 8574 | 0 |
| 13.04.2024 | 8695 | +0 | 8734 | 8733 |
| 12.04.2024 | 8733 | +0 | 8695 | 0 |
| 09.04.2024 | 8888 | -2 | 8733 | 0 |
| 08.04.2024 | 8878 | +0 | 8888 | 8888 |
| 07.04.2024 | 8888 | +0 | 8878 | 8889 |
| 06.04.2024 | 8889 | +0 | 8888 | 0 |
| 05.04.2024 | 8888 | +0 | 8889 | 8889 |
| 04.04.2024 | 8889 | +0 | 8888 | 0 |
| 02.04.2024 | 8991 | -1 | 8889 | 11988 |
| 01.04.2024 | 9144 | -2 | 8991 | 0 |
| 28.03.2024 | 9145 | +0 | 9144 | 0 |
| 27.03.2024 | 8492 | +8 | 9145 | 11988 |
| 25.03.2024 | 9347 | -9 | 8492 | 0 |
| 23.03.2024 | 9346 | +0 | 9347 | 0 |
| 20.03.2024 | 8492 | +10 | 9346 | 11988 |
| 18.03.2024 | 9346 | -9 | 8492 | 0 |
| 16.03.2024 | 8848 | +6 | 9346 | 11990 |
| 13.03.2024 | 8492 | +4 | 8848 | 11988 |
| 09.03.2024 | 8848 | -4 | 8492 | 11990 |
| 07.03.2024 | 7992 | +11 | 8848 | 11988 |
| 04.03.2024 | 8848 | -10 | 7992 | 11990 |
| 21.02.2024 | 8492 | +4 | 8848 | 11988 |
| 17.02.2024 | 8848 | -4 | 8492 | 11990 |
| 16.02.2024 | 7556 | +17 | 8848 | 11988 |
| 11.02.2024 | 9441 | -20 | 7556 | 0 |
| 09.02.2024 | 8999 | +5 | 9441 | 0 |
| 08.02.2024 | 8994 | +0 | 8999 | 0 |
| 07.02.2024 | 7992 | +13 | 8994 | 11988 |
| 05.02.2024 | 8993 | -11 | 7992 | 8994 |
| 03.02.2024 | 8994 | +0 | 8993 | 0 |
| 31.01.2024 | 7992 | +13 | 8994 | 11988 |
| 26.01.2024 | 8994 | -11 | 7992 | 9765 |
| 25.01.2024 | 9765 | -8 | 8994 | 12209 |
| 24.01.2024 | 8847 | +10 | 9765 | 11988 |
| 20.01.2024 | 9990 | -11 | 8847 | 0 |
| 19.01.2024 | 8847 | +13 | 9990 | 11988 |
| 18.01.2024 | 8921 | -1 | 8847 | 0 |
| 17.01.2024 | 8847 | +1 | 8921 | 11988 |
| 15.01.2024 | 8974 | -1 | 8847 | 0 |
| 14.01.2024 | 7193 | +25 | 8974 | 11988 |
| 13.01.2024 | 8510 | -15 | 7193 | 9990 |



