Яндекс.Маркет: Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL554MS0
Цена сейчас:
53780
Цена в Яндекс.Маркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 43722 | +23 | 53780 | 0 |
| 27.07.2025 | 38963 | +12 | 43722 | 0 |
| 26.07.2025 | 36513 | +7 | 38963 | 0 |
| 23.07.2025 | 37744 | -3 | 36513 | 0 |
| 20.07.2025 | 36486 | +3 | 37744 | 0 |
| 09.07.2025 | 36226 | +1 | 36486 | 0 |
| 07.07.2025 | 38493 | -6 | 36226 | 0 |
| 04.07.2025 | 37068 | +4 | 38493 | 0 |
| 30.06.2025 | 37144 | +0 | 37068 | 0 |
| 27.06.2025 | 37281 | +0 | 37144 | 0 |
| 19.06.2025 | 36470 | +2 | 37281 | 0 |
| 07.06.2025 | 37110 | -2 | 36470 | 50890 |
| 06.06.2025 | 39358 | -6 | 37110 | 0 |
| 05.06.2025 | 36462 | +8 | 39358 | 0 |
| 28.05.2025 | 36190 | +1 | 36462 | 0 |
| 26.05.2025 | 39358 | -8 | 36190 | 0 |
| 25.05.2025 | 36580 | +8 | 39358 | 39358 |
| 24.05.2025 | 39358 | -7 | 36580 | 0 |
| 22.05.2025 | 38299 | +3 | 39358 | 0 |
| 21.05.2025 | 31500 | +22 | 38299 | 0 |
| 09.05.2025 | 31294 | +1 | 31500 | 31500 |
| 08.05.2025 | 31500 | -1 | 31294 | 0 |
| 06.05.2025 | 31585 | +0 | 31500 | 0 |
| 05.05.2025 | 31500 | +0 | 31585 | 0 |
| 02.05.2025 | 31217 | +1 | 31500 | 31500 |
| 01.05.2025 | 31500 | -1 | 31217 | 33288 |
| 30.04.2025 | 33288 | -5 | 31500 | 36448 |
| 29.04.2025 | 36448 | -9 | 33288 | 0 |
| 27.04.2025 | 37706 | -3 | 36448 | 0 |
| 26.04.2025 | 35400 | +7 | 37706 | 37706 |
| 25.04.2025 | 37706 | -6 | 35400 | 0 |
| 23.04.2025 | 35498 | +6 | 37706 | 0 |
| 20.04.2025 | 37366 | -5 | 35498 | 37706 |
| 19.04.2025 | 37706 | -1 | 37366 | 0 |
| 18.04.2025 | 36049 | +5 | 37706 | 0 |
| 15.04.2025 | 30665 | +18 | 36049 | 0 |
| 13.04.2025 | 36049 | -15 | 30665 | 0 |
| 08.04.2025 | 39669 | -9 | 36049 | 0 |
| 30.03.2025 | 39969 | -1 | 39669 | 0 |
| 29.03.2025 | 36100 | +11 | 39969 | 0 |
| 28.03.2025 | 35530 | +2 | 36100 | 0 |
| 20.03.2025 | 39344 | -10 | 35530 | 0 |
| 19.03.2025 | 39049 | +1 | 39344 | 0 |
| 14.03.2025 | 39130 | +0 | 39049 | 39340 |
| 13.03.2025 | 39340 | -1 | 39130 | 39410 |
| 12.03.2025 | 39410 | +0 | 39340 | 39620 |
| 11.03.2025 | 39620 | -1 | 39410 | 39795 |
| 10.03.2025 | 39795 | +0 | 39620 | 39969 |
| 09.03.2025 | 39969 | +0 | 39795 | 0 |
| 08.03.2025 | 39853 | +0 | 39969 | 39969 |
| 07.03.2025 | 39969 | +0 | 39853 | 0 |
| 01.03.2025 | 38865 | +3 | 39969 | 0 |
| 23.02.2025 | 39969 | -3 | 38865 | 0 |
| 16.02.2025 | 37568 | +6 | 39969 | 0 |
| 15.02.2025 | 36950 | +2 | 37568 | 38720 |
| 14.02.2025 | 38720 | -5 | 36950 | 39969 |
| 13.02.2025 | 39969 | -3 | 38720 | 0 |
| 05.02.2025 | 38720 | +3 | 39969 | 0 |
| 03.02.2025 | 39969 | -3 | 38720 | 0 |
| 30.01.2025 | 38720 | +3 | 39969 | 0 |
| 24.01.2025 | 38000 | +2 | 38720 | 0 |
| 19.01.2025 | 38720 | -2 | 38000 | 39000 |
| 18.01.2025 | 39000 | -1 | 38720 | 0 |
| 11.11.2024 | 38280 | +2 | 39000 | 0 |
| 08.11.2024 | 37990 | +1 | 38280 | 50890 |
| 06.11.2024 | 37991 | +0 | 37990 | 0 |
| 05.11.2024 | 36596 | +4 | 37991 | 38522 |
| 03.11.2024 | 38522 | -5 | 36596 | 38869 |
| 02.11.2024 | 38869 | -1 | 38522 | 0 |
| 27.10.2024 | 34820 | +12 | 38869 | 0 |
| 25.10.2024 | 36990 | -6 | 34820 | 0 |
| 19.09.2024 | 38220 | -3 | 36990 | 0 |
| 17.09.2024 | 38212 | +0 | 38220 | 0 |
| 14.09.2024 | 38251 | +0 | 38212 | 0 |
| 13.09.2024 | 38220 | +0 | 38251 | 0 |
| 12.09.2024 | 37965 | +1 | 38220 | 0 |
| 10.09.2024 | 37269 | +2 | 37965 | 0 |
| 06.09.2024 | 37798 | -1 | 37269 | 0 |



