Мегамаркет: Клапан дозирования топлива для автомобилей Isuzu NQR-71 c дв. 4HK1-Т StartVolt
Цена сейчас:
8850
Цена в Мегамаркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 8748 | +1 | 8850 | 0 |
| 25.11.2024 | 8100 | +8 | 8748 | 0 |
| 28.10.2024 | 10332 | -22 | 8100 | 0 |
| 26.10.2024 | 9221 | +12 | 10332 | 0 |
| 21.10.2024 | 9080 | +2 | 9221 | 9332 |
| 19.10.2024 | 9332 | -3 | 9080 | 0 |
| 17.10.2024 | 9110 | +2 | 9332 | 9221 |
| 15.10.2024 | 9221 | -1 | 9110 | 0 |
| 14.10.2024 | 9110 | +1 | 9221 | 9444 |
| 11.10.2024 | 9444 | -4 | 9110 | 0 |
| 09.10.2024 | 9332 | +1 | 9444 | 0 |
| 06.10.2024 | 8748 | +7 | 9332 | 0 |
| 02.10.2024 | 9332 | -6 | 8748 | 0 |
| 28.09.2024 | 9221 | +1 | 9332 | 9332 |
| 26.09.2024 | 9332 | -1 | 9221 | 9555 |
| 23.09.2024 | 9555 | -2 | 9332 | 0 |
| 19.09.2024 | 9444 | +1 | 9555 | 0 |
| 18.09.2024 | 8700 | +9 | 9444 | 0 |
| 29.08.2024 | 10796 | -19 | 8700 | 0 |
| 27.08.2024 | 10672 | +1 | 10796 | 0 |
| 23.08.2024 | 10796 | -1 | 10672 | 0 |
| 20.08.2024 | 8750 | +23 | 10796 | 0 |
| 17.08.2024 | 9927 | -12 | 8750 | 12409 |
| 16.08.2024 | 8750 | +13 | 9927 | 0 |
| 03.08.2024 | 8500 | +3 | 8750 | 0 |
| 28.07.2024 | 8780 | -3 | 8500 | 10548 |
| 27.07.2024 | 10548 | -17 | 8780 | 0 |
| 22.07.2024 | 9000 | +17 | 10548 | 0 |
| 14.07.2024 | 11416 | -21 | 9000 | 0 |
| 13.07.2024 | 11168 | +2 | 11416 | 0 |
| 07.07.2024 | 11292 | -1 | 11168 | 0 |
| 05.07.2024 | 11540 | -2 | 11292 | 0 |
| 04.07.2024 | 8531 | +35 | 11540 | 0 |
| 23.06.2024 | 8650 | -1 | 8531 | 0 |
| 20.06.2024 | 8531 | +1 | 8650 | 10402 |
| 20.06.2024 | 10402 | -18 | 8531 | 11820 |
| 18.06.2024 | 10993 | -5 | 10402 | 11820 |
| 13.06.2024 | 11820 | -7 | 10993 | 0 |
| 09.06.2024 | 8531 | +39 | 11820 | 8886 |
| 07.06.2024 | 8886 | -4 | 8531 | 0 |
| 29.05.2024 | 11820 | -25 | 8886 | 0 |
| 25.05.2024 | 10374 | +14 | 11820 | 10844 |
| 23.05.2024 | 10844 | -4 | 10374 | 0 |
| 16.05.2024 | 10618 | +2 | 10844 | 0 |
| 04.05.2024 | 11198 | -5 | 10618 | 0 |
| 27.04.2024 | 11090 | +1 | 11198 | 0 |
| 21.04.2024 | 9123 | +22 | 11090 | 0 |
| 15.04.2024 | 11090 | -18 | 9123 | 11304 |
| 13.04.2024 | 11304 | -2 | 11090 | 0 |
| 10.04.2024 | 11250 | +0 | 11304 | 0 |
| 31.03.2024 | 8886 | +27 | 11250 | 0 |
| 05.03.2024 | 10967 | -19 | 8886 | 0 |
| 03.03.2024 | 8886 | +23 | 10967 | 0 |
| 22.02.2024 | 11516 | -23 | 8886 | 0 |
| 18.02.2024 | 10386 | +11 | 11516 | 0 |
| 16.02.2024 | 13614 | -24 | 10386 | 0 |
| 13.02.2024 | 10386 | +31 | 13614 | 0 |
| 07.02.2024 | 11961 | -13 | 10386 | 0 |
| 15.01.2024 | 10163 | +18 | 11961 | 0 |
| 09.01.2024 | 11961 | -15 | 10163 | 0 |
| 07.01.2024 | 10163 | +18 | 11961 | 0 |
| 05.01.2024 | 9503 | +7 | 10163 | 0 |
| 01.01.2024 | 10163 | -6 | 9503 | 11961 |
| 31.12.2023 | 11961 | -15 | 10163 | 0 |
| 23.12.2023 | 10386 | +15 | 11961 | 11961 |
| 21.12.2023 | 11961 | -13 | 10386 | 0 |
| 03.12.2023 | 9763 | +23 | 11961 | 10386 |



