Мегамаркет: Корпус для компьютера Cooler Master MasterBox MB530P (MCB-B530P-KHNN-S01)
Цена сейчас:
19350
Цена в Мегамаркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 18960 | +2 | 19350 | 0 |
| 18.11.2024 | 18820 | +1 | 18960 | 0 |
| 17.11.2024 | 18690 | +1 | 18820 | 0 |
| 14.11.2024 | 17150 | +9 | 18690 | 0 |
| 08.11.2024 | 17030 | +1 | 17150 | 18219 |
| 05.11.2024 | 18219 | -7 | 17030 | 18267 |
| 02.11.2024 | 18267 | +0 | 18219 | 0 |
| 01.11.2024 | 18250 | +0 | 18267 | 0 |
| 31.10.2024 | 18151 | +1 | 18250 | 0 |
| 28.10.2024 | 18147 | +0 | 18151 | 0 |
| 26.10.2024 | 18138 | +0 | 18147 | 0 |
| 25.10.2024 | 18051 | +0 | 18138 | 18108 |
| 24.10.2024 | 18108 | +0 | 18051 | 18236 |
| 21.10.2024 | 18236 | -1 | 18108 | 18255 |
| 20.10.2024 | 18255 | +0 | 18236 | 0 |
| 19.10.2024 | 18212 | +0 | 18255 | 0 |
| 18.10.2024 | 17786 | +2 | 18212 | 0 |
| 14.10.2024 | 17940 | -1 | 17786 | 0 |
| 12.10.2024 | 17793 | +1 | 17940 | 0 |
| 10.10.2024 | 16670 | +7 | 17793 | 0 |
| 09.10.2024 | 14672 | +14 | 16670 | 0 |
| 07.10.2024 | 14694 | +0 | 14672 | 0 |
| 05.10.2024 | 14454 | +2 | 14694 | 0 |
| 03.10.2024 | 14360 | +1 | 14454 | 0 |
| 29.09.2024 | 13630 | +5 | 14360 | 14382 |
| 28.09.2024 | 14382 | -5 | 13630 | 14390 |
| 27.09.2024 | 14390 | +0 | 14382 | 0 |
| 25.09.2024 | 14342 | +0 | 14390 | 0 |
| 23.09.2024 | 14358 | +0 | 14342 | 0 |
| 22.09.2024 | 14210 | +1 | 14358 | 0 |
| 20.09.2024 | 14134 | +1 | 14210 | 0 |
| 19.09.2024 | 14104 | +0 | 14134 | 0 |
| 16.09.2024 | 14129 | +0 | 14104 | 14151 |
| 15.09.2024 | 14151 | +0 | 14129 | 0 |
| 13.09.2024 | 14024 | +1 | 14151 | 0 |
| 11.09.2024 | 13943 | +1 | 14024 | 0 |
| 08.09.2024 | 13814 | +1 | 13943 | 0 |
| 07.09.2024 | 13769 | +0 | 13814 | 13969 |
| 06.09.2024 | 13969 | -1 | 13769 | 14140 |
| 04.09.2024 | 14140 | -1 | 13969 | 0 |
| 02.09.2024 | 13750 | +3 | 14140 | 0 |
| 26.08.2024 | 14155 | -3 | 13750 | 0 |
| 25.08.2024 | 13750 | +3 | 14155 | 0 |
| 24.08.2024 | 13630 | +1 | 13750 | 13903 |
| 23.08.2024 | 13903 | -2 | 13630 | 0 |
| 22.08.2024 | 13811 | +1 | 13903 | 0 |
| 19.08.2024 | 13390 | +3 | 13811 | 13970 |
| 18.08.2024 | 13970 | -4 | 13390 | 0 |
| 17.08.2024 | 13870 | +1 | 13970 | 0 |
| 16.08.2024 | 13192 | +5 | 13870 | 0 |
| 12.08.2024 | 12993 | +2 | 13192 | 0 |
| 11.08.2024 | 12909 | +1 | 12993 | 0 |
| 10.08.2024 | 12799 | +1 | 12909 | 0 |
| 09.08.2024 | 12769 | +0 | 12799 | 0 |
| 07.08.2024 | 12300 | +4 | 12769 | 0 |
| 03.08.2024 | 12961 | -5 | 12300 | 0 |
| 01.08.2024 | 12420 | +4 | 12961 | 12855 |
| 30.07.2024 | 12855 | -3 | 12420 | 0 |
| 29.07.2024 | 12833 | +0 | 12855 | 13096 |
| 28.07.2024 | 13096 | -2 | 12833 | 0 |
| 26.07.2024 | 12540 | +4 | 13096 | 0 |
| 23.07.2024 | 12120 | +3 | 12540 | 12230 |
| 21.07.2024 | 12230 | -1 | 12120 | 0 |
| 19.07.2024 | 12120 | +1 | 12230 | 0 |
| 13.07.2024 | 12230 | -1 | 12120 | 0 |
| 07.07.2024 | 12120 | +1 | 12230 | 0 |
| 03.07.2024 | 11975 | +1 | 12120 | 0 |
| 01.07.2024 | 11866 | +1 | 11975 | 12261 |
| 30.06.2024 | 12261 | -3 | 11866 | 0 |
| 29.06.2024 | 12187 | +1 | 12261 | 12201 |
| 28.06.2024 | 12201 | +0 | 12187 | 12583 |
| 27.06.2024 | 12583 | -3 | 12201 | 0 |
| 24.06.2024 | 12230 | +3 | 12583 | 0 |
| 23.06.2024 | 11530 | +6 | 12230 | 12000 |
| 22.06.2024 | 12000 | -4 | 11530 | 18493 |
| 21.06.2024 | 18493 | -35 | 12000 | 0 |
| 20.06.2024 | 15750 | +17 | 18493 | 0 |
| 18.06.2024 | 15630 | +1 | 15750 | 0 |
| 16.06.2024 | 18479 | -15 | 15630 | 0 |
| 13.06.2024 | 16825 | +10 | 18479 | 0 |
| 10.06.2024 | 16423 | +2 | 16825 | 0 |
| 09.06.2024 | 16420 | +0 | 16423 | 16422 |
| 08.06.2024 | 16422 | +0 | 16420 | 16534 |
| 07.06.2024 | 16534 | -1 | 16422 | 16682 |
| 06.06.2024 | 16682 | -1 | 16534 | 0 |
| 03.06.2024 | 16513 | +1 | 16682 | 0 |
| 01.06.2024 | 15870 | +4 | 16513 | 16594 |
| 30.05.2024 | 16594 | -4 | 15870 | 16721 |
| 28.05.2024 | 16721 | -1 | 16594 | 16826 |
| 24.05.2024 | 16826 | -1 | 16721 | 16875 |
| 20.05.2024 | 16875 | +0 | 16826 | 16893 |
| 19.05.2024 | 16893 | +0 | 16875 | 0 |



