Мегамаркет: Коронка Hilberg HM232
Цена сейчас:
6040
Цена в Мегамаркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 11935 | -49 | 6040 | 0 |
| 19.12.2024 | 4369 | +173 | 11935 | 8005 |
| 17.12.2024 | 8005 | -45 | 4369 | 0 |
| 15.12.2024 | 4900 | +63 | 8005 | 0 |
| 12.12.2024 | 4744 | +3 | 4900 | 0 |
| 09.12.2024 | 4626 | +3 | 4744 | 4665 |
| 07.12.2024 | 4665 | -1 | 4626 | 0 |
| 30.11.2024 | 4653 | +0 | 4665 | 0 |
| 29.11.2024 | 4508 | +3 | 4653 | 4653 |
| 28.11.2024 | 4653 | -3 | 4508 | 0 |
| 20.11.2024 | 5126 | -9 | 4653 | 0 |
| 12.11.2024 | 4597 | +12 | 5126 | 5679 |
| 08.11.2024 | 5679 | -19 | 4597 | 0 |
| 31.10.2024 | 5189 | +9 | 5679 | 0 |
| 25.10.2024 | 5529 | -6 | 5189 | 0 |
| 24.10.2024 | 4259 | +30 | 5529 | 5126 |
| 23.10.2024 | 5126 | -17 | 4259 | 0 |
| 12.10.2024 | 4200 | +22 | 5126 | 0 |
| 18.09.2024 | 3859 | +9 | 4200 | 0 |
| 11.09.2024 | 3609 | +7 | 3859 | 0 |
| 04.09.2024 | 3839 | -6 | 3609 | 5489 |
| 31.08.2024 | 3829 | +0 | 3839 | 5459 |
| 30.08.2024 | 3749 | +2 | 3829 | 5359 |
| 27.08.2024 | 3769 | -1 | 3749 | 5389 |
| 24.08.2024 | 3739 | +1 | 3769 | 5349 |
| 21.08.2024 | 3829 | -2 | 3739 | 5469 |
| 18.08.2024 | 3779 | +1 | 3829 | 5389 |
| 17.08.2024 | 3879 | -3 | 3779 | 5529 |
| 14.08.2024 | 3849 | +1 | 3879 | 5499 |
| 11.08.2024 | 3939 | -2 | 3849 | 5619 |
| 03.08.2024 | 4189 | -6 | 3939 | 5989 |
| 28.07.2024 | 3909 | +7 | 4189 | 5579 |
| 07.07.2024 | 4109 | -5 | 3909 | 5859 |
| 06.07.2024 | 4575 | -10 | 4109 | 0 |
| 05.07.2024 | 4099 | +12 | 4575 | 5849 |
| 03.07.2024 | 4575 | -10 | 4099 | 0 |
| 01.07.2024 | 4129 | +11 | 4575 | 5899 |
| 28.06.2024 | 4139 | +0 | 4129 | 5919 |
| 10.06.2024 | 4130 | +0 | 4139 | 0 |
| 23.05.2024 | 4299 | -4 | 4130 | 6149 |
| 21.05.2024 | 4426 | -3 | 4299 | 0 |
| 18.05.2024 | 5219 | -15 | 4426 | 7449 |
| 16.05.2024 | 4680 | +12 | 5219 | 0 |
| 12.05.2024 | 4249 | +10 | 4680 | 6069 |
| 06.05.2024 | 4129 | +3 | 4249 | 5979 |
| 04.05.2024 | 5838 | -29 | 4129 | 0 |
| 02.05.2024 | 4129 | +41 | 5838 | 5939 |
| 01.05.2024 | 4130 | +0 | 4129 | 0 |
| 29.04.2024 | 3748 | +10 | 4130 | 4273 |
| 25.04.2024 | 4129 | -9 | 3748 | 6059 |
| 20.04.2024 | 4225 | -2 | 4129 | 6059 |
| 19.04.2024 | 4242 | +0 | 4225 | 0 |
| 16.04.2024 | 4239 | +0 | 4242 | 6059 |
| 13.04.2024 | 4441 | -5 | 4239 | 5063 |
| 08.04.2024 | 4520 | -2 | 4441 | 0 |
| 07.04.2024 | 4239 | +7 | 4520 | 6059 |
| 03.04.2024 | 4575 | -7 | 4239 | 4873 |
| 02.04.2024 | 4873 | -6 | 4575 | 0 |
| 31.03.2024 | 4229 | +15 | 4873 | 6049 |
| 29.03.2024 | 4139 | +2 | 4229 | 5909 |
| 10.03.2024 | 3919 | +6 | 4139 | 5589 |
| 07.03.2024 | 4829 | -19 | 3919 | 6899 |
| 02.03.2024 | 2995 | +61 | 4829 | 0 |



