Мегамаркет: Морозильный ларь БИРЮСА белый 560VK
Цена сейчас:
52377
Цена в Мегамаркет
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 52773 | -1 | 52377 | 0 |
| 08.12.2024 | 53279 | -1 | 52773 | 0 |
| 02.12.2024 | 53306 | +0 | 53279 | 0 |
| 01.12.2024 | 51836 | +3 | 53306 | 0 |
| 26.11.2024 | 52317 | -1 | 51836 | 0 |
| 19.11.2024 | 51625 | +1 | 52317 | 0 |
| 17.11.2024 | 54219 | -5 | 51625 | 0 |
| 07.11.2024 | 51836 | +5 | 54219 | 0 |
| 05.11.2024 | 53902 | -4 | 51836 | 0 |
| 01.11.2024 | 51435 | +5 | 53902 | 0 |
| 24.10.2024 | 50954 | +1 | 51435 | 0 |
| 21.10.2024 | 50469 | +1 | 50954 | 0 |
| 20.10.2024 | 50258 | +0 | 50469 | 0 |
| 13.10.2024 | 50950 | -1 | 50258 | 0 |
| 10.10.2024 | 52640 | -3 | 50950 | 0 |
| 06.10.2024 | 50950 | +3 | 52640 | 56075 |
| 05.10.2024 | 56075 | -9 | 50950 | 56076 |
| 03.10.2024 | 56076 | +0 | 56075 | 56078 |
| 01.10.2024 | 56078 | +0 | 56076 | 56079 |
| 29.09.2024 | 56079 | +0 | 56078 | 56081 |
| 28.09.2024 | 56081 | +0 | 56079 | 0 |
| 26.09.2024 | 56082 | +0 | 56081 | 56083 |
| 25.09.2024 | 56083 | +0 | 56082 | 0 |
| 22.09.2024 | 56084 | +0 | 56083 | 56210 |
| 21.09.2024 | 56210 | +0 | 56084 | 0 |
| 20.09.2024 | 55389 | +1 | 56210 | 0 |
| 13.09.2024 | 55152 | +0 | 55389 | 0 |
| 08.09.2024 | 55153 | +0 | 55152 | 55154 |
| 07.09.2024 | 55154 | +0 | 55153 | 55155 |
| 06.09.2024 | 55155 | +0 | 55154 | 55156 |
| 05.09.2024 | 55156 | +0 | 55155 | 55157 |
| 04.09.2024 | 55157 | +0 | 55156 | 0 |
| 01.09.2024 | 55158 | +0 | 55157 | 55159 |
| 31.08.2024 | 55159 | +0 | 55158 | 55160 |
| 30.08.2024 | 55160 | +0 | 55159 | 55161 |
| 29.08.2024 | 55161 | +0 | 55160 | 55162 |
| 28.08.2024 | 55162 | +0 | 55161 | 0 |
| 25.08.2024 | 55163 | +0 | 55162 | 55164 |
| 24.08.2024 | 55164 | +0 | 55163 | 0 |
| 23.08.2024 | 54961 | +0 | 55164 | 0 |
| 18.08.2024 | 54379 | +1 | 54961 | 54380 |
| 17.08.2024 | 54380 | +0 | 54379 | 0 |
| 16.08.2024 | 50656 | +7 | 54380 | 0 |
| 14.08.2024 | 54415 | -7 | 50656 | 0 |
| 11.08.2024 | 50441 | +8 | 54415 | 57050 |
| 08.08.2024 | 57050 | -12 | 50441 | 0 |
| 04.08.2024 | 53314 | +7 | 57050 | 53317 |
| 03.08.2024 | 53317 | +0 | 53314 | 0 |
| 02.08.2024 | 53308 | +0 | 53317 | 0 |
| 27.07.2024 | 46094 | +16 | 53308 | 46990 |
| 11.07.2024 | 46990 | -2 | 46094 | 0 |
| 23.06.2024 | 44750 | +5 | 46990 | 46990 |
| 22.06.2024 | 46990 | -5 | 44750 | 53674 |
| 21.06.2024 | 53674 | -12 | 46990 | 0 |
| 20.06.2024 | 46990 | +14 | 53674 | 0 |
| 13.05.2024 | 44750 | +5 | 46990 | 0 |
| 25.04.2024 | 44955 | +0 | 44750 | 0 |
| 22.04.2024 | 44750 | +0 | 44955 | 0 |
| 20.04.2024 | 44798 | +0 | 44750 | 0 |
| 14.04.2024 | 43915 | +2 | 44798 | 0 |
| 11.04.2024 | 45183 | -3 | 43915 | 0 |
| 08.04.2024 | 46524 | -3 | 45183 | 0 |
| 02.04.2024 | 44760 | +4 | 46524 | 0 |
| 30.03.2024 | 45661 | -2 | 44760 | 0 |
| 18.03.2024 | 44760 | +2 | 45661 | 50681 |
| 17.03.2024 | 44169 | +1 | 44760 | 45673 |
| 15.03.2024 | 45673 | -3 | 44169 | 53404 |
| 14.03.2024 | 53404 | -14 | 45673 | 0 |
| 13.03.2024 | 45821 | +17 | 53404 | 53118 |
| 12.03.2024 | 53118 | -14 | 45821 | 0 |
| 05.03.2024 | 51569 | +3 | 53118 | 52042 |
| 29.02.2024 | 52042 | -1 | 51569 | 0 |
| 24.02.2024 | 53722 | -3 | 52042 | 54211 |
| 20.02.2024 | 54211 | -1 | 53722 | 0 |
| 16.02.2024 | 43519 | +25 | 54211 | 0 |
| 14.02.2024 | 43433 | +0 | 43519 | 0 |
| 05.02.2024 | 55128 | -21 | 43433 | 0 |
| 02.02.2024 | 46914 | +18 | 55128 | 0 |



