ВсеИнструменты: Чайник электрический Galaxy Line GL 0332 мятный (ГЛ0332ЛМЯТ)
Цена сейчас:
3450
Цена в ВсеИнструменты
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 2835 | +22 | 3450 | 0 |
| 17.08.2025 | 2832 | +0 | 2835 | 3140 |
| 15.08.2025 | 3140 | -10 | 2832 | 0 |
| 13.08.2025 | 2832 | +11 | 3140 | 0 |
| 01.08.2025 | 3450 | -18 | 2832 | 0 |
| 28.07.2025 | 2832 | +22 | 3450 | 0 |
| 03.07.2025 | 2804 | +1 | 2832 | 0 |
| 30.06.2025 | 3203 | -12 | 2804 | 0 |
| 29.06.2025 | 2832 | +13 | 3203 | 0 |
| 26.06.2025 | 2804 | +1 | 2832 | 3203 |
| 25.06.2025 | 3203 | -12 | 2804 | 0 |
| 22.06.2025 | 3450 | -7 | 3203 | 0 |
| 18.06.2025 | 2804 | +23 | 3450 | 0 |
| 17.06.2025 | 2793 | +0 | 2804 | 0 |
| 28.05.2025 | 2783 | +0 | 2793 | 0 |
| 22.05.2025 | 2814 | -1 | 2783 | 0 |
| 19.05.2025 | 2783 | +1 | 2814 | 0 |
| 13.05.2025 | 3171 | -12 | 2783 | 0 |
| 12.05.2025 | 2783 | +14 | 3171 | 0 |
| 10.05.2025 | 2772 | +0 | 2783 | 0 |
| 21.04.2025 | 3161 | -12 | 2772 | 0 |
| 18.04.2025 | 3140 | +1 | 3161 | 0 |
| 12.04.2025 | 3129 | +0 | 3140 | 0 |
| 10.04.2025 | 3119 | +0 | 3129 | 0 |
| 29.03.2025 | 2972 | +5 | 3119 | 0 |
| 22.03.2025 | 3450 | -14 | 2972 | 0 |
| 21.02.2025 | 3079 | +12 | 3450 | 0 |
| 16.02.2025 | 3450 | -11 | 3079 | 0 |
| 26.01.2025 | 2960 | +17 | 3450 | 0 |
| 24.01.2025 | 2950 | +0 | 2960 | 0 |
| 28.12.2024 | 2940 | +0 | 2950 | 0 |
| 16.12.2024 | 2690 | +9 | 2940 | 3450 |
| 14.12.2024 | 3450 | -22 | 2690 | 0 |
| 03.12.2024 | 2590 | +33 | 3450 | 0 |
| 01.12.2024 | 2490 | +4 | 2590 | 0 |
| 28.11.2024 | 2533 | -2 | 2490 | 0 |
| 23.11.2024 | 2739 | -8 | 2533 | 0 |
| 17.11.2024 | 2626 | +4 | 2739 | 2739 |
| 16.11.2024 | 2739 | -4 | 2626 | 0 |
| 14.11.2024 | 2638 | +4 | 2739 | 2728 |
| 11.11.2024 | 2728 | -3 | 2638 | 0 |
| 03.11.2024 | 2460 | +11 | 2728 | 2706 |
| 02.11.2024 | 2706 | -9 | 2460 | 0 |
| 29.10.2024 | 2580 | +5 | 2706 | 0 |
| 26.10.2024 | 2706 | -5 | 2580 | 0 |
| 21.10.2024 | 2739 | -1 | 2706 | 0 |
| 20.10.2024 | 2706 | +1 | 2739 | 0 |
| 14.10.2024 | 2480 | +9 | 2706 | 2706 |
| 13.10.2024 | 2706 | -8 | 2480 | 2728 |
| 12.10.2024 | 2728 | -1 | 2706 | 0 |
| 10.10.2024 | 2706 | +1 | 2728 | 0 |
| 06.10.2024 | 2695 | +0 | 2706 | 2728 |
| 05.10.2024 | 2728 | -1 | 2695 | 0 |
| 04.10.2024 | 2695 | +1 | 2728 | 0 |
| 02.10.2024 | 2728 | -1 | 2695 | 0 |
| 01.10.2024 | 2695 | +1 | 2728 | 0 |
| 25.09.2024 | 2450 | +10 | 2695 | 0 |
| 23.09.2024 | 2695 | -9 | 2450 | 0 |
| 19.09.2024 | 2450 | +10 | 2695 | 0 |
| 16.09.2024 | 2761 | -11 | 2450 | 0 |
| 11.09.2024 | 2510 | +10 | 2761 | 0 |
| 08.09.2024 | 2990 | -16 | 2510 | 0 |
| 04.09.2024 | 2566 | +17 | 2990 | 0 |
| 05.07.2024 | 2823 | -9 | 2566 | 0 |
| 03.07.2024 | 2614 | +8 | 2823 | 0 |
| 02.07.2024 | 2599 | +1 | 2614 | 2823 |
| 29.06.2024 | 2823 | -8 | 2599 | 0 |
| 28.06.2024 | 2393 | +18 | 2823 | 2990 |
| 25.06.2024 | 2990 | -20 | 2393 | 0 |
| 20.06.2024 | 2839 | +5 | 2990 | 2990 |
| 19.06.2024 | 2990 | -5 | 2839 | 0 |
| 24.05.2024 | 2880 | +4 | 2990 | 0 |
| 19.05.2024 | 2878 | +0 | 2880 | 2990 |
| 18.05.2024 | 2990 | -4 | 2878 | 0 |
| 17.05.2024 | 2460 | +22 | 2990 | 0 |
| 10.05.2024 | 2990 | -18 | 2460 | 0 |
| 28.04.2024 | 2884 | +4 | 2990 | 2990 |
| 26.04.2024 | 2990 | -4 | 2884 | 0 |
| 03.04.2024 | 2799 | +7 | 2990 | 0 |
| 21.03.2024 | 2990 | -6 | 2799 | 0 |
| 19.03.2024 | 2338 | +28 | 2990 | 2680 |



