OLDI: Монитор LCD 34'' 21:9 3440x1440(UWQHD) VA, Curved, nonGLARE,75 Гц, 350cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 50M:1, 16,7 миллионов цветов, 4ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers,
Цена сейчас:
50760
Цена в OLDI
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | 51240 | -1 | 50760 | 0 |
| 15.11.2023 | 51200 | +0 | 51240 | 57730 |
| 14.11.2023 | 57730 | -11 | 51200 | 0 |
| 12.11.2023 | 57650 | +0 | 57730 | 57820 |
| 11.11.2023 | 57820 | +0 | 57650 | 57960 |
| 10.11.2023 | 57960 | +0 | 57820 | 58350 |
| 09.11.2023 | 58350 | -1 | 57960 | 0 |
| 05.11.2023 | 58430 | +0 | 58350 | 0 |
| 04.11.2023 | 57710 | +1 | 58430 | 58480 |
| 02.11.2023 | 58480 | -1 | 57710 | 0 |
| 01.11.2023 | 58460 | +0 | 58480 | 0 |
| 29.10.2023 | 58680 | +0 | 58460 | 59220 |
| 28.10.2023 | 59220 | -1 | 58680 | 59450 |
| 27.10.2023 | 59450 | +0 | 59220 | 60210 |
| 26.10.2023 | 60210 | -1 | 59450 | 60970 |
| 25.10.2023 | 60970 | -1 | 60210 | 0 |
| 24.10.2023 | 60150 | +1 | 60970 | 0 |
| 22.10.2023 | 61030 | -1 | 60150 | 61900 |
| 21.10.2023 | 61900 | -1 | 61030 | 0 |
| 20.10.2023 | 61880 | +0 | 61900 | 0 |
| 19.10.2023 | 61850 | +0 | 61880 | 61860 |
| 18.10.2023 | 61860 | +0 | 61850 | 0 |
| 17.10.2023 | 61030 | +1 | 61860 | 0 |
| 15.10.2023 | 60830 | +0 | 61030 | 63560 |
| 14.10.2023 | 63560 | -4 | 60830 | 0 |
| 13.10.2023 | 62670 | +1 | 63560 | 64440 |
| 12.10.2023 | 64440 | -3 | 62670 | 0 |
| 11.10.2023 | 63880 | +1 | 64440 | 0 |
| 10.10.2023 | 63020 | +1 | 63880 | 0 |
| 08.10.2023 | 62510 | +1 | 63020 | 63230 |
| 07.10.2023 | 63230 | -1 | 62510 | 0 |
| 06.10.2023 | 62260 | +2 | 63230 | 62870 |
| 05.10.2023 | 62870 | -1 | 62260 | 0 |
| 04.10.2023 | 62240 | +1 | 62870 | 0 |
| 03.10.2023 | 61090 | +2 | 62240 | 0 |
| 01.10.2023 | 60520 | +1 | 61090 | 0 |
| 30.09.2023 | 60360 | +0 | 60520 | 61480 |
| 29.09.2023 | 61480 | -2 | 60360 | 0 |
| 28.09.2023 | 61410 | +0 | 61480 | 69060 |
| 27.09.2023 | 69060 | -11 | 61410 | 0 |
| 24.09.2023 | 69090 | +0 | 69060 | 0 |
| 23.09.2023 | 69470 | -1 | 69090 | 0 |
| 22.09.2023 | 69190 | +0 | 69470 | 69500 |
| 21.09.2023 | 69500 | +0 | 69190 | 0 |
| 20.09.2023 | 69490 | +0 | 69500 | 0 |
| 17.09.2023 | 69150 | +0 | 69490 | 0 |
| 16.09.2023 | 69020 | +0 | 69150 | 0 |
| 15.09.2023 | 59470 | +16 | 69020 | 60610 |
| 14.09.2023 | 60610 | -2 | 59470 | 61490 |
| 13.09.2023 | 61490 | -1 | 60610 | 0 |
| 10.09.2023 | 61670 | +0 | 61490 | 0 |
| 09.09.2023 | 61440 | +0 | 61670 | 0 |
| 08.09.2023 | 61250 | +0 | 61440 | 61580 |
| 07.09.2023 | 61580 | -1 | 61250 | 0 |
| 06.09.2023 | 60500 | +2 | 61580 | 0 |
| 02.09.2023 | 60240 | +0 | 60500 | 0 |
| 01.09.2023 | 60100 | +0 | 60240 | 0 |
| 31.08.2023 | 59950 | +0 | 60100 | 0 |
| 30.08.2023 | 59480 | +1 | 59950 | 0 |
| 29.08.2023 | 59280 | +0 | 59480 | 0 |
| 26.08.2023 | 59310 | +0 | 59280 | 0 |
| 25.08.2023 | 59100 | +0 | 59310 | 59120 |
| 24.08.2023 | 59120 | +0 | 59100 | 0 |
| 23.08.2023 | 58660 | +1 | 59120 | 0 |
| 20.08.2023 | 58870 | +0 | 58660 | 60730 |
| 19.08.2023 | 60730 | -3 | 58870 | 61180 |
| 18.08.2023 | 61180 | -1 | 60730 | 0 |
| 17.08.2023 | 67830 | -10 | 61180 | 0 |
| 16.08.2023 | 65920 | +3 | 67830 | 0 |
| 13.08.2023 | 65300 | +1 | 65920 | 65380 |
| 12.08.2023 | 65380 | +0 | 65300 | 0 |
| 11.08.2023 | 64490 | +1 | 65380 | 64820 |
| 10.08.2023 | 64820 | -1 | 64490 | 0 |
| 09.08.2023 | 63640 | +2 | 64820 | 0 |
| 06.08.2023 | 62950 | +1 | 63640 | 0 |
| 05.08.2023 | 62320 | +1 | 62950 | 0 |
| 04.08.2023 | 61610 | +1 | 62320 | 0 |
| 03.08.2023 | 61490 | +0 | 61610 | 0 |
| 02.08.2023 | 61070 | +1 | 61490 | 0 |
| 30.07.2023 | 60430 | +1 | 61070 | 60450 |
| 29.07.2023 | 60450 | +0 | 60430 | 60480 |
| 28.07.2023 | 60480 | +0 | 60450 | 60740 |
| 27.07.2023 | 60740 | +0 | 60480 | 0 |
| 26.07.2023 | 60670 | +0 | 60740 | 0 |
| 24.07.2023 | 60990 | -1 | 60670 | 0 |
| 22.07.2023 | 63210 | -4 | 60990 | 0 |
| 21.07.2023 | 62850 | +1 | 63210 | 0 |
| 20.07.2023 | 62670 | +0 | 62850 | 0 |
| 19.07.2023 | 62460 | +0 | 62670 | 0 |



