KNS: Видеокарта PCI-E GIGABYTE 24GB GDDR6X 384bit 8nm 1560/21000MHz 3*DP/HDMI GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G (GV-N309TGAMING OC-24GD)
Цена сейчас:
226456
Цена в KNS
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | 214878 | +5 | 226456 | 240664 |
| 12.07.2023 | 225940 | -5 | 214878 | 253053 |
| 11.07.2023 | 215596 | +5 | 225940 | 241467 |
| 08.07.2023 | 215551 | +0 | 215596 | 241418 |
| 07.07.2023 | 215462 | +0 | 215551 | 0 |
| 30.06.2023 | 169125 | +27 | 215462 | 189420 |
| 04.06.2023 | 104603 | +62 | 169125 | 168937 |
| 03.06.2023 | 104742 | +0 | 104603 | 169086 |
| 02.06.2023 | 169086 | -38 | 104742 | 189376 |
| 01.06.2023 | 169088 | +0 | 169086 | 189378 |
| 01.06.2023 | 99510 | +70 | 169088 | 0 |
| 25.05.2023 | 99777 | +0 | 99510 | 100359 |
| 24.05.2023 | 100359 | -1 | 99777 | 197521 |
| 23.05.2023 | 100305 | +0 | 100359 | 197415 |
| 20.05.2023 | 100481 | +0 | 100305 | 197761 |
| 19.05.2023 | 100440 | +0 | 100481 | 197681 |
| 17.05.2023 | 99360 | +1 | 100440 | 195555 |
| 16.05.2023 | 190773 | -48 | 99360 | 0 |
| 14.05.2023 | 139688 | +37 | 190773 | 0 |
| 11.05.2023 | 98186 | +42 | 139688 | 0 |
| 10.05.2023 | 96444 | +2 | 98186 | 0 |
| 06.05.2023 | 101115 | -5 | 96444 | 0 |
| 29.04.2023 | 102492 | -1 | 101115 | 0 |
| 28.04.2023 | 102384 | +0 | 102492 | 0 |
| 26.04.2023 | 102046 | +0 | 102384 | 102303 |
| 25.04.2023 | 102303 | +0 | 102046 | 0 |
| 22.04.2023 | 102478 | +0 | 102303 | 102519 |
| 21.04.2023 | 102519 | +0 | 102478 | 0 |
| 20.04.2023 | 102465 | +0 | 102519 | 102478 |
| 19.04.2023 | 102478 | +0 | 102465 | 0 |
| 18.04.2023 | 102330 | +0 | 102478 | 0 |
| 15.04.2023 | 102600 | +0 | 102330 | 103140 |
| 14.04.2023 | 103140 | -1 | 102600 | 0 |
| 13.04.2023 | 97875 | +5 | 103140 | 0 |
| 04.04.2023 | 97078 | +1 | 97875 | 0 |
| 01.04.2023 | 96795 | +0 | 97078 | 0 |
| 31.03.2023 | 95810 | +1 | 96795 | 96660 |
| 24.03.2023 | 96660 | -1 | 95810 | 0 |
| 23.03.2023 | 96471 | +0 | 96660 | 96970 |
| 22.03.2023 | 96970 | -1 | 96471 | 0 |
| 21.03.2023 | 96120 | +1 | 96970 | 0 |
| 18.03.2023 | 95931 | +0 | 96120 | 0 |
| 17.03.2023 | 94770 | +1 | 95931 | 95337 |
| 14.03.2023 | 95337 | -1 | 94770 | 0 |
| 11.03.2023 | 106747 | -11 | 95337 | 0 |
| 10.03.2023 | 106142 | +1 | 106747 | 0 |
| 03.03.2023 | 105840 | +0 | 106142 | 0 |
| 02.03.2023 | 105386 | +0 | 105840 | 106067 |
| 01.03.2023 | 106067 | -1 | 105386 | 0 |
| 28.02.2023 | 105054 | +1 | 106067 | 0 |
| 26.02.2023 | 112752 | -7 | 105054 | 0 |
| 22.02.2023 | 112639 | +0 | 112752 | 0 |
| 17.02.2023 | 111796 | +1 | 112639 | 119718 |
| 16.02.2023 | 119718 | -7 | 111796 | 0 |
| 15.02.2023 | 110938 | +8 | 119718 | 0 |
| 14.02.2023 | 109674 | +1 | 110938 | 0 |
| 11.02.2023 | 106758 | +3 | 109674 | 0 |



