Imarket BY: Монитор 23,8" Philips 243B9
Цена сейчас:
23456
Цена в Imarket BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | 23412 | +0 | 23456 | 23416 |
| 20.06.2023 | 23416 | +0 | 23412 | 0 |
| 19.06.2023 | 23402 | +0 | 23416 | 23489 |
| 18.06.2023 | 23489 | +0 | 23402 | 0 |
| 17.06.2023 | 22969 | +2 | 23489 | 23414 |
| 16.06.2023 | 23414 | -2 | 22969 | 0 |
| 15.06.2023 | 23287 | +1 | 23414 | 24163 |
| 14.06.2023 | 24163 | -4 | 23287 | 24264 |
| 13.06.2023 | 24264 | +0 | 24163 | 24356 |
| 12.06.2023 | 24356 | +0 | 24264 | 0 |
| 09.06.2023 | 24444 | +0 | 24356 | 0 |
| 08.06.2023 | 24436 | +0 | 24444 | 24439 |
| 07.06.2023 | 24439 | +0 | 24436 | 24444 |
| 06.06.2023 | 24444 | +0 | 24439 | 0 |
| 05.06.2023 | 24436 | +0 | 24444 | 0 |
| 03.06.2023 | 24102 | +1 | 24436 | 24558 |
| 02.06.2023 | 24558 | -2 | 24102 | 0 |
| 01.06.2023 | 24338 | +1 | 24558 | 0 |
| 31.05.2023 | 24304 | +0 | 24338 | 26879 |
| 29.05.2023 | 26879 | -10 | 24304 | 0 |
| 27.05.2023 | 25966 | +4 | 26879 | 0 |
| 26.05.2023 | 25852 | +0 | 25966 | 0 |
| 25.05.2023 | 25768 | +0 | 25852 | 0 |
| 24.05.2023 | 25767 | +0 | 25768 | 26712 |
| 23.05.2023 | 26712 | -4 | 25767 | 0 |
| 22.05.2023 | 26684 | +0 | 26712 | 26727 |
| 21.05.2023 | 26727 | +0 | 26684 | 0 |
| 20.05.2023 | 26685 | +0 | 26727 | 0 |
| 19.05.2023 | 26627 | +0 | 26685 | 26746 |
| 18.05.2023 | 26746 | +0 | 26627 | 26788 |
| 17.05.2023 | 26788 | +0 | 26746 | 26956 |
| 16.05.2023 | 26956 | -1 | 26788 | 27054 |
| 15.05.2023 | 27054 | +0 | 26956 | 0 |
| 13.05.2023 | 25685 | +5 | 27054 | 0 |
| 12.05.2023 | 25381 | +1 | 25685 | 0 |
| 09.05.2023 | 26403 | -4 | 25381 | 0 |
| 07.05.2023 | 26753 | -1 | 26403 | 0 |
| 05.05.2023 | 27453 | -3 | 26753 | 0 |
| 04.05.2023 | 26490 | +4 | 27453 | 0 |
| 03.05.2023 | 26359 | +0 | 26490 | 0 |
| 02.05.2023 | 26274 | +0 | 26359 | 0 |
| 29.04.2023 | 26265 | +0 | 26274 | 26275 |
| 28.04.2023 | 26275 | +0 | 26265 | 26292 |
| 27.04.2023 | 26292 | +0 | 26275 | 26308 |
| 26.04.2023 | 26308 | +0 | 26292 | 0 |
| 21.04.2023 | 26360 | +0 | 26308 | 27003 |
| 20.04.2023 | 27003 | -2 | 26360 | 0 |
| 19.04.2023 | 26996 | +0 | 27003 | 27026 |
| 18.04.2023 | 27026 | +0 | 26996 | 0 |
| 15.04.2023 | 27352 | -1 | 27026 | 27372 |
| 14.04.2023 | 27372 | +0 | 27352 | 0 |
| 13.04.2023 | 26466 | +3 | 27372 | 0 |
| 05.04.2023 | 26300 | +1 | 26466 | 27474 |
| 04.04.2023 | 27474 | -4 | 26300 | 27573 |
| 03.04.2023 | 27573 | +0 | 27474 | 0 |
| 02.04.2023 | 27441 | +0 | 27573 | 0 |
| 01.04.2023 | 27344 | +0 | 27441 | 27534 |
| 31.03.2023 | 27534 | -1 | 27344 | 27538 |
| 30.03.2023 | 27538 | +0 | 27534 | 0 |
| 24.03.2023 | 27503 | +0 | 27538 | 27608 |
| 23.03.2023 | 27608 | +0 | 27503 | 0 |
| 22.03.2023 | 27521 | +0 | 27608 | 0 |
| 21.03.2023 | 27501 | +0 | 27521 | 27530 |
| 20.03.2023 | 27530 | +0 | 27501 | 0 |
| 19.03.2023 | 27459 | +0 | 27530 | 0 |
| 18.03.2023 | 27265 | +1 | 27459 | 29010 |
| 17.03.2023 | 29010 | -6 | 27265 | 0 |
| 15.03.2023 | 29400 | -1 | 29010 | 0 |
| 14.03.2023 | 29070 | +1 | 29400 | 0 |
| 02.03.2023 | 29221 | -1 | 29070 | 0 |
| 01.03.2023 | 29070 | +1 | 29221 | 29092 |
| 28.02.2023 | 29092 | +0 | 29070 | 0 |
| 23.02.2023 | 29409 | -1 | 29092 | 0 |
| 22.02.2023 | 29276 | +0 | 29409 | 0 |
| 21.02.2023 | 29155 | +0 | 29276 | 29765 |
| 20.02.2023 | 29765 | -2 | 29155 | 0 |
| 19.02.2023 | 29181 | +2 | 29765 | 29546 |
| 18.02.2023 | 29546 | -1 | 29181 | 30149 |
| 17.02.2023 | 30149 | -2 | 29546 | 0 |
| 16.02.2023 | 30078 | +0 | 30149 | 30084 |
| 15.02.2023 | 30084 | +0 | 30078 | 0 |
| 14.02.2023 | 29400 | +2 | 30084 | 0 |
| 13.02.2023 | 29384 | +0 | 29400 | 29425 |
| 12.02.2023 | 29425 | +0 | 29384 | 0 |
| 11.02.2023 | 28893 | +2 | 29425 | 29466 |
| 10.02.2023 | 29466 | -2 | 28893 | 0 |
| 09.02.2023 | 28742 | +3 | 29466 | 29731 |
| 08.02.2023 | 29731 | -3 | 28742 | 30278 |
| 07.02.2023 | 30278 | -2 | 29731 | 30604 |
| 07.02.2023 | 30604 | -1 | 30278 | 0 |



