OLDI: Точка доступа TP-Link EAP650 белый EAP650
Цена сейчас:
26130
Цена в OLDI
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2023 | 26140 | +0 | 26130 | 26770 |
| 27.05.2023 | 26770 | -2 | 26140 | 0 |
| 26.05.2023 | 26690 | +0 | 26770 | 0 |
| 25.05.2023 | 26680 | +0 | 26690 | 0 |
| 22.05.2023 | 26720 | +0 | 26680 | 26970 |
| 21.05.2023 | 26970 | -1 | 26720 | 0 |
| 20.05.2023 | 26700 | +1 | 26970 | 0 |
| 18.05.2023 | 26250 | +2 | 26700 | 0 |
| 17.05.2023 | 25620 | +2 | 26250 | 0 |
| 14.05.2023 | 25180 | +2 | 25620 | 25490 |
| 13.05.2023 | 25490 | -1 | 25180 | 0 |
| 09.05.2023 | 26430 | -4 | 25490 | 26610 |
| 05.05.2023 | 26610 | -1 | 26430 | 0 |
| 03.05.2023 | 24990 | +6 | 26610 | 27630 |
| 02.05.2023 | 27630 | -10 | 24990 | 0 |
| 29.04.2023 | 25340 | +9 | 27630 | 0 |
| 28.04.2023 | 25310 | +0 | 25340 | 0 |
| 27.04.2023 | 25230 | +0 | 25310 | 25290 |
| 26.04.2023 | 25290 | +0 | 25230 | 0 |
| 23.04.2023 | 25340 | +0 | 25290 | 26990 |
| 22.04.2023 | 26990 | -6 | 25340 | 27640 |
| 21.04.2023 | 27640 | -2 | 26990 | 0 |
| 20.04.2023 | 27390 | +1 | 27640 | 0 |
| 19.04.2023 | 27350 | +0 | 27390 | 0 |
| 16.04.2023 | 27410 | +0 | 27350 | 27550 |
| 15.04.2023 | 27550 | -1 | 27410 | 0 |
| 14.04.2023 | 24200 | +14 | 27550 | 0 |
| 05.04.2023 | 24000 | +1 | 24200 | 0 |
| 02.04.2023 | 23930 | +0 | 24000 | 0 |
| 01.04.2023 | 23900 | +0 | 23930 | 0 |
| 31.03.2023 | 23780 | +1 | 23900 | 0 |
| 30.03.2023 | 23770 | +0 | 23780 | 0 |
| 29.03.2023 | 23730 | +0 | 23770 | 0 |
| 26.03.2023 | 23690 | +0 | 23730 | 23890 |
| 25.03.2023 | 23890 | -1 | 23690 | 25750 |
| 24.03.2023 | 25750 | -7 | 23890 | 0 |
| 22.03.2023 | 24240 | +6 | 25750 | 0 |
| 19.03.2023 | 24420 | -1 | 24240 | 0 |
| 18.03.2023 | 24200 | +1 | 24420 | 0 |
| 17.03.2023 | 24030 | +1 | 24200 | 0 |
| 16.03.2023 | 24110 | +0 | 24030 | 24270 |
| 15.03.2023 | 24270 | -1 | 24110 | 0 |
| 12.03.2023 | 24260 | +0 | 24270 | 0 |
| 11.03.2023 | 24110 | +1 | 24260 | 0 |
| 09.03.2023 | 24120 | +0 | 24110 | 0 |
| 08.03.2023 | 24110 | +0 | 24120 | 0 |
| 05.03.2023 | 24120 | +0 | 24110 | 0 |
| 04.03.2023 | 24050 | +0 | 24120 | 24100 |
| 03.03.2023 | 24100 | +0 | 24050 | 0 |
| 01.03.2023 | 23870 | +1 | 24100 | 0 |
| 25.02.2023 | 23660 | +1 | 23870 | 23890 |
| 22.02.2023 | 23890 | -1 | 23660 | 0 |
| 18.02.2023 | 23710 | +1 | 23890 | 0 |
| 17.02.2023 | 23600 | +0 | 23710 | 0 |
| 16.02.2023 | 23530 | +0 | 23600 | 23740 |
| 15.02.2023 | 23740 | -1 | 23530 | 0 |
| 12.02.2023 | 23780 | +0 | 23740 | 0 |
| 11.02.2023 | 23640 | +1 | 23780 | 0 |
| 10.02.2023 | 23540 | +0 | 23640 | 24000 |
| 09.02.2023 | 24000 | -2 | 23540 | 0 |
| 07.02.2023 | 22960 | +5 | 24000 | 0 |
| 07.02.2023 | 22870 | +0 | 22960 | 0 |
| 03.02.2023 | 23000 | -1 | 22870 | 0 |
| 02.02.2023 | 21699 | +6 | 23000 | 22400 |
| 01.02.2023 | 22400 | -3 | 21699 | 0 |
| 22.01.2023 | 22460 | +0 | 22400 | 0 |
| 20.01.2023 | 22400 | +0 | 22460 | 0 |
| 19.01.2023 | 22270 | +1 | 22400 | 0 |
| 18.01.2023 | 22040 | +1 | 22270 | 0 |
| 15.01.2023 | 22110 | +0 | 22040 | 22510 |
| 14.01.2023 | 22510 | -2 | 22110 | 22700 |
| 13.01.2023 | 22700 | -1 | 22510 | 22930 |
| 12.01.2023 | 22930 | -1 | 22700 | 22940 |
| 11.01.2023 | 22940 | +0 | 22930 | 0 |
| 04.01.2023 | 23920 | -4 | 22940 | 0 |
| 03.01.2023 | 23260 | +3 | 23920 | 0 |
| 30.12.2022 | 22810 | +2 | 23260 | 0 |
| 29.12.2022 | 22330 | +2 | 22810 | 22400 |
| 28.12.2022 | 22400 | +0 | 22330 | 0 |
| 25.12.2022 | 23530 | -5 | 22400 | 0 |
| 24.12.2022 | 23000 | +2 | 23530 | 0 |
| 22.12.2022 | 22510 | +2 | 23000 | 0 |
| 22.12.2022 | 21640 | +4 | 22510 | 0 |
| 21.12.2022 | 21070 | +3 | 21640 | 0 |
| 17.12.2022 | 20970 | +0 | 21070 | 0 |



