Onliner BY: Встраиваемый электрический духовой шкаф Bosch Silver/Black HBG237YS0R
Цена сейчас:
69801
Цена в Onliner BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 69906 | +0 | 69801 | 0 |
| 07.11.2024 | 69000 | +1 | 69906 | 0 |
| 02.11.2024 | 65931 | +5 | 69000 | 72081 |
| 31.10.2024 | 66192 | +0 | 65931 | 72081 |
| 30.10.2024 | 67149 | -1 | 66192 | 72081 |
| 28.10.2024 | 67290 | +0 | 67149 | 72081 |
| 25.10.2024 | 72081 | -7 | 67290 | 0 |
| 10.10.2024 | 64443 | +12 | 72081 | 92520 |
| 09.10.2024 | 69072 | -7 | 64443 | 92520 |
| 29.09.2024 | 92520 | -25 | 69072 | 0 |
| 10.07.2024 | 73030 | +27 | 92520 | 0 |
| 05.06.2024 | 92400 | -21 | 73030 | 0 |
| 01.06.2024 | 92520 | +0 | 92400 | 0 |
| 29.05.2024 | 67626 | +37 | 92520 | 0 |
| 26.05.2024 | 91200 | -26 | 67626 | 0 |
| 26.04.2024 | 60246 | +51 | 91200 | 0 |
| 23.04.2024 | 58980 | +2 | 60246 | 0 |
| 26.03.2024 | 58001 | +2 | 58980 | 65922 |
| 24.03.2024 | 57687 | +1 | 58001 | 65922 |
| 22.03.2024 | 58001 | -1 | 57687 | 65922 |
| 21.03.2024 | 58320 | -1 | 58001 | 65922 |
| 20.03.2024 | 59386 | -2 | 58320 | 65922 |
| 17.03.2024 | 65922 | -10 | 59386 | 0 |
| 04.03.2024 | 66012 | +0 | 65922 | 66192 |
| 02.03.2024 | 66192 | +0 | 66012 | 66372 |
| 01.03.2024 | 66372 | +0 | 66192 | 66552 |
| 29.02.2024 | 66552 | +0 | 66372 | 0 |
| 28.02.2024 | 58086 | +15 | 66552 | 64159 |
| 25.11.2023 | 66309 | -12 | 58086 | 0 |
| 01.11.2023 | 65514 | +1 | 66309 | 0 |
| 13.10.2023 | 64225 | +2 | 65514 | 0 |
| 12.10.2023 | 63662 | +1 | 64225 | 0 |
| 08.10.2023 | 65063 | -2 | 63662 | 0 |
| 06.10.2023 | 67114 | -3 | 65063 | 67116 |
| 19.09.2023 | 67116 | +0 | 67114 | 0 |
| 15.09.2023 | 67118 | +0 | 67116 | 0 |
| 12.09.2023 | 67119 | +0 | 67118 | 67121 |
| 11.09.2023 | 67121 | +0 | 67119 | 67122 |
| 10.09.2023 | 67122 | +0 | 67121 | 0 |
| 06.09.2023 | 67124 | +0 | 67122 | 0 |
| 03.09.2023 | 66948 | +0 | 67124 | 0 |
| 01.09.2023 | 66162 | +1 | 66948 | 0 |
| 30.08.2023 | 65613 | +1 | 66162 | 0 |
| 29.08.2023 | 53700 | +22 | 65613 | 0 |
| 19.08.2023 | 67346 | -20 | 53700 | 0 |
| 18.08.2023 | 53700 | +25 | 67346 | 0 |
| 26.07.2023 | 53583 | +0 | 53700 | 0 |
| 06.07.2023 | 47700 | +12 | 53583 | 53700 |
| 24.06.2023 | 50700 | -6 | 47700 | 0 |
| 06.06.2023 | 53700 | -6 | 50700 | 0 |
| 19.04.2023 | 56700 | -5 | 53700 | 74400 |
| 13.04.2023 | 59887 | -5 | 56700 | 74400 |
| 05.04.2023 | 85833 | -30 | 59887 | 0 |
| 04.04.2023 | 84860 | +1 | 85833 | 0 |
| 02.04.2023 | 74400 | +14 | 84860 | 0 |
| 07.02.2023 | 62970 | +18 | 74400 | 68700 |
| 01.02.2023 | 74400 | -15 | 62970 | 0 |
| 18.01.2023 | 62970 | +18 | 74400 | 71550 |
| 11.01.2023 | 74400 | -15 | 62970 | 0 |
| 28.12.2022 | 66450 | +12 | 74400 | 0 |
| 24.12.2022 | 68700 | -3 | 66450 | 74400 |
| 11.12.2022 | 74400 | -8 | 68700 | 0 |
| 06.11.2022 | 74449 | +0 | 74400 | 0 |
| 05.11.2022 | 68700 | +8 | 74449 | 0 |
| 08.10.2022 | 78355 | -12 | 68700 | 0 |
| 07.10.2022 | 77700 | +1 | 78355 | 0 |
| 11.08.2022 | 73165 | +6 | 77700 | 0 |
| 27.07.2022 | 74072 | -1 | 73165 | 122452 |
| 26.07.2022 | 75475 | -2 | 74072 | 122452 |



