Onliner BY: Электрочайник Aresa AR-3460
Цена сейчас:
3869
Цена в Onliner BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 3867 | +0 | 3869 | 0 |
| 09.09.2025 | 3809 | +2 | 3867 | 0 |
| 08.09.2025 | 3779 | +1 | 3809 | 0 |
| 05.09.2025 | 3797 | +0 | 3779 | 0 |
| 02.09.2025 | 3791 | +0 | 3797 | 0 |
| 31.08.2025 | 3797 | +0 | 3791 | 0 |
| 30.08.2025 | 3791 | +0 | 3797 | 3815 |
| 29.08.2025 | 3815 | -1 | 3791 | 0 |
| 28.08.2025 | 3806 | +0 | 3815 | 0 |
| 27.08.2025 | 3803 | +0 | 3806 | 0 |
| 26.08.2025 | 3797 | +0 | 3803 | 0 |
| 22.08.2025 | 3812 | +0 | 3797 | 3815 |
| 21.08.2025 | 3815 | +0 | 3812 | 3821 |
| 20.08.2025 | 3821 | +0 | 3815 | 0 |
| 14.08.2025 | 3833 | +0 | 3821 | 0 |
| 13.08.2025 | 3827 | +0 | 3833 | 0 |
| 08.08.2025 | 3848 | -1 | 3827 | 0 |
| 01.08.2025 | 3867 | +0 | 3848 | 0 |
| 20.04.2025 | 3929 | -2 | 3867 | 5460 |
| 19.04.2025 | 4860 | -19 | 3929 | 5460 |
| 18.04.2025 | 5473 | -11 | 4860 | 0 |
| 12.04.2025 | 5366 | +2 | 5473 | 5473 |
| 11.04.2025 | 5473 | -2 | 5366 | 0 |
| 10.04.2025 | 5418 | +1 | 5473 | 0 |
| 21.03.2025 | 5157 | +5 | 5418 | 5304 |
| 20.03.2025 | 5304 | -3 | 5157 | 5452 |
| 19.03.2025 | 5452 | -3 | 5304 | 0 |
| 17.03.2025 | 5473 | +0 | 5452 | 0 |
| 15.03.2025 | 5460 | +0 | 5473 | 0 |
| 23.02.2025 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 21.02.2025 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 07.02.2025 | 5075 | +8 | 5460 | 5336 |
| 06.02.2025 | 5336 | -5 | 5075 | 0 |
| 03.02.2025 | 5473 | -3 | 5336 | 0 |
| 31.01.2025 | 5448 | +0 | 5473 | 5473 |
| 30.01.2025 | 5473 | +0 | 5448 | 0 |
| 17.01.2025 | 5460 | +0 | 5473 | 0 |
| 05.01.2025 | 10720 | -49 | 5460 | 0 |
| 02.01.2025 | 5460 | +96 | 10720 | 0 |
| 20.12.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 19.12.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 06.12.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 05.12.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 30.11.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 29.11.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 21.11.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 20.11.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 15.11.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 14.11.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 05.11.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 02.11.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 16.10.2024 | 4770 | +14 | 5460 | 5460 |
| 10.10.2024 | 5460 | -13 | 4770 | 0 |
| 09.10.2024 | 4770 | +14 | 5460 | 5460 |
| 02.10.2024 | 5460 | -13 | 4770 | 0 |
| 28.09.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 27.09.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 13.09.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 12.09.2024 | 4926 | -2 | 4841 | 5460 |
| 07.09.2024 | 5460 | -10 | 4926 | 0 |
| 24.08.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 23.08.2024 | 5460 | -11 | 4841 | 0 |
| 14.08.2024 | 4926 | +11 | 5460 | 5460 |
| 11.08.2024 | 5460 | -10 | 4926 | 0 |
| 12.06.2024 | 4841 | +13 | 5460 | 5460 |
| 10.06.2024 | 4998 | -3 | 4841 | 0 |
| 08.06.2024 | 4841 | +3 | 4998 | 5460 |
| 07.06.2024 | 5004 | -3 | 4841 | 0 |
| 05.06.2024 | 5010 | +0 | 5004 | 5012 |
| 04.06.2024 | 5012 | +0 | 5010 | 5055 |
| 03.06.2024 | 5055 | -1 | 5012 | 5078 |
| 02.06.2024 | 5078 | +0 | 5055 | 5080 |
| 01.06.2024 | 5080 | +0 | 5078 | 0 |
| 31.05.2024 | 4841 | +5 | 5080 | 5460 |
| 29.05.2024 | 5042 | -4 | 4841 | 0 |
| 27.05.2024 | 5049 | +0 | 5042 | 5106 |
| 26.05.2024 | 5106 | -1 | 5049 | 5107 |
| 25.05.2024 | 5107 | +0 | 5106 | 0 |



