Imperiatechno: Блендер SCARLETT SC-HB42M33, погружной, белый SC - HB42M33
Цена сейчас:
2120
Цена в Imperiatechno
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 2799 | -24 | 2120 | 0 |
| 12.07.2024 | 1955 | +43 | 2799 | 0 |
| 10.07.2024 | 1935 | +1 | 1955 | 0 |
| 07.07.2024 | 2010 | -4 | 1935 | 2460 |
| 06.07.2024 | 2460 | -18 | 2010 | 2500 |
| 05.07.2024 | 2500 | -2 | 2460 | 0 |
| 02.07.2024 | 1935 | +29 | 2500 | 0 |
| 29.06.2024 | 2310 | -16 | 1935 | 0 |
| 27.06.2024 | 2010 | +15 | 2310 | 2310 |
| 26.06.2024 | 2310 | -13 | 2010 | 0 |
| 23.06.2024 | 2500 | -8 | 2310 | 0 |
| 14.06.2024 | 2455 | +2 | 2500 | 2500 |
| 13.06.2024 | 2500 | -2 | 2455 | 0 |
| 12.06.2024 | 2010 | +24 | 2500 | 2455 |
| 11.06.2024 | 2455 | -18 | 2010 | 2500 |
| 10.06.2024 | 2500 | -2 | 2455 | 0 |
| 04.06.2024 | 2170 | +15 | 2500 | 2335 |
| 02.05.2024 | 2335 | -7 | 2170 | 0 |
| 30.04.2024 | 2500 | -7 | 2335 | 0 |
| 24.04.2024 | 2335 | +7 | 2500 | 0 |
| 19.04.2024 | 2100 | +11 | 2335 | 0 |
| 15.04.2024 | 2500 | -16 | 2100 | 0 |
| 09.04.2024 | 2080 | +20 | 2500 | 2500 |
| 08.04.2024 | 2500 | -17 | 2080 | 0 |
| 07.04.2024 | 1965 | +27 | 2500 | 0 |
| 05.04.2024 | 2500 | -21 | 1965 | 0 |
| 01.04.2024 | 1965 | +27 | 2500 | 0 |
| 30.03.2024 | 2500 | -21 | 1965 | 0 |
| 28.03.2024 | 1965 | +27 | 2500 | 2105 |
| 27.03.2024 | 2105 | -7 | 1965 | 2450 |
| 26.03.2024 | 2450 | -14 | 2105 | 0 |
| 22.03.2024 | 2560 | -4 | 2450 | 0 |
| 21.03.2024 | 2450 | +4 | 2560 | 0 |
| 17.03.2024 | 2800 | -13 | 2450 | 0 |
| 14.03.2024 | 2700 | +4 | 2800 | 0 |
| 13.03.2024 | 2255 | +20 | 2700 | 0 |
| 09.03.2024 | 2230 | +1 | 2255 | 2630 |
| 08.03.2024 | 2630 | -15 | 2230 | 0 |
| 07.03.2024 | 2190 | +20 | 2630 | 0 |
| 04.03.2024 | 2630 | -17 | 2190 | 2640 |
| 04.03.2024 | 2640 | +0 | 2630 | 0 |
| 01.03.2024 | 2080 | +27 | 2640 | 2390 |
| 29.02.2024 | 2390 | -13 | 2080 | 2510 |
| 28.02.2024 | 2510 | -5 | 2390 | 0 |
| 27.02.2024 | 2295 | +9 | 2510 | 0 |
| 25.02.2024 | 2470 | -7 | 2295 | 0 |
| 24.02.2024 | 2295 | +8 | 2470 | 0 |
| 22.02.2024 | 1965 | +17 | 2295 | 2295 |
| 21.02.2024 | 2295 | -14 | 1965 | 0 |
| 17.02.2024 | 1965 | +17 | 2295 | 2295 |
| 16.02.2024 | 2295 | -14 | 1965 | 2315 |
| 15.02.2024 | 2315 | -1 | 2295 | 0 |
| 11.02.2024 | 1965 | +18 | 2315 | 2310 |
| 10.02.2024 | 2310 | -15 | 1965 | 2315 |
| 09.02.2024 | 2315 | +0 | 2310 | 0 |
| 08.02.2024 | 1985 | +17 | 2315 | 0 |
| 06.02.2024 | 2315 | -14 | 1985 | 0 |
| 02.02.2024 | 2320 | +0 | 2315 | 0 |
| 01.02.2024 | 2315 | +0 | 2320 | 0 |
| 31.01.2024 | 2310 | +0 | 2315 | 2330 |
| 30.01.2024 | 2330 | -1 | 2310 | 0 |
| 26.01.2024 | 2335 | +0 | 2330 | 0 |
| 25.01.2024 | 2330 | +0 | 2335 | 0 |
| 24.01.2024 | 1930 | +21 | 2330 | 2285 |
| 23.01.2024 | 2285 | -16 | 1930 | 0 |
| 20.01.2024 | 2410 | -5 | 2285 | 0 |
| 19.01.2024 | 2405 | +0 | 2410 | 0 |
| 14.01.2024 | 2495 | -4 | 2405 | 0 |
| 13.01.2024 | 2405 | +4 | 2495 | 2495 |
| 12.01.2024 | 2495 | -4 | 2405 | 0 |
| 11.01.2024 | 2405 | +4 | 2495 | 0 |
| 31.12.2023 | 2155 | +12 | 2405 | 0 |
| 29.12.2023 | 2235 | -4 | 2155 | 2485 |
| 28.12.2023 | 2155 | +4 | 2235 | 0 |
| 24.12.2023 | 2180 | -1 | 2155 | 0 |
| 17.12.2023 | 2140 | +2 | 2180 | 2645 |
| 16.12.2023 | 2395 | -11 | 2140 | 0 |
| 14.12.2023 | 2485 | -4 | 2395 | 2645 |
| 13.12.2023 | 2395 | +4 | 2485 | 0 |
| 10.12.2023 | 2405 | +0 | 2395 | 0 |



