Kotofoto: Монитор Philips 243V7QJABF (черный)
Цена сейчас:
9170
Цена в Kotofoto
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 9480 | -3 | 9170 | 0 |
| 16.07.2025 | 9580 | -1 | 9480 | 0 |
| 01.07.2025 | 10800 | -11 | 9580 | 0 |
| 12.06.2025 | 10510 | +3 | 10800 | 0 |
| 24.05.2025 | 9580 | +10 | 10510 | 0 |
| 06.05.2025 | 10270 | -7 | 9580 | 0 |
| 26.04.2025 | 10060 | +2 | 10270 | 0 |
| 23.04.2025 | 10200 | -1 | 10060 | 0 |
| 19.04.2025 | 10540 | -3 | 10200 | 0 |
| 15.04.2025 | 10130 | +4 | 10540 | 0 |
| 10.04.2025 | 10840 | -7 | 10130 | 0 |
| 05.04.2025 | 10400 | +4 | 10840 | 0 |
| 01.04.2025 | 10180 | +2 | 10400 | 0 |
| 26.03.2025 | 10820 | -6 | 10180 | 0 |
| 22.03.2025 | 10660 | +2 | 10820 | 0 |
| 19.03.2025 | 10300 | +3 | 10660 | 0 |
| 06.03.2025 | 10260 | +0 | 10300 | 0 |
| 25.02.2025 | 10410 | -1 | 10260 | 0 |
| 19.02.2025 | 10910 | -5 | 10410 | 0 |
| 30.01.2025 | 12430 | -12 | 10910 | 0 |
| 02.11.2024 | 12660 | -2 | 12430 | 0 |
| 12.10.2024 | 12670 | +0 | 12660 | 0 |
| 30.09.2024 | 12660 | +0 | 12670 | 0 |
| 21.09.2024 | 12450 | +2 | 12660 | 0 |
| 08.09.2024 | 12360 | +1 | 12450 | 0 |
| 31.08.2024 | 12410 | +0 | 12360 | 0 |
| 30.08.2024 | 11290 | +10 | 12410 | 0 |
| 14.08.2024 | 11540 | -2 | 11290 | 0 |
| 03.08.2024 | 12200 | -5 | 11540 | 0 |
| 27.07.2024 | 10800 | +13 | 12200 | 0 |
| 12.06.2024 | 11560 | -7 | 10800 | 0 |
| 08.06.2024 | 11590 | +0 | 11560 | 0 |
| 24.05.2024 | 11690 | -1 | 11590 | 0 |
| 12.11.2023 | 11960 | -2 | 11690 | 0 |
| 05.11.2023 | 11690 | +2 | 11960 | 0 |
| 08.10.2023 | 12120 | -4 | 11690 | 0 |
| 10.09.2023 | 11800 | +3 | 12120 | 0 |
| 26.08.2023 | 12120 | -3 | 11800 | 0 |
| 12.08.2023 | 12340 | -2 | 12120 | 0 |
| 05.08.2023 | 12450 | -1 | 12340 | 0 |
| 29.07.2023 | 12290 | +1 | 12450 | 0 |
| 08.07.2023 | 12450 | -1 | 12290 | 0 |
| 02.07.2023 | 12110 | +3 | 12450 | 0 |
| 17.06.2023 | 12370 | -2 | 12110 | 0 |
| 10.06.2023 | 12220 | +1 | 12370 | 0 |
| 03.06.2023 | 12080 | +1 | 12220 | 0 |
| 27.05.2023 | 12650 | -5 | 12080 | 0 |
| 24.05.2023 | 13010 | -3 | 12650 | 0 |
| 20.05.2023 | 12700 | +2 | 13010 | 0 |
| 18.05.2023 | 12640 | +0 | 12700 | 0 |
| 13.05.2023 | 13040 | -3 | 12640 | 0 |
| 06.05.2023 | 13130 | -1 | 13040 | 0 |
| 26.04.2023 | 12970 | +1 | 13130 | 0 |
| 15.04.2023 | 13440 | -3 | 12970 | 0 |
| 13.04.2023 | 12510 | +7 | 13440 | 0 |
| 01.04.2023 | 12560 | +0 | 12510 | 0 |
| 30.03.2023 | 13170 | -5 | 12560 | 0 |
| 22.03.2023 | 13090 | +1 | 13170 | 0 |
| 18.03.2023 | 13630 | -4 | 13090 | 0 |
| 11.03.2023 | 14090 | -3 | 13630 | 0 |
| 01.03.2023 | 13840 | +2 | 14090 | 0 |
| 22.02.2023 | 14280 | -3 | 13840 | 0 |
| 15.02.2023 | 13980 | +2 | 14280 | 0 |



