Imarket BY: Разделочная доска Comfort K2215414
Цена сейчас:
944
Цена в Imarket BY
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 948 | +0 | 944 | 0 |
| 14.11.2022 | 944 | +0 | 948 | 0 |
| 11.11.2022 | 947 | +0 | 944 | 949 |
| 10.11.2022 | 949 | +0 | 947 | 0 |
| 09.11.2022 | 943 | +1 | 949 | 946 |
| 08.11.2022 | 946 | +0 | 943 | 0 |
| 04.11.2022 | 947 | +0 | 946 | 0 |
| 03.11.2022 | 910 | +4 | 947 | 0 |
| 01.11.2022 | 828 | +10 | 910 | 829 |
| 31.10.2022 | 829 | +0 | 828 | 0 |
| 28.10.2022 | 854 | -3 | 829 | 0 |
| 27.10.2022 | 850 | +0 | 854 | 0 |
| 07.10.2022 | 860 | -1 | 850 | 1064 |
| 06.10.2022 | 864 | +0 | 860 | 1069 |
| 05.10.2022 | 869 | -1 | 864 | 1075 |
| 04.10.2022 | 876 | -1 | 869 | 1084 |
| 03.10.2022 | 872 | +0 | 876 | 1079 |
| 30.09.2022 | 868 | +0 | 872 | 1075 |
| 29.09.2022 | 871 | +0 | 868 | 1078 |
| 28.09.2022 | 860 | +1 | 871 | 1064 |
| 23.09.2022 | 855 | +1 | 860 | 1058 |
| 22.09.2022 | 858 | +0 | 855 | 1062 |
| 20.09.2022 | 860 | +0 | 858 | 1064 |
| 19.09.2022 | 863 | +0 | 860 | 1068 |
| 17.09.2022 | 881 | -2 | 863 | 1090 |
| 15.09.2022 | 877 | +0 | 881 | 1086 |
| 14.09.2022 | 876 | +0 | 877 | 1084 |
| 13.09.2022 | 877 | +0 | 876 | 1086 |
| 12.09.2022 | 878 | +0 | 877 | 1086 |
| 09.09.2022 | 876 | +0 | 878 | 1084 |
| 07.09.2022 | 805 | +9 | 876 | 996 |
| 06.09.2022 | 807 | +0 | 805 | 999 |
| 30.08.2022 | 811 | +0 | 807 | 1004 |
| 27.08.2022 | 813 | +0 | 811 | 1005 |
| 26.08.2022 | 812 | +0 | 813 | 1177 |
| 25.08.2022 | 1353 | -40 | 812 | 1354 |
| 24.08.2022 | 1354 | +0 | 1353 | 0 |
| 23.08.2022 | 816 | +66 | 1354 | 1182 |
| 20.08.2022 | 813 | +0 | 816 | 1179 |
| 19.08.2022 | 808 | +1 | 813 | 1172 |
| 18.08.2022 | 804 | +0 | 808 | 1165 |
| 17.08.2022 | 893 | -10 | 804 | 1168 |
| 16.08.2022 | 1170 | -24 | 893 | 0 |
| 15.08.2022 | 894 | +31 | 1170 | 1170 |
| 13.08.2022 | 898 | +0 | 894 | 1003 |
| 12.08.2022 | 900 | +0 | 898 | 1004 |
| 10.08.2022 | 904 | +0 | 900 | 1010 |
| 09.08.2022 | 908 | +0 | 904 | 1014 |
| 05.08.2022 | 906 | +0 | 908 | 1012 |
| 04.08.2022 | 915 | -1 | 906 | 1021 |
| 02.08.2022 | 897 | +2 | 915 | 1002 |
| 02.08.2022 | 988 | -9 | 897 | 1103 |
| 30.07.2022 | 1000 | -1 | 988 | 1117 |
| 29.07.2022 | 994 | +1 | 1000 | 1110 |
| 28.07.2022 | 1013 | -2 | 994 | 1131 |
| 27.07.2022 | 1001 | +1 | 1013 | 1118 |
| 26.07.2022 | 1028 | -3 | 1001 | 1148 |
| 23.07.2022 | 1049 | -2 | 1028 | 1171 |
| 21.07.2022 | 1033 | +2 | 1049 | 1153 |
| 20.07.2022 | 1030 | +0 | 1033 | 1150 |
| 19.07.2022 | 1012 | +2 | 1030 | 1130 |
| 16.07.2022 | 1019 | -1 | 1012 | 1138 |
| 15.07.2022 | 1018 | +0 | 1019 | 1137 |
| 14.07.2022 | 1021 | +0 | 1018 | 1140 |
| 13.07.2022 | 996 | +3 | 1021 | 1112 |
| 12.07.2022 | 1000 | +0 | 996 | 1116 |
| 09.07.2022 | 983 | +2 | 1000 | 1097 |
| 08.07.2022 | 959 | +3 | 983 | 1071 |
| 06.07.2022 | 1090 | -12 | 959 | 1218 |
| 05.07.2022 | 1112 | -2 | 1090 | 1242 |
| 02.07.2022 | 1104 | +1 | 1112 | 1232 |
| 01.07.2022 | 1134 | -3 | 1104 | 1266 |
| 30.06.2022 | 1085 | +5 | 1134 | 1212 |
| 29.06.2022 | 1086 | +0 | 1085 | 1212 |
| 24.06.2022 | 1084 | +0 | 1086 | 1210 |
| 23.06.2022 | 1053 | +3 | 1084 | 1176 |
| 22.06.2022 | 1068 | -1 | 1053 | 1193 |
| 21.06.2022 | 1065 | +0 | 1068 | 1189 |
| 18.06.2022 | 1070 | +0 | 1065 | 1194 |
| 17.06.2022 | 1067 | +0 | 1070 | 1191 |
| 16.06.2022 | 1049 | +2 | 1067 | 1171 |
| 15.06.2022 | 1045 | +0 | 1049 | 1167 |
| 14.06.2022 | 1035 | +1 | 1045 | 1155 |
| 11.06.2022 | 1024 | +1 | 1035 | 1143 |
| 09.06.2022 | 1011 | +1 | 1024 | 1129 |
| 08.06.2022 | 994 | +2 | 1011 | 1110 |
| 07.06.2022 | 990 | +0 | 994 | 1106 |
| 05.06.2022 | 998 | -1 | 990 | 1114 |
| 03.06.2022 | 990 | +1 | 998 | 1105 |
| 02.06.2022 | 982 | +1 | 990 | 1097 |
| 01.06.2022 | 957 | +3 | 982 | 1068 |
| 31.05.2022 | 917 | +4 | 957 | 1024 |



