Ситилинк: Холодильник LIEBHERR , двухкамерный, белый CN 5715
Цена сейчас:
95000
Цена в Ситилинк
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2020 | 85150 | +12 | 95000 | 95000 |
| 26.04.2020 | 95000 | -10 | 85150 | 0 |
| 29.03.2020 | 92990 | +2 | 95000 | 0 |
| 17.03.2020 | 93489 | -1 | 92990 | 95000 |
| 16.03.2020 | 95000 | -2 | 93489 | 0 |
| 13.03.2020 | 79470 | +20 | 95000 | 85690 |
| 09.03.2020 | 79450 | +0 | 79470 | 85690 |
| 08.03.2020 | 79420 | +0 | 79450 | 85690 |
| 07.03.2020 | 79390 | +0 | 79420 | 85690 |
| 06.03.2020 | 79360 | +0 | 79390 | 85690 |
| 05.03.2020 | 79300 | +0 | 79360 | 85690 |
| 04.03.2020 | 79280 | +0 | 79300 | 85690 |
| 03.03.2020 | 79250 | +0 | 79280 | 85690 |
| 02.03.2020 | 79220 | +0 | 79250 | 85690 |
| 01.03.2020 | 85690 | -8 | 79220 | 0 |
| 23.02.2020 | 85699 | +0 | 85690 | 0 |
| 21.02.2020 | 85790 | +0 | 85699 | 85799 |
| 20.02.2020 | 85799 | +0 | 85790 | 95000 |
| 18.02.2020 | 85899 | +0 | 85799 | 95000 |
| 16.02.2020 | 86099 | +0 | 85899 | 95000 |
| 14.02.2020 | 86489 | +0 | 86099 | 95000 |
| 11.02.2020 | 95000 | -9 | 86489 | 0 |
| 05.02.2020 | 85899 | +11 | 95000 | 86090 |
| 04.02.2020 | 86090 | +0 | 85899 | 0 |
| 02.02.2020 | 86099 | +0 | 86090 | 0 |
| 31.01.2020 | 86489 | +0 | 86099 | 0 |
| 23.01.2020 | 87480 | -1 | 86489 | 0 |
| 20.12.2019 | 87479 | +0 | 87480 | 0 |
| 14.11.2019 | 87479 | +0 | 87480 | 95000 |
| 30.10.2019 | 95000 | -8 | 87479 | 0 |
| 23.10.2019 | 87479 | +9 | 95000 | 0 |
| 12.10.2019 | 87480 | +0 | 87479 | 0 |
| 21.09.2019 | 87499 | +0 | 87480 | 94989 |
| 20.09.2019 | 87510 | +0 | 87499 | 94989 |
| 18.09.2019 | 94989 | -8 | 87510 | 0 |
| 14.09.2019 | 94990 | +0 | 94989 | 95000 |
| 13.08.2019 | 95000 | +0 | 94990 | 0 |
| 07.08.2019 | 87590 | +8 | 95000 | 87599 |
| 06.08.2019 | 87599 | +0 | 87590 | 0 |
| 23.07.2019 | 87630 | +0 | 87599 | 0 |
| 20.07.2019 | 94989 | -8 | 87630 | 0 |
| 03.07.2019 | 94989 | +0 | 95000 | 0 |
| 21.06.2019 | 92699 | +2 | 94989 | 0 |
| 18.06.2019 | 95000 | -2 | 92699 | 0 |
| 05.06.2019 | 92699 | +2 | 95000 | 94989 |
| 04.06.2019 | 94989 | -2 | 92699 | 0 |
| 31.05.2019 | 95000 | +0 | 94989 | 0 |
| 09.05.2019 | 84899 | +0 | 84889 | 0 |
| 01.05.2019 | 84099 | +1 | 84899 | 84899 |
| 30.04.2019 | 84899 | -1 | 84099 | 0 |
| 27.04.2019 | 95000 | -11 | 84899 | 0 |
| 26.04.2019 | 84899 | +12 | 95000 | 0 |
| 16.04.2019 | 84889 | +0 | 84899 | 0 |
| 13.04.2019 | 84890 | +0 | 84889 | 0 |
| 07.03.2019 | 92499 | -8 | 84890 | 0 |
| 27.02.2019 | 94999 | -3 | 92499 | 0 |
| 24.02.2019 | 79999 | +19 | 94999 | 80999 |
| 11.12.2018 | 80999 | -1 | 79999 | 0 |
| 08.12.2018 | 86999 | -7 | 80999 | 0 |
| 07.12.2018 | 82499 | +5 | 86999 | 84499 |
| 06.12.2018 | 84499 | -2 | 82499 | 0 |
| 04.12.2018 | 86699 | -3 | 84499 | 0 |
| 01.12.2018 | 89499 | -3 | 86699 | 0 |
| 29.11.2018 | 92989 | -4 | 89499 | 0 |
| 25.11.2018 | 83190 | +12 | 92989 | 0 |
| 03.06.2018 | 85990 | -3 | 83190 | 0 |
| 02.06.2018 | 84990 | +1 | 85990 | 0 |
| 29.05.2018 | 85990 | -1 | 84990 | 0 |
| 26.05.2018 | 87989 | -2 | 85990 | 0 |
| 17.05.2018 | 88000 | +0 | 87989 | 0 |
| 11.05.2018 | 81789 | +8 | 88000 | 0 |
| 20.04.2018 | 88000 | -7 | 81789 | 0 |
| 23.03.2018 | 87990 | +0 | 88000 | 0 |



