xcom-shop: A1520 Розетка с заземляющим контактом (16 А, под рамку, скрытая установка, слоновая кость) JUNG A1520
Цена сейчас:
660
Цена в xcom-shop
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 837 | -21 | 660 | 0 |
| 18.03.2025 | 660 | +27 | 837 | 0 |
| 09.02.2025 | 600 | +10 | 660 | 0 |
| 22.08.2024 | 646 | -7 | 600 | 0 |
| 21.07.2024 | 748 | -14 | 646 | 0 |
| 02.04.2024 | 680 | +10 | 748 | 0 |
| 14.02.2024 | 761 | -11 | 680 | 0 |
| 10.08.2023 | 653 | +17 | 761 | 0 |
| 03.08.2023 | 554 | +18 | 653 | 0 |
| 02.07.2023 | 415 | +33 | 554 | 0 |
| 08.01.2023 | 420 | -1 | 415 | 485 |
| 07.01.2023 | 415 | +1 | 420 | 485 |
| 06.12.2022 | 416 | +0 | 415 | 485 |
| 14.10.2022 | 415 | +0 | 416 | 485 |
| 13.10.2022 | 424 | -2 | 415 | 485 |
| 12.10.2022 | 415 | +2 | 424 | 485 |
| 02.10.2022 | 416 | +0 | 415 | 485 |
| 01.10.2022 | 415 | +0 | 416 | 485 |
| 22.09.2022 | 414 | +0 | 415 | 485 |
| 21.09.2022 | 415 | +0 | 414 | 485 |
| 10.09.2022 | 412 | +1 | 415 | 485 |
| 09.09.2022 | 415 | -1 | 412 | 485 |
| 27.08.2022 | 414 | +0 | 415 | 485 |
| 26.08.2022 | 416 | +0 | 414 | 485 |
| 25.08.2022 | 415 | +0 | 416 | 485 |
| 18.08.2022 | 416 | +0 | 415 | 485 |
| 17.08.2022 | 415 | +0 | 416 | 485 |
| 04.08.2022 | 414 | +0 | 415 | 485 |
| 02.08.2022 | 415 | +0 | 414 | 485 |
| 27.07.2022 | 416 | +0 | 415 | 485 |
| 24.07.2022 | 415 | +0 | 416 | 485 |
| 23.07.2022 | 428 | -3 | 415 | 485 |
| 22.07.2022 | 415 | +3 | 428 | 485 |
| 16.07.2022 | 484 | -14 | 415 | 608 |
| 13.07.2022 | 485 | +0 | 484 | 608 |
| 10.07.2022 | 484 | +0 | 485 | 608 |
| 03.07.2022 | 485 | +0 | 484 | 608 |
| 02.07.2022 | 484 | +0 | 485 | 608 |
| 29.06.2022 | 485 | +0 | 484 | 608 |
| 26.06.2022 | 484 | +0 | 485 | 608 |
| 23.06.2022 | 472 | +3 | 484 | 608 |
| 22.06.2022 | 484 | -2 | 472 | 608 |
| 17.06.2022 | 480 | +1 | 484 | 608 |
| 16.06.2022 | 601 | -20 | 480 | 634 |
| 15.06.2022 | 608 | -1 | 601 | 0 |
| 12.06.2022 | 614 | -1 | 608 | 634 |
| 11.06.2022 | 634 | -3 | 614 | 0 |
| 09.06.2022 | 641 | -1 | 634 | 652 |
| 08.06.2022 | 652 | -2 | 641 | 0 |
| 05.06.2022 | 648 | +1 | 652 | 0 |
| 04.06.2022 | 647 | +0 | 648 | 648 |
| 03.06.2022 | 648 | +0 | 647 | 0 |
| 02.06.2022 | 633 | +2 | 648 | 648 |
| 01.06.2022 | 648 | -2 | 633 | 0 |
| 25.05.2022 | 647 | +0 | 648 | 0 |
| 17.05.2022 | 628 | +3 | 647 | 0 |
| 16.05.2022 | 352 | +78 | 628 | 353 |
| 02.02.2022 | 353 | +0 | 352 | 355 |
| 01.02.2022 | 355 | -1 | 353 | 0 |
| 30.01.2022 | 349 | +2 | 355 | 0 |
| 22.01.2022 | 351 | -1 | 349 | 0 |
| 21.01.2022 | 348 | +1 | 351 | 0 |
| 19.01.2022 | 347 | +0 | 348 | 0 |
| 18.01.2022 | 341 | +2 | 347 | 0 |
| 12.01.2022 | 339 | +1 | 341 | 0 |
| 05.01.2022 | 335 | +1 | 339 | 0 |
| 29.12.2021 | 334 | +0 | 335 | 0 |
| 27.12.2021 | 336 | -1 | 334 | 0 |
| 23.12.2021 | 337 | +0 | 336 | 0 |
| 22.12.2021 | 336 | +0 | 337 | 0 |
| 19.12.2021 | 337 | +0 | 336 | 0 |
| 16.12.2021 | 336 | +0 | 337 | 0 |
| 11.12.2021 | 337 | +0 | 336 | 338 |
| 10.12.2021 | 338 | +0 | 337 | 0 |
| 08.12.2021 | 336 | +1 | 338 | 0 |
| 04.12.2021 | 337 | +0 | 336 | 342 |
| 03.12.2021 | 342 | -1 | 337 | 0 |
| 01.12.2021 | 345 | -1 | 342 | 0 |
| 28.11.2021 | 340 | +1 | 345 | 0 |
| 27.11.2021 | 339 | +0 | 340 | 341 |
| 26.11.2021 | 341 | -1 | 339 | 0 |
| 24.11.2021 | 332 | +3 | 341 | 0 |
| 21.11.2021 | 322 | +3 | 332 | 0 |
| 30.10.2021 | 318 | +1 | 322 | 0 |
| 28.10.2021 | 323 | -2 | 318 | 0 |



