OLDI: Наушники True Wireless JBL JBLT225TWSBLK
Цена сейчас:
5120
Цена в OLDI
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2022 | 4560 | +12 | 5120 | 5120 |
| 09.11.2022 | 5120 | -11 | 4560 | 0 |
| 02.11.2022 | 4580 | +12 | 5120 | 0 |
| 30.10.2022 | 4570 | +0 | 4580 | 0 |
| 29.10.2022 | 4490 | +2 | 4570 | 0 |
| 29.09.2022 | 5170 | -13 | 4490 | 0 |
| 28.09.2022 | 4600 | +12 | 5170 | 0 |
| 26.09.2022 | 4490 | +2 | 4600 | 0 |
| 09.09.2022 | 4950 | -9 | 4490 | 0 |
| 27.08.2022 | 5520 | -10 | 4950 | 0 |
| 10.08.2022 | 6190 | -11 | 5520 | 0 |
| 06.08.2022 | 5520 | +12 | 6190 | 0 |
| 02.08.2022 | 5530 | +0 | 5520 | 0 |
| 22.07.2022 | 5640 | -2 | 5530 | 0 |
| 12.07.2022 | 5940 | -5 | 5640 | 0 |
| 07.07.2022 | 6110 | -3 | 5940 | 0 |
| 06.07.2022 | 5780 | +6 | 6110 | 0 |
| 01.07.2022 | 5370 | +8 | 5780 | 5410 |
| 30.06.2022 | 5410 | -1 | 5370 | 5780 |
| 29.06.2022 | 5780 | -6 | 5410 | 0 |
| 28.06.2022 | 5410 | +7 | 5780 | 0 |
| 25.06.2022 | 5350 | +1 | 5410 | 5500 |
| 24.06.2022 | 5500 | -3 | 5350 | 5640 |
| 23.06.2022 | 5640 | -2 | 5500 | 5780 |
| 22.06.2022 | 5780 | -2 | 5640 | 0 |
| 21.06.2022 | 5700 | +1 | 5780 | 0 |
| 19.06.2022 | 5710 | +0 | 5700 | 0 |
| 18.06.2022 | 5640 | +1 | 5710 | 5680 |
| 17.06.2022 | 5680 | -1 | 5640 | 5780 |
| 16.06.2022 | 5780 | -2 | 5680 | 0 |
| 08.06.2022 | 6050 | -4 | 5780 | 0 |
| 04.06.2022 | 6170 | -2 | 6050 | 0 |
| 02.06.2022 | 5690 | +8 | 6170 | 0 |
| 29.05.2022 | 5700 | +0 | 5690 | 0 |
| 27.05.2022 | 5540 | +3 | 5700 | 0 |
| 22.05.2022 | 5710 | -3 | 5540 | 0 |
| 04.05.2022 | 6250 | -9 | 5710 | 0 |
| 03.05.2022 | 5710 | +9 | 6250 | 0 |
| 27.04.2022 | 6050 | -6 | 5710 | 0 |
| 26.04.2022 | 5990 | +1 | 6050 | 0 |
| 17.04.2022 | 6050 | -1 | 5990 | 0 |
| 09.04.2022 | 5810 | +4 | 6050 | 5860 |
| 08.04.2022 | 5860 | -1 | 5810 | 5990 |
| 07.04.2022 | 5990 | -2 | 5860 | 0 |
| 06.04.2022 | 5980 | +0 | 5990 | 0 |
| 02.04.2022 | 6030 | -1 | 5980 | 6840 |
| 31.03.2022 | 6180 | -2 | 6030 | 6840 |
| 30.03.2022 | 6370 | -3 | 6180 | 6840 |
| 29.03.2022 | 6840 | -7 | 6370 | 0 |
| 24.03.2022 | 6660 | +3 | 6840 | 0 |
| 17.03.2022 | 6670 | +0 | 6660 | 11770 |
| 16.03.2022 | 6660 | +0 | 6670 | 11770 |
| 15.03.2022 | 6010 | +11 | 6660 | 0 |
| 28.02.2022 | 5510 | +9 | 6010 | 0 |
| 25.02.2022 | 4790 | +15 | 5510 | 0 |
| 20.02.2022 | 4800 | +0 | 4790 | 0 |
| 19.02.2022 | 4790 | +0 | 4800 | 0 |
| 13.02.2022 | 4800 | +0 | 4790 | 0 |
| 12.02.2022 | 4790 | +0 | 4800 | 0 |
| 06.02.2022 | 4800 | +0 | 4790 | 0 |
| 05.02.2022 | 4790 | +0 | 4800 | 0 |
| 01.02.2022 | 4800 | +0 | 4790 | 0 |
| 25.07.2021 | 4770 | +1 | 4800 | 0 |
| 23.07.2021 | 4800 | -1 | 4770 | 0 |
| 20.07.2021 | 4980 | -4 | 4800 | 0 |
| 18.07.2021 | 4800 | +4 | 4980 | 0 |
| 10.07.2021 | 5130 | -6 | 4800 | 0 |



