xcom-shop: Шкаф напольный 19", 37U SYSMATRIX SL 6837.722
Цена сейчас:
88315
Цена в xcom-shop
| Дата | Цена, р. | Скидка,% | Новая цена, р. | Старая цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 89864 | -2 | 88315 | 0 |
| 06.06.2025 | 62904 | +43 | 89864 | 0 |
| 10.04.2025 | 62905 | +0 | 62904 | 0 |
| 03.04.2025 | 77477 | -19 | 62905 | 0 |
| 05.02.2025 | 77469 | +0 | 77477 | 0 |
| 26.11.2024 | 60193 | +29 | 77469 | 0 |
| 13.09.2024 | 48349 | +24 | 60193 | 0 |
| 22.08.2024 | 49656 | -3 | 48349 | 50527 |
| 21.08.2024 | 50527 | -2 | 49656 | 0 |
| 07.05.2024 | 51616 | -2 | 50527 | 0 |
| 07.02.2024 | 48785 | +6 | 51616 | 0 |
| 17.11.2023 | 46454 | +5 | 48785 | 0 |
| 15.08.2023 | 59924 | -22 | 46454 | 0 |
| 31.05.2023 | 54476 | +10 | 59924 | 0 |
| 19.05.2023 | 41946 | +30 | 54476 | 59924 |
| 18.05.2023 | 59924 | -30 | 41946 | 0 |
| 17.05.2023 | 54476 | +10 | 59924 | 0 |
| 08.01.2023 | 54480 | +0 | 54476 | 0 |
| 07.01.2023 | 54476 | +0 | 54480 | 0 |
| 24.12.2022 | 54475 | +0 | 54476 | 0 |
| 21.12.2022 | 54476 | +0 | 54475 | 0 |
| 04.12.2022 | 54475 | +0 | 54476 | 54476 |
| 03.12.2022 | 54476 | +0 | 54475 | 54765 |
| 01.12.2022 | 54765 | -1 | 54476 | 0 |
| 30.11.2022 | 54476 | +1 | 54765 | 0 |
| 20.11.2022 | 54475 | +0 | 54476 | 0 |
| 18.11.2022 | 54476 | +0 | 54475 | 0 |
| 17.11.2022 | 54398 | +0 | 54476 | 54476 |
| 16.11.2022 | 54476 | +0 | 54398 | 0 |
| 03.11.2022 | 54303 | +0 | 54476 | 54476 |
| 02.11.2022 | 54476 | +0 | 54303 | 0 |
| 29.10.2022 | 54415 | +0 | 54476 | 54476 |
| 28.10.2022 | 54476 | +0 | 54415 | 54627 |
| 27.10.2022 | 54627 | +0 | 54476 | 0 |
| 26.10.2022 | 54476 | +0 | 54627 | 0 |
| 13.10.2022 | 55674 | -2 | 54476 | 0 |
| 12.10.2022 | 54476 | +2 | 55674 | 0 |
| 22.09.2022 | 54340 | +0 | 54476 | 54476 |
| 21.09.2022 | 54476 | +0 | 54340 | 0 |
| 11.09.2022 | 54475 | +0 | 54476 | 0 |
| 10.09.2022 | 54137 | +1 | 54475 | 54476 |
| 09.09.2022 | 54476 | -1 | 54137 | 0 |
| 08.09.2022 | 54432 | +0 | 54476 | 54475 |
| 07.09.2022 | 54475 | +0 | 54432 | 0 |
| 03.09.2022 | 54476 | +0 | 54475 | 0 |
| 27.08.2022 | 54269 | +0 | 54476 | 54476 |
| 26.08.2022 | 54476 | +0 | 54269 | 0 |
| 23.08.2022 | 38132 | +43 | 54476 | 40984 |
| 09.08.2022 | 38133 | +0 | 38132 | 40984 |
| 24.07.2022 | 38132 | +0 | 38133 | 40984 |
| 23.07.2022 | 39265 | -3 | 38132 | 0 |
| 22.07.2022 | 37084 | +6 | 39265 | 40984 |
| 20.07.2022 | 38686 | -4 | 37084 | 40984 |
| 19.07.2022 | 38970 | -1 | 38686 | 39155 |
| 16.07.2022 | 39155 | +0 | 38970 | 39370 |
| 15.07.2022 | 39370 | -1 | 39155 | 40983 |
| 14.07.2022 | 40983 | -4 | 39370 | 51230 |
| 06.07.2022 | 40984 | +0 | 40983 | 51230 |
| 24.06.2022 | 40983 | +0 | 40984 | 51230 |
| 23.06.2022 | 39916 | +3 | 40983 | 51230 |
| 22.06.2022 | 40983 | -3 | 39916 | 51230 |
| 19.06.2022 | 40984 | +0 | 40983 | 51230 |
| 18.06.2022 | 40983 | +0 | 40984 | 51230 |
| 17.06.2022 | 40675 | +1 | 40983 | 51230 |
| 16.06.2022 | 40984 | -1 | 40675 | 51230 |
| 11.06.2022 | 48366 | -15 | 40984 | 51230 |
| 09.06.2022 | 40984 | +18 | 48366 | 45491 |
| 08.06.2022 | 38667 | +6 | 40984 | 45491 |
| 02.06.2022 | 37754 | +2 | 38667 | 45491 |
| 01.06.2022 | 45491 | -17 | 37754 | 0 |
| 29.05.2022 | 45490 | +0 | 45491 | 45491 |
| 28.05.2022 | 45491 | +0 | 45490 | 0 |
| 17.05.2022 | 44100 | +3 | 45491 | 49892 |
| 16.05.2022 | 49892 | -12 | 44100 | 60476 |
| 05.03.2022 | 47516 | +5 | 49892 | 60476 |
| 03.03.2022 | 51836 | -8 | 47516 | 64417 |
| 02.03.2022 | 64417 | -20 | 51836 | 0 |
| 01.03.2022 | 44367 | +45 | 64417 | 0 |
| 16.02.2022 | 41807 | +6 | 44367 | 48755 |
| 11.02.2022 | 42660 | -2 | 41807 | 48755 |
| 14.07.2021 | 48755 | -13 | 42660 | 0 |



